-

CBT0020 - ECONOMIA DO TURISMO - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Apresentação e discussão sobre o plano de aula (08/02/2022 - 15/02/2022)
   Texto 1 - Neoliberalismo e Turismo 
  Texto para o Seminário 
Leiam o artigo do Claudio Milano (pág. 61)
Âmbito da economia do turismo (17/02/2022 - 01/03/2022)
    
Inicia em 13/04/2022 às 0h 1 e finaliza em 05/05/2022 às 18h 0
    
Inicia em 13/04/2022 às 0h 1 e finaliza em 05/05/2022 às 18h 0
    
Inicia em 21/04/2022 às 0h 1 e finaliza em 28/04/2022 às 23h 59
A procura e oferta turística (03/03/2022 - 22/03/2022)
O mercado turístico (24/03/2022 - 05/04/2022)
Teoria da Competitividade (07/04/2022 - 12/04/2022)
Efeitos Econômicos do turismo (14/04/2022 - 21/04/2022)
Avaliação Econômica dos Recursos turísticos (26/04/2022 - 03/05/2022)
Conta Satélite do Turismo (05/05/2022 - 12/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
08 10 15 17 22 24 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 19 26 28 03 05 10 12
1 2017902**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
2 2020906**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2018905**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 40
4 201495**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 40
5 2020902**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
6 2020906**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019901**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
9 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020906**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018902**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2020907**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2020905**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2019901**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
18 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2020905**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 40
21 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019905**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
24 2019904**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
25 2019905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019905**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
2 2019904**** 0,0 9,0 9,0 0.0 3.0 0 RN
3 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
4 2019903**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
5 2019905**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
6 2020905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2019904**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
8 2020905**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
9 2019901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2020905**** 8,5 5,5 5,5 0.0 3.3 0 RN
11 2020907**** 8,0 7,0 7,0 7.3 0 AM
12 2020902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2018902**** 9,5 5,0 0,0 8.5 6.7 0 EF
14 2020906**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2019905**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
16 2020906**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
17 2020900**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
18 2019901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
19 2020905**** 9,0 7,5 7,5 8.0 0 AM
20 2020906**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
21 2020902**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
22 201495**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
23 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2020906**** 3,0 5,0 5,0 0.0 2.2 0 RN
25 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
URGENTE - Aviso sobre a prova de exame final 16/05/2022
LINK de acesso a sala de aula (05/05/2022 05/05/2022
URGENTE - Aviso de requerimento de segunda chamada 04/05/2022
HOJE - Apresentação dos Trabalhos de Economia 03/05/2022
AVISO - Prazo de entrega dos nomes dos integrantes de cada grupo do seminário 21/04/2022
Aula Presencial Remota - online 13/04/2022
Terceira video-aula de Economia do Turismo 13/04/2022
URGENTE (Economia) - Aviso aula presencial online 11/04/2022
Aula Presencial Remota - online 10/04/2022
Video-aula 2 da disciplina 29/03/2022
Aula Presencial Remota - online 04/03/2022
1ª Video aula de Economia do Turismo 18/02/2022
Informações sobre a primeira aula 15/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 20:20