-

DCSE/CMRV003 - PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL - Turma: 02 (2021.3)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (07/12/2021 - 07/12/2021)
A Psicologia como ciência e profissão (09/12/2021 - 09/12/2021)
COVID e organizações (10/12/2021 - 10/12/2021)
Aula Extra.
Personalidade (14/12/2021 - 14/12/2021)
Transtornos mentais no trabalho (16/12/2021 - 16/12/2021)
Agilidade emocional (17/12/2021 - 17/12/2021)
Aula Extra.
Comportamento organizacional (21/12/2021 - 21/12/2021)
1ª avaliação da disciplina (23/12/2021 - 23/12/2021)
atividade assíncrona (28/12/2021 - 28/12/2021)
atividade assíncrona (30/12/2021 - 30/12/2021)
devolutiva da avaliação 1 (03/01/2022 - 03/01/2022)
Aula Extra.
Psicologia organizacional e do trabalho (04/01/2022 - 04/01/2022)
Palestra com especialista em Psicologia organizacional (05/01/2022 - 05/01/2022)
Aula Extra.
Liderança nas organizações (06/01/2022 - 06/01/2022)
Engajamento e flow no trabalho (07/01/2022 - 07/01/2022)
Aula Extra.
Entrega do trabalho (10/01/2022 - 10/01/2022)
Aula Extra.
Cultura organizacional e entrega dos trabalhos - 2ª avaliação (11/01/2022 - 11/01/2022)
Psicologia positiva aplicada às organizações (12/01/2022 - 12/01/2022)
Aula Extra.
3ª avaliação (13/01/2022 - 13/01/2022)
Motivação no trabalho (14/01/2022 - 14/01/2022)
Aula Extra.
devolutiva da avaliação 2 (17/01/2022 - 17/01/2022)
Aula Extra.
Prova final (18/01/2022 - 18/01/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN Total
07 09 10 14 16 17 21 23 28 30 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18
1 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021903**** 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
10 2017902**** 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 22
11 2021901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2021902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2021900**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021902**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017902**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
25 2020902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2021900**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2021901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2020901**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 2017902**** 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 2020903**** 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 8,5 8,0 10,0 8.8 0 AM
2 2021900**** 9,0 8,0 10,0 9.0 4 AM
3 2020900**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
4 2020903**** 9,0 10,0 10,0 9.7 4 AM
5 2017902**** 8,0 7,0 8,0 7.7 6 AM
6 2020901**** 6,0 5,0 7,0 3.5 4.8 4 RN
7 2020901**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
8 2021901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
9 2021901**** 9,5 7,0 9,0 8.5 0 AM
10 2020901**** 8,5 10,0 10,0 9.5 2 AM
11 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2021901**** 9,5 9,0 10,0 9.5 2 AM
13 2021900**** 7,5 7,0 7,0 7.2 4 AM
14 2020902**** 6,0 8,0 7,0 7.0 2 AM
15 2017902**** 7,0 5,0 8,0 7.2 7.0 6 EF
16 2021900**** 9,0 4,0 10,0 7.7 0 AM
17 2021901**** 9,5 4,0 10,0 7.8 2 AM
18 2021901**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
19 2021902**** 8,0 8,0 5,0 7.0 0 AM
20 2021902**** 9,0 10,0 10,0 9.7 4 AM
21 2021901**** 10,0 7,0 10,0 9.0 0 AM
22 2021901**** 10,0 6,0 10,0 8.7 0 AM
23 2021901**** 9,0 10,0 7,0 8.7 2 AM
24 2020902**** 8,0 0,0 10,0 7.0 6.5 0 EF
25 2021902**** 8,5 5,0 10,0 7.8 0 AM
26 2021900**** 10,0 10,0 8,0 9.3 2 AM
27 2021902**** 7,5 8,0 10,0 8.5 2 AM
28 2021901**** 9,0 10,0 9,0 9.3 2 AM
29 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
30 2021903**** 5,0 2,0 5,0 2.0 3.0 12 RN
31 2016903**** 8,0 6,0 10,0 8.0 0 AM
32 2021901**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
33 2021901**** 8,0 7,0 10,0 8.3 4 AM
34 2021901**** 9,0 2,0 10,0 7.0 0 AM
35 2021901**** 8,5 6,5 6,0 7.0 0 AM
36 2021901**** 8,5 7,0 10,0 8.5 0 AM
37 2021901**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
38 2021902**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 13:21