-

PPGCM163 - CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS I - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Introdução (16/03/2022 - 16/03/2022)
Interação Radiação Matéria (23/03/2022 - 23/03/2022)
    
Inicia em 25/03/2022 às 17h 0 e finaliza em 26/03/2022 às 2h 0
    
Inicia em 27/04/2022 às 18h 0 e finaliza em 04/05/2022 às 18h 0
Interação Radiação Matéria (30/03/2022 - 30/03/2022)
UV Vis (06/04/2022 - 06/04/2022)
UV Vis (13/04/2022 - 13/04/2022)
absorção e emissão da luz (20/04/2022 - 20/04/2022)
fluorescência (27/04/2022 - 27/04/2022)
experimentos aplicados (04/05/2022 - 04/05/2022)
espectrosocopia de infravermelho (11/05/2022 - 11/05/2022)
FTIR o uso da transformada de Fourier (18/05/2022 - 18/05/2022)
Espectroscopia Raman (25/05/2022 - 25/05/2022)
Difração de Raios X (01/06/2022 - 01/06/2022)
Microscopia Eletrônica e Espectroscopia de Energia Dispersiva (08/06/2022 - 08/06/2022)
exercicio escolar vibracional e outras técnicas (15/06/2022 - 15/06/2022)
    
Inicia em 06/07/2022 às 10h 59 e finaliza em 06/07/2022 às 23h 59
Técnicas térmicas (22/06/2022 - 22/06/2022)
Técnicas térmicas (29/06/2022 - 29/06/2022)
Técnicas Avançadas aplicadas a materiais (06/07/2022 - 06/07/2022)
exercício escolar final (13/07/2022 - 13/07/2022)
    
Inicia em 15/07/2022 às 0h 0 e finaliza em 19/07/2022 às 18h 0
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13
1 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022100**** 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022100**** 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022100**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022100**** 8,7 8.7 0 AM
2 2022100**** 8,5 8.5 4 AM
3 2022100**** 7,5 7.5 0 AM
4 2022100**** 9,7 9.7 0 AM
5 2022100**** 7,8 7.8 8 AM
6 2022100**** 8,3 8.3 0 AM
7 2022100**** 7,0 7.0 0 AM
8 2022100**** 7,8 7.8 6 AM
9 2022100**** 7,5 7.5 0 AM
10 2022100**** 9,8 9.8 0 AM
11 2022100**** 7,7 7.7 0 AM
12 2022100**** 8,7 8.7 0 AM
13 2022100**** 9,7 9.7 0 AM
14 2022100**** 9,3 9.3 0 AM
15 2021100**** 9,5 9.5 0 AM
16 2022100**** 9,7 9.7 0 AM
17 2022100**** 9,5 9.5 0 AM
18 2022100**** 8,7 8.7 4 AM
19 2022100**** 9,0 9.0 0 AM
20 2022100**** 7,8 7.8 0 AM
21 2022100**** 9,0 9.0 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link das aulas 16/03/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1069 19/04/2024 19:06