-

CMP023 - ESTUDOS TUTORIAIS IV - Turma: 02 (2021.2)

Tópicos Aulas
introdução ao modulo e abertura do primeiro estudo tutorial (01/04/2022 - 01/04/2022)
fechamento do primeiro estudo tutorial (08/04/2022 - 08/04/2022)
abertura do segundo estudo tutorial (29/04/2022 - 29/04/2022)
fechamento do segundo estudo e abertura do terceiro estudo tutorial (06/05/2022 - 13/05/2022)
fechamento do terceiro estudo tutorial (13/05/2022 - 13/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI Total
01 08 29 06 13
1 2020900**** 0 0 0 0 0 0
2 2020901**** 0 0 0 0 0 0
3 2020905**** 0 0 0 0 0 0
4 2020900**** 0 0 0 0 0 0
5 2020900**** 0 0 0 0 0 0
6 2020905**** 0 0 0 0 0 0
7 2020901**** 0 0 0 0 0 0
8 2020901**** 0 0 0 0 0 0
9 2020900**** 0 0 0 0 0 0
10 2020900**** 0 0 0 0 0 0
11 2020900**** 0 0 0 0 0 0
12 2020900**** 0 0 0 0 0 0
13 2020900**** 0 0 0 0 0 0
14 2020900**** 0 0 0 0 0 0
15 2020901**** 0 0 0 0 0 0
16 2020902**** 0 0 0 0 0 0
17 2020905**** 0 0 0 0 0 0
18 2020900**** 0 0 0 0 0 0
19 2020901**** 0 0 0 0 0 0
20 2020900**** 0 0 0 0 0 0
21 2020900**** 0 0 0 0 0 0
22 2020901**** 0 0 0 0 0 0
23 2020900**** 0 0 0 0 0 0
24 2020901**** 0 0 0 0 0 0
25 2020901**** 0 0 0 0 0 0
26 2020901**** 0 0 0 0 0 0
27 2020902**** 0 0 0 0 0 0
28 2020901**** 0 0 0 0 0 0
29 2020904**** 0 0 2 0 0 2
30 2020900**** 0 0 0 0 0 0
31 2020901**** 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020901**** 9,5 9.5 0 AM
2 2020900**** 9,5 9.5 0 AM
3 2020904**** 9,3 9.3 0 AM
4 2020901**** 9,0 9.0 0 AM
5 2020902**** 10,0 10.0 0 AM
6 2020901**** 9,8 9.8 0 AM
7 2020901**** 9,8 9.8 0 AM
8 2020901**** 10,0 10.0 0 AM
9 2020900**** 10,0 10.0 0 AM
10 2020901**** 9,5 9.5 0 AM
11 2020900**** 10,0 10.0 0 AM
12 2020900**** 9,5 9.5 0 AM
13 2020901**** 10,0 10.0 0 AM
14 2020900**** 10,0 10.0 0 AM
15 2020905**** 10,0 10.0 0 AM
16 2020902**** 10,0 10.0 0 AM
17 2020901**** 10,0 10.0 0 AM
18 2020900**** 9,8 9.8 0 AM
19 2020900**** 9,5 9.5 0 AM
20 2020900**** 10,0 10.0 0 AM
21 2020900**** 10,0 10.0 0 AM
22 2020900**** 9,8 9.8 0 AM
23 2020900**** 9,5 9.5 0 AM
24 2020901**** 9,5 9.5 0 AM
25 2020901**** 9,5 9.5 0 AM
26 2020905**** 9,5 9.5 0 AM
27 2020900**** 10,0 10.0 0 AM
28 2020900**** 9,3 9.3 0 AM
29 2020905**** 10,0 10.0 0 AM
30 2020901**** 10,0 10.0 0 AM
31 2020900**** 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 13:34