• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DE/CCS088 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
MÓDULO 1 (01/04/2022 - 01/04/2022)
   Plano da disciplina 
  AULA 1 
  AULA 3 
MÓDULO 1 (02/04/2022 - 02/04/2022)
  AULA 4 
  AULA 5 
  AULA 6 
  AULA 8 
  AULA 9 
  AULA 10 
  AULA 7 
    
Inicia em 03/04/2022 às 0h 0 e finaliza em 05/05/2022 às 23h 59
MÓDULO 2 (03/06/2022 - 03/06/2022)
MÓDULO 2 (04/06/2022 - 04/06/2022)
    
Inicia em 10/05/2022 às 0h 0 e finaliza em 13/06/2022 às 23h 59
MÓDULO 3 (17/06/2022 - 17/06/2022)
  BANCA EXAMINADORA 
Instrumento para definição de banca
MÓDULO 3 (18/06/2022 - 18/06/2022)
    
Inicia em 10/05/2022 às 0h 0 e finaliza em 13/06/2022 às 23h 59
MÓDULO 4 (18/11/2022 - 18/11/2022)
  AULA 1 
  AULA 2 
  AULA 5 
  AULA 6 
  AULA 7 
MÓDULO 4 (19/11/2022 - 19/11/2022)
MÓDULO 5 (14/04/2023 - 14/04/2023)
MÓDULO 5 (15/04/2023 - 15/04/2023)
    
Inicia em 23/01/2023 às 0h 0 e finaliza em 03/02/2023 às 23h 59
MÓDULO 6 (28/04/2023 - 28/04/2023)
MÓDULO 6 (29/04/2023 - 29/04/2023)
    
Inicia em 17/04/2023 às 0h 0 e finaliza em 30/04/2023 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL Total
01 02 08 09 16 23 29 30 06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 01 15 16
1 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 10
6 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
10 2022200**** 5 10 5 10 10 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 0 5 10 185
11 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 15
13 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
14 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
15 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10
17 2022200**** 5 10 5 10 10 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 0 3 0 5 0 163
18 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
23 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10
24 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10
26 2022200**** 5 10 5 10 10 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 0 3 0 5 0 163
27 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
30 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10
33 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
35 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
36 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
37 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10
38 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
40 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
41 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
42 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2022200**** 5 10 5 10 10 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 0 3 0 5 0 163
45 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2022200**** 5 10 5 10 10 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 0 5 0 175
47 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
48 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
49 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2022200**** 5 10 5 10 10 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 0 0 5 0 0 160
52 2022200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022200**** 8,0 8,6 10,0 8,7 8,8 8.8 0 AM
2 2022200**** 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7 0 RN
3 2022200**** 10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 3.6 0 RN
4 2022200**** 10,0 9,1 7,0 10,0 10,0 9.2 0 AM
5 2022200**** 10,0 9,1 10,0 9,5 9,5 9.6 0 AM
6 2022200**** 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9.6 0 AM
7 2022200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2022200**** 10,0 8,0 10,0 10,0 9,3 9.5 0 AM
9 2022200**** 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.8 0 RN
10 2022200**** 9,5 8,8 3,0 9,5 9,5 8.1 0 AM
11 2022200**** 9,5 8,8 10,0 10,0 9,5 9.6 0 AM
12 2022200**** 10,0 9,8 10,0 10,0 9,5 9.9 0 AM
13 2022200**** 9,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9.7 0 AM
14 2022200**** 9,5 9,2 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
15 2022200**** 9,0 8,0 10,0 8,4 8,5 8.8 0 AM
16 2022200**** 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.2 0 RN
17 2022200**** 9,5 9,0 10,0 10,0 9,2 9.5 0 AM
18 2022200**** 9,5 7,4 10,0 9,5 9,5 9.2 0 AM
19 2022200**** 10,0 9,6 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
20 2022200**** 10,0 9,8 10,0 9,8 9,9 9.9 0 AM
21 2022200**** 9,0 8,0 0,0 10,0 8,5 7.1 0 AM
22 2022200**** 9,5 8,0 10,0 10,0 9,3 9.4 0 AM
23 2022200**** 10,0 8,2 9,5 9,5 8,5 9.1 0 AM
24 2022200**** 9,0 7,8 10,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 2022200**** 9,0 8,0 9,5 10,0 9,8 9.3 0 AM
26 2022200**** 9,0 8,3 0,0 7,7 7,6 6.5 0 AM
27 2022200**** 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7 0 RN
28 2022200**** 9,5 8,8 10,0 10,0 9,9 9.6 0 AM
29 2022200**** 9,0 8,3 10,0 8,5 9,0 9.0 0 AM
30 2022200**** 9,0 8,3 0,0 0,0 0,0 3.5 0 RN
31 2022200**** 9,0 9,3 6,0 9,7 9,7 8.7 0 AM
32 2022200**** 10,0 9,6 10,0 9,5 9,7 9.8 0 AM
33 2022200**** 10,0 9,3 9,0 9,8 9,8 9.6 0 AM
34 2022200**** 9,0 6,5 10,0 9,6 9,9 9.0 0 AM
35 2022200**** 10,0 7,8 10,0 10,0 8,3 9.2 0 AM
36 2022200**** 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.9 0 RN
37 2022200**** 10,0 8,8 10,0 10,0 9,7 9.7 0 AM
38 2022200**** 10,0 9,6 10,0 10,0 10,0 9.9 0 AM
39 2022200**** 10,0 7,2 10,0 10,0 8,4 9.1 0 AM
40 2022200**** 8,5 7,7 5,0 10,0 9,0 8.0 0 AM
41 2022200**** 9,5 0,0 10,0 0,0 0,0 3.9 0 RN
42 2022200**** 10,0 9,0 10,0 0,0 0,0 5.8 0 RN
43 2022200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
44 2022200**** 10,0 8,8 10,0 10,0 9,0 9.6 0 AM
45 2022200**** 10,0 8,0 10,0 9,0 8,5 9.1 0 AM
46 2022200**** 10,0 10,0 10,0 9,7 9,6 9.9 0 AM
47 2022200**** 10,0 9,8 10,0 8,8 9,0 9.5 0 AM
48 2022200**** 9,5 8,8 10,0 9,5 9,5 9.5 0 AM
49 2022200**** 10,0 8,8 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
50 2022200**** 10,0 8,8 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
51 2022200**** 10,0 9,4 10,0 10,0 9,3 9.7 0 AM
52 2022200**** 9,4 8,2 10,0 10,0 8,6 9.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Bases metodológicas e conceituais na investigação científica. Associação Brasileira de Normas Técnicas: citações, referências e aspectos gerais relacionados a publicação científica de artigos em periódicos. Projeto de Pesquisa. Tipos de pesquisa. Aspectos éticos e legais envolvendo pesquisas com seres humanos. Comitê de Ética na Pesquisa. Coleta e análise dos dados. Qualidade na pesquisa científica. Elaboração de artigo científico.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: A metodologia da disciplina levará em consideração a Resolução 085/2020, do Conselho de ensino, pesquisa e extensão, da UFPI, que dispõe sobre a regulamentação, em caráter excepcional, da oferta no formato remoto, em função da suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia do novo coronavírus - COVID-19.
O processo de ensino-aprendizagem se dará por meio de aulas síncronas em ambiente virtual com o professor, podendo-se utilizar as plataformas RNP ou Google Meet, e por meio de momentos assíncronos, em que o aluno desenvolverá atividades propostas pelos docentes.
As atividades propostas pelos docentes e as devolutivas dos alunos deverão ser postadas, preferencialmente, via SIGAA., podendo, também, a critério do professor e, em comum acordo com os alunos, utilizar outras plataformas que facilitem as trocas de informações.
Nos momentos síncronos será desenvolvida a exposição dialogada, discussão em grupo, discussão de artigos científicos direcionados com a temática de neonatologia e pediatria. Nos momentos assíncronos poder-se-á desenvolver relatórios de atividades, questionário, elaboração de projeto de pesquisa e construção do artigo científico.
As aulas síncronas poderão ser gravadas, a critério do professor, sendo encaminhada para os discentes para fins exclusivamente didáticos
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: A avaliação da aprendizagem deverá considerar os seguintes aspectos qualitativos: assiduidade, pontualidade (tolerância de 15min), participação e cumprimento de prazos bem como regras estabelecidos em aula, engajamento e colaboração nas atividades propostas, desempenho individual e coletivo além de qualidade na produção.
A produção da disciplina fica a critério do docente ministrante, podendo ser avaliação escrita, seminário, palestra, material produzido com qualidade ou artigo científico.
A avaliação final do aproveitamento do aluno em cada disciplina ou atividade será feita com atribuição de nota numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo exigida nota igual ou superior a 6 (seis) para aprovação, conforme art. 44 da Resolução nº100/2019 da CEPEX.
Em caso de impossibilidade de realização de uma avaliação da aprendizagem no determinado prazo por parte do aluno, por motivos de força maior, com justificativa comprovada, o aluno poderá requerer segunda chamada de provas/atividades, cabendo à coordenação do curso emitir parecer sobre o pedido e, se for o caso, definir novos prazos e procedimentos de avaliação.

Esta disciplina contará com 4 avaliações:
AVALIAÇÃO I: referente ao módulo 1 (Atividade Lattes 1,0 + Avaliação qualitativa 1,0 + Atividade escrita 8,0).
AVALIAÇÃO II: referente ao módulo 2 e 3 (Apresentação 3,0 + avaliação dos projetos 7,0 – média das notas Mayara, Amanda e discente).
AVALIAÇÃO III: referente ao módulo 4
AVALIAÇÃO IV: referente ao módulo 5 e 6 (Apresentação 3,0 + avaliação dos projetos 7,0 – pela banca).
AVALIAÇÃO V: referente ao módulo 5 e 6 (Apresentação 3,0 + avaliação dos projetos 7,0 – pelas professoras da disciplina).
Horário de atendimento: sexta 14-18h sabado 8h as 18h
Bibliografia: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: Informação e documentação: artigo em publicação periódica técnica e/ou científica- apresentação. Rio de Janeiro, 12p. 2018.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: Informação e documentação: Projeto de pesquisa – Apresentação. Rio de Janeiro, 8p. 2011.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e documentação: citações em documentos- apresentação. Rio de Janeiro, 7p. 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação: referências - elaboração. Rio de Janeiro, 68p. 2020.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6ªed. São Paulo: Atlas, 2018.
ISKANDAR, J.I. Normas da ABNT. Comentadas para trabalhos científicos. 7ª ed. Curitiba:
Editora Juruá, 2019.
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Metodologia científica. 7ªed. São Paulo: Atlas, 2018. MINAYO, M.C.S.; DESLANDES, S.F.; GOMES, R. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petropoles, RJ: Vozes, 2016.
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 24ªed. São Paulo: Cortez, 2016.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
01/04/2022
01/04/2022
MÓDULO 1
02/04/2022
02/04/2022
MÓDULO 1
03/06/2022
03/06/2022
MÓDULO 2
04/06/2022
04/06/2022
MÓDULO 2
17/06/2022
17/06/2022
MÓDULO 3
18/06/2022
18/06/2022
MÓDULO 3
18/11/2022
18/11/2022
MÓDULO 4
19/11/2022
19/11/2022
MÓDULO 4
14/04/2023
14/04/2023
MÓDULO 5
15/04/2023
15/04/2023
MÓDULO 5
28/04/2023
28/04/2023
MÓDULO 6
29/04/2023
29/04/2023
MÓDULO 6
Avaliações
Data Descrição
02/04/2022 1ª Avaliação
29/06/2022 2ª Avaliação
10/11/2022 3ª Avaliação
01/06/2023 4ª Avaliação
07/06/2023 5ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AVISO 05/08/2022
Link da aula 01/04 31/03/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 09:21