-

CTT008 - TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO - Turma: 02 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (24/02/2022 - 24/02/2022)
Unidades de medida de comprimento e área (25/02/2022 - 25/02/2022)
Noçoes de escalas (03/03/2022 - 03/03/2022)
Escala e fator de escala (04/03/2022 - 04/03/2022)
Medidas de ângulos - Teorema de Pitágoras, Lei dos cossenos (10/03/2022 - 10/03/2022)
Cálculos com ângulos (11/03/2022 - 11/03/2022)
medida de distância vertical com uso de mangueira de nível (17/03/2022 - 17/03/2022)
Levantamento altimétrico com mangueira de nível (18/03/2022 - 18/03/2022)
Levantamento planialtimétrico (24/03/2022 - 24/03/2022)
Azimute (25/03/2022 - 25/03/2022)
Levantamento altimétrico e curvas de nível (31/03/2022 - 31/03/2022)
Levantamento altimétrico (01/04/2022 - 01/04/2022)
Elaboração de mapas de altimetria (07/04/2022 - 07/04/2022)
Sistema GPS (08/04/2022 - 08/04/2022)
Levantamento a trena (28/04/2022 - 28/04/2022)
Levantamento a trena Levantamento planimétrico a trena (29/04/2022 - 29/04/2022)
Altimetria - Uso do nível de mangueira (05/05/2022 - 05/05/2022)
   Folhas de desenho NBR 10068 
Levantamento altimétrico com nível de mangueira (06/05/2022 - 06/05/2022)
Uso do Teodolito (12/05/2022 - 12/05/2022)
Uso do Teodolito para medidas de ângulos e distâncias (13/05/2022 - 13/05/2022)
Levantamento planimétrico com Teodolito (19/05/2022 - 19/05/2022)
Levantamento planimétrico com Teodolito (20/05/2022 - 20/05/2022)
Levantamento altimetrico com teodolito (26/05/2022 - 26/05/2022)
Levantamento altimetrico com teodolito (27/05/2022 - 27/05/2022)
Uso do software Campeiro (02/06/2022 - 02/06/2022)
Levantamento planimétrico com o GPS CAMPEIRO (03/06/2022 - 03/06/2022)
Memorial descritivo (09/06/2022 - 09/06/2022)
Uso do software GPS trackmaker (10/06/2022 - 10/06/2022)
Uso do software GPS trackmaker (23/06/2022 - 23/06/2022)
gps garmin (24/06/2022 - 24/06/2022)
gps garmin (30/06/2022 - 30/06/2022)
levantamento planimetrico com gps (01/07/2022 - 01/07/2022)
levantamento planimetrico com gps (07/07/2022 - 07/07/2022)
levantamento planimetrico com gps (08/07/2022 - 08/07/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
03 10 17 24 25 31 01 07 08 28 29 05 06 12 19 20 26 27 02 03 09 10 23 24 30 01 07 08
1 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
2 2022300**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
3 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 12
4 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022300**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
6 2022300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
7 2022300**** 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50
8 2022300**** 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
9 2022300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40
10 2022300**** 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
11 2022300**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
12 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 2022300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12
15 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
17 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2022300**** 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 46
22 2022300**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2022300**** 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
25 2022300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2022300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 36
27 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
28 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022300**** 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
30 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
31 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022300**** 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 52
33 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
36 2022300**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
37 2022300**** 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF
2 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
3 2022300**** 8,0 8,3 9,0 9,3 8.7 8 AM
4 2022300**** 9,0 9,3 7,0 9,0 8.6 0 AM
5 2022300**** 6,5 8,3 7,0 8,2 7.5 0 AM
6 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
7 2022300**** 7,8 7,3 8,8 9,0 8.2 0 AM
8 2022300**** 8,8 7,8 8,8 8,9 8.6 4 AM
9 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
10 2022300**** 5,3 6,8 8,5 6,2 6.7 0 AM
11 2022300**** 9,0 8,8 4,0 8,5 7.6 6 AM
12 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
13 2022300**** 4,5 8,5 8,3 8,5 7.5 2 AM
14 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF
15 2022300**** 9,0 7,5 8,3 9,0 8.5 2 AM
16 2022300**** 6,5 7,8 8,3 8,8 7.9 2 AM
17 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
18 2022300**** 7,0 5,8 7,5 5,7 6.5 2 AM
19 2022300**** 7,8 8,5 9,0 9,2 8.6 2 AM
20 2022300**** 8,8 7,8 8,3 8,7 8.4 4 AM
21 2022300**** 7,0 9,3 8,8 8,5 8.4 0 AM
22 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 38 RF
23 2022300**** 9,0 7,8 8,8 9,0 8.7 2 AM
24 2022300**** 0,0 3,0 3,5 5,0 2.9 12 RN
25 2022300**** 5,0 5,5 8,5 7,5 6.6 8 AM
26 2022300**** 0,0 7,8 0,0 2,3 2.5 8 RN
27 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
28 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
29 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
30 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
31 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 50 RF
32 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
33 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 38 RF
34 2022300**** 8,8 7,8 8,5 9,2 8.6 0 AM
35 2022300**** 5,0 0,0 0,0 0,0 1.3 12 RN
36 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
37 2022300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 10:22