-

CMR0314 - PSICOLOGIA CIENCIA E PROFISSAO - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Não Haverá Aula (21/06/2022)
Não Haverá Aula (23/06/2022)
Apresentação da disciplina e cronograma. (28/06/2022 - 28/06/2022)
Introdução à ciência psicológica (30/06/2022 - 30/06/2022)
A evolução da ciência psicológica (05/07/2022 - 05/07/2022)
O Behaviorismo (07/07/2022 - 07/07/2022)
A Gestalt (12/07/2022 - 12/07/2022)
A Psicanálise (14/07/2022 - 14/07/2022)
Novas perspectivas em Psicologia (19/07/2022 - 19/07/2022)
A Psicologia do desenvolvimento (21/07/2022 - 21/07/2022)
Psicologia da Aprendizagem (26/07/2022 - 26/07/2022)
A Psicologia Social (28/07/2022 - 28/07/2022)
1ª Avaliação - Finalização da Unidade I (02/08/2022 - 02/08/2022)
A Psicologia como profissão e cultura (04/08/2022 - 04/08/2022)
Psicologia no Brasil: atuação e formação profissional (09/08/2022 - 09/08/2022)
A Psicologia Clínica (11/08/2022 - 11/08/2022)
Psicologia Escolar e Educacional (16/08/2022 - 16/08/2022)
Psicologia Organizacional do Trabalho (18/08/2022 - 18/08/2022)
O Psicólogo nos dispositivos de saúde (23/08/2022 - 23/08/2022)
A Psicologia Ambiental (25/08/2022 - 25/08/2022)
O Psicólogo em situações de emergências e desastres (30/08/2022 - 30/08/2022)
2ª Avaliação - Finalização da Unidade II (01/09/2022 - 01/09/2022)
Código de ética profissional e Conselhos de Psicologia (06/09/2022 - 06/09/2022)
Seminários - Psicologia a serviço de quem? (13/09/2022 - 13/09/2022)
Seminários - A atuação do Psicólogo frente à pandemia de COVID-19 (15/09/2022 - 15/09/2022)
Seminários - O Psicólogo frente a demandas de perda e luto (20/09/2022 - 20/09/2022)
Seminários - A Psicologia e a diversidade sexual e de gênero (22/09/2022 - 22/09/2022)
Seminários - A Psicologia e as relações ético-raciais (27/09/2022 - 27/09/2022)
O cenário brasileiro e a Psicologia Política (29/09/2022 - 29/09/2022)
A situação atual da profissão de Psicólogo no brasil (04/10/2022 - 04/10/2022)
Encerramento da disciplina (06/10/2022 - 06/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
28 30 05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13 15 20 22 27 29 04 06
1 2022901**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
3 2022902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
6 2022901**** 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12
7 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
8 2022902**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
9 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
10 2022901**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
11 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
13 2022901**** 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 8
16 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
17 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
18 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
19 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022901**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 8
21 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 9
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
24 2022901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 2022901**** 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 12
26 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 12
27 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
28 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
29 2022901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 58
30 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5
31 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 8
32 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 10
33 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
34 2022902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
35 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 8
36 2022901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
37 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 8
39 2022901**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
40 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 2022901**** 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
42 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 8
43 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2022901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
10 2022901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
11 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2022901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
19 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2022900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2022901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
31 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2022901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
33 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
35 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2022902**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
37 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2022901**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
41 2022902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início da disciplina 19/06/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 15:37