-

DCAI123 - ÉTICA NAS ORGANIZAÇÕES - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Conceito de Ética (23/06/2022 - 23/06/2022)
Conduta humana; A Ética dos valores; (24/06/2022 - 24/06/2022)
Ética, valores e cultura; (30/06/2022 - 30/06/2022)
Doutrinas éticas. Valores organizacionais; (01/07/2022 - 01/07/2022)
Concepções contemporâneas da Ética. (07/07/2022 - 07/07/2022)
Contextualização da ética organizacional; (08/07/2022 - 08/07/2022)
A Ética e a Empresa; Ética na tomada de decisões, Assédio Moral; (14/07/2022 - 14/07/2022)
Fundamentos de ética empresarial; (15/07/2022 - 15/07/2022)
Obstáculos enfrentados pelas empresas Ética dá lucro? (21/07/2022 - 21/07/2022)
Desempenho ético na organização. (22/07/2022 - 22/07/2022)
1 AVALIAÇÃO (28/07/2022 - 28/07/2022)
Ética e Responsabilidade Ambiental; (29/07/2022 - 29/07/2022)
Ética e Responsabilidade Social; (04/08/2022 - 04/08/2022)
Contextualização da ética profissional; (05/08/2022 - 05/08/2022)
Conduta ética profissional de Administração; (11/08/2022 - 11/08/2022)
Responsabilidade, utilidade e projeção profissional; (12/08/2022 - 12/08/2022)
Não Haverá Aula (18/08/2022)

Horário cedido para o professor Ronaldo.

Deveres; Proibições; Direitos; (19/08/2022 - 19/08/2022)
2 AVALIAÇÃO - HQ - Historias em quadrinhos (25/08/2022 - 25/08/2022)
2 AVALIAÇÃO - QQ - Historias em quadrinhos (26/08/2022 - 26/08/2022)
Apresentação dos HQ (01/09/2022 - 01/09/2022)
Filosofia e Ética na administração (02/09/2022 - 02/09/2022)
Não Haverá Aula (08/09/2022)

FERIADO MUNICIPAL

A Lógica ética; (09/09/2022 - 09/09/2022)
ETICAS NAS ORGANIZAÇÕES (13/09/2022 - 13/09/2022)
Substituição da aula do dia 18/08/2022 cedida ao Prof. Ronaldo.
ETICAS NAS ORGANIZAÇÕES (14/09/2022 - 14/09/2022)
Aula em reposição ao feriado Municipal do dia 08/09/2022
A filosofia da linguagem; (15/09/2022 - 15/09/2022)
Teoria do Conhecimento; (16/09/2022 - 16/09/2022)
Ética nas redes sociais; (22/09/2022 - 22/09/2022)
Filosofia da administração; (23/09/2022 - 23/09/2022)
3 AVALIAÇÃO (29/09/2022 - 29/09/2022)

3 AVALIAÇÃO

3 AVALIAÇÃO (29/09/2022 - 29/09/2022)
Atividade avaliativo em grupo
Não Haverá Aula (30/09/2022)

A UFDPar estará fechada por conta das eleições

A construção da identidade moral (06/10/2022 - 06/10/2022)
Estudos dos conteúdos já ministrados (07/10/2022 - 07/10/2022)

Revisão geral dos assuntos

PROVA FINAL (13/10/2022 - 13/10/2022)

Atividade avaliativa para aqueles alunos que não alcançaram a pontuação mínima de 21 pontos.

Encerramento do Semestre e fechamento do diário (14/10/2022 - 14/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
23 24 30 01 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 12 19 25 26 01 02 09 13 14 15 16 22 23 29 06 07 13 14
1 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019902**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018902**** 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018903**** 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
24 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019902**** 7,5 7,0 9,0 9,0 8.1 0 AM
2 2018903**** 5,0 7,0 7,0 9,0 7.0 0 AM
3 2019900**** 6,0 9,5 9,0 9,0 8.4 0 AM
4 2019902**** 8,0 7,5 8,6 8,6 8.2 0 AM
5 2018902**** 5,0 6,0 9,0 9,0 7.3 0 AM
6 2019901**** 8,5 9,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
7 2019900**** 7,5 10,0 8,6 8,6 8.7 0 AM
8 2019902**** 8,0 9,5 8,6 8,6 8.7 0 AM
9 2019901**** 7,5 9,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
10 2019901**** 9,0 10,0 10,0 10,0 9.8 0 AM
11 2019903**** 8,0 8,5 9,0 9,0 8.6 0 AM
12 2019901**** 9,0 9,5 10,0 10,0 9.6 0 AM
13 2019902**** 6,0 10,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
14 2019903**** 8,5 9,0 10,0 10,0 9.4 0 AM
15 2019902**** 7,5 7,0 8,6 8,6 7.9 0 AM
16 2019902**** 8,0 9,5 8,6 8,6 8.7 0 AM
17 2019902**** 8,0 9,5 9,0 9,0 8.9 0 AM
18 2019900**** 9,0 9,5 10,0 10,0 9.6 0 AM
19 2019901**** 8,5 9,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
20 2019902**** 8,0 7,0 9,0 9,0 8.3 0 AM
21 2019902**** 8,5 7,0 10,0 10,0 8.9 0 AM
22 2018902**** 8,5 9,0 10,0 10,0 9.4 0 AM
23 2019900**** 9,5 10,0 10,0 10,0 9.9 0 AM
24 2019901**** 9,0 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1129 02/10/2024 06:29