-

CM/CMRV027 - BASES DA PRÁTICA MÉDICA V - PRÁTICA - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
AULA PRÁTICA (21/06/2022 - 21/06/2022)
AULA PRÁTICA (23/06/2022 - 23/06/2022)
AULA PRÁTICA (24/06/2022 - 24/06/2022)
AULA PRÁTICA (28/06/2022 - 28/06/2022)
AULA PRÁTICA (30/06/2022 - 30/06/2022)
AULA PRÁTICA (01/07/2022 - 01/07/2022)
AULA PRÁTICA (05/07/2022 - 05/07/2022)
AULA PRÁTICA (07/07/2022 - 07/07/2022)
AULA PRÁTICA (08/07/2022 - 08/07/2022)
AULA PRÁTICA (12/07/2022 - 12/07/2022)
AULA PRÁTICA (14/07/2022 - 14/07/2022)
AULA PRÁTICA (15/07/2022 - 15/07/2022)
AULA PRÁTICA (19/07/2022 - 19/07/2022)
AULA PRÁTICA (21/07/2022 - 21/07/2022)
AULA PRÁTICA (22/07/2022 - 22/07/2022)
AULA PRÁTICA (26/07/2022 - 26/07/2022)
AULA PRÁTICA (28/07/2022 - 28/07/2022)
AULA PRÁTICA (29/07/2022 - 29/07/2022)
AULA PRÁTICA (02/08/2022 - 02/08/2022)
AULA PRÁTICA (04/08/2022 - 04/08/2022)
AULA PRÁTICA (05/08/2022 - 05/08/2022)
AULA PRÁTICA (09/08/2022 - 09/08/2022)
AULA PRÁTICA (11/08/2022 - 11/08/2022)
AULA PRÁTICA (12/08/2022 - 12/08/2022)
AULA PRÁTICA (16/08/2022 - 16/08/2022)
AULA PRÁTICA (18/08/2022 - 18/08/2022)
AULA PRÁTICA (19/08/2022 - 19/08/2022)
AULA PRÁTICA (23/08/2022 - 23/08/2022)
AULA PRÁTICA (25/08/2022 - 25/08/2022)
AULA PRÁTICA (26/08/2022 - 26/08/2022)
AULA PRÁTICA (30/08/2022 - 30/08/2022)
AULA PRÁTICA (01/09/2022 - 01/09/2022)
AULA PRÁTICA (02/09/2022 - 02/09/2022)
AULA PRÁTICA (06/09/2022 - 06/09/2022)
AULA PRÁTICA (08/09/2022 - 08/09/2022)
AULA PRÁTICA (09/09/2022 - 09/09/2022)
AULA PRÁTICA (13/09/2022 - 13/09/2022)
AULA PRÁTICA (15/09/2022 - 15/09/2022)
AULA PRÁTICA (16/09/2022 - 16/09/2022)
AULA PRÁTICA (20/09/2022 - 20/09/2022)
AULA PRÁTICA (22/09/2022 - 22/09/2022)
AULA PRÁTICA (23/09/2022 - 23/09/2022)
AULA PRÁTICA (27/09/2022 - 27/09/2022)
AULA PRÁTICA (29/09/2022 - 29/09/2022)
AULA PRÁTICA (30/09/2022 - 30/09/2022)
AULA PRÁTICA (04/10/2022 - 04/10/2022)
AULA PRÁTICA (06/10/2022 - 06/10/2022)
AULA PRÁTICA (07/10/2022 - 07/10/2022)
AULA PRÁTICA (11/10/2022 - 11/10/2022)
AULA PRÁTICA (13/10/2022 - 13/10/2022)
AULA PRÁTICA (14/10/2022 - 14/10/2022)
AULA PRÁTICA (18/10/2022 - 18/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
21 23 24 28 30 01 05 07 08 12 14 15 19 21 22 26 28 29 02 04 05 09 11 12 16 18 19 23 25 26 30 01 02 06 08 09 13 15 16 20 22 23 27 29 30 04 06 07 11 13 14 18
1 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2017915**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018905**** 8,4 7,0 8,3 9,0 8.2 0 AM
2 2018904**** 8,2 6,4 8,6 7,5 7.7 0 AM
3 2017915**** 9,1 9,3 8,8 9,0 9.1 0 AM
4 2018905**** 8,9 7,9 8,6 8,5 8.5 0 AM
5 2018904**** 7,5 7,4 8,1 9,0 8.0 0 AM
6 2018905**** 8,6 8,3 8,4 9,0 8.6 0 AM
7 2018903**** 7,5 7,3 8,7 8,7 8.1 0 AM
8 2018905**** 9,5 9,2 9,0 9,5 9.3 0 AM
9 2017914**** 6,8 5,4 7,5 8,2 7.0 0 AM
10 2018905**** 8,8 8,2 9,0 9,2 8.8 0 AM
11 2018903**** 7,3 7,4 8,4 9,0 8.0 0 AM
12 2018905**** 8,4 7,9 8,2 9,2 8.4 0 AM
13 2017912**** 7,6 6,7 7,9 9,2 7.9 0 AM
14 2018904**** 8,0 7,3 8,1 7,7 7.8 0 AM
15 2018904**** 8,8 8,3 8,6 9,2 8.7 0 AM
16 2018904**** 9,1 7,4 8,4 9,2 8.5 0 AM
17 2018905**** 8,4 7,5 9,7 7,7 8.3 0 AM
18 2018904**** 7,9 7,1 7,9 9,2 8.0 0 AM
19 2018905**** 8,9 8,8 8,7 8,7 8.8 0 AM
20 2018904**** 8,5 8,5 8,7 9,0 8.7 0 AM
21 2018904**** 8,5 7,2 7,9 9,2 8.2 0 AM
22 2018905**** 8,9 6,8 7,9 8,5 8.0 0 AM
23 2018904**** 8,0 6,8 8,2 9,0 8.0 0 AM
24 2018905**** 7,5 7,3 8,0 8,0 7.7 0 AM
25 2018904**** 7,8 6,7 8,3 7,7 7.6 0 AM
26 2018904**** 8,0 7,1 8,4 9,0 8.1 0 AM
27 2018904**** 7,8 7,5 8,7 9,0 8.3 0 AM
28 2018904**** 7,8 7,1 7,6 8,5 7.8 0 AM
29 2018903**** 6,5 7,0 7,8 8,5 7.5 0 AM
30 2018904**** 9,8 9,5 10,0 8,5 9.5 0 AM
31 2018904**** 9,0 8,6 7,5 8,0 8.3 0 AM
32 2018903**** 8,8 7,4 8,8 9,5 8.6 0 AM
33 2018903**** 7,9 7,1 9,0 9,5 8.4 0 AM
34 2017913**** 9,0 8,1 8,7 9,5 8.8 0 AM
35 2018903**** 8,4 6,2 8,0 8,5 7.8 0 AM
36 2018903**** 9,3 9,4 10,0 9,0 9.4 0 AM
37 2018904**** 8,7 8,5 8,2 9,0 8.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1089 22/07/2024 16:19