-

DAA0320 - EDUCACAO AMBIENTAL - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do plano de ensino/cronograma/atividades Diagnóstico dos co-nhecimentos sobre Educação ambiental (27/06/2022 - 27/06/2022)
Assistir o Documentário “Sob a Pata do Boi” (04/07/2022 - 04/07/2022)
Aula expositiva dialogada (11/07/2022 - 11/07/2022)
Participação da convidada, mestranda em Educação Ambiental e Desenvolvi-mento Sustentável da UFPI, Lílian Raquel (18/07/2022 - 18/07/2022)
Leitura do texto - CASTELLS, Manuel. O verdejar do ser: o movimento ambien-talista. In: Castells. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra. 1999. P.141-169. Elaborar individualmente duas perguntas e duas afirmações sobre o texto e traze-las para discussão em sala de aula (25/07/2022 - 01/08/2022)
Aula expositiva dialogada (08/08/2022 - 08/08/2022)
Primeira Avaliação (entrega/prazo final das questões norteadoras) (15/08/2022 - 15/08/2022)
Metodologia da Educação Ambiental: Programa Nacional de Educação Ambien-tal. Elaboração de Projetos de Educação Ambiental (22/08/2022 - 22/08/2022)
Marco conceitual: a verdadeira dimensão dos problemas ambientais. (12/09/2022 - 12/09/2022)
Segunda avaliação (19/09/2022 - 19/09/2022)
Socialização e finalização da disciplina (10/10/2022 - 10/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03
1 2021900**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018903**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2021900**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021902**** 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 16
12 2021900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020901**** 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 16
16 2019902**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2021901**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
2 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2021901**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
4 2021901**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
5 2021901**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
6 2021902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2021901**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
8 2021901**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
9 2021902**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
10 2020901**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
11 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2019902**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
14 2020901**** 0,0 0,0 0.0 16 RF
15 2021900**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
16 2021902**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
17 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2021902**** 0,0 0,0 0.0 16 RF
19 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2021902**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
21 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
22 2018903**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
23 2021901**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
24 2021901**** 10,0 9,8 9.9 0 AM
25 2021900**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
26 2021900**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
27 2021903**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
28 2021900**** 9,0 9,5 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 18/05/2024 15:53