-

CMR0089 - FISICA II - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentação do Curso (27/06/2022 - 27/06/2022)

CÓDIGO GOOGLE SALA DE AULA: j3xjhve

Aula 2: Termodinamica (29/06/2022 - 29/06/2022)

1-Conceitto de Termodinamica 

2-Sistemas termodinamicos 

3-Temperatura 

4-Absorção de calor por solidos e liquidos 

Aula 3: Calor e Temperatura (04/07/2022 - 04/07/2022)

Procesos de trocas de calor e mudanças de fase 

Aula 4: Absorçao de calor por solidos e Liquidos (06/07/2022 - 06/07/2022)
Aula 5: Calor sensivel e calor latente (11/07/2022 - 11/07/2022)
Aula 6: Problemas envolvendo trocas de calor (13/07/2022 - 13/07/2022)
Aula 7: Lei de Resfriamento de Newton (18/07/2022 - 18/07/2022)
Aula 8: \resolvendo a Equação diferencial da lei do resfriamento (20/07/2022 - 20/07/2022)
Aula 9: Primeira lei da Termodinamica (25/07/2022 - 25/07/2022)
Aula 10: Exercicios envolvendo a primeira Lei (27/07/2022 - 27/07/2022)
aula 11: segunda Leis da Termodinamica (01/08/2022 - 01/08/2022)
Aula 12: Exercicios de revisão (03/08/2022 - 03/08/2022)
Aula 13: Avaliação 1 (08/08/2022 - 08/08/2022)
Aula 14: Correção da avaliação 1 (10/08/2022 - 10/08/2022)
Aula 15: Introdução ao eletromagnetismo (15/08/2022 - 15/08/2022)
Aula 16: Cargas Eletrica, processos de eletrização, Lei de Coulomb (17/08/2022 - 17/08/2022)
Aula 17: Compo Eletrico e suas aplicações (22/08/2022 - 22/08/2022)
Aula 18: Peixes eletricos (24/08/2022 - 24/08/2022)
Aula 19: O potencial Eletrico (29/08/2022 - 29/08/2022)
Aula 20: Aplicaçoes (31/08/2022 - 31/08/2022)
Aula 21: Corrente eletrica (05/09/2022 - 05/09/2022)
Aula 22: Aplicações (07/09/2022 - 07/09/2022)
Aula 23: Circuitos eletricos (12/09/2022 - 12/09/2022)
Aula 24: Ativiadde pratica 1-construção de circuitos (14/09/2022 - 14/09/2022)
Aula 25: Atividade pratica 2-Construção de circuitos (19/09/2022 - 19/09/2022)
Aula 26: Atividade pratica 3-Circuitos (21/09/2022 - 21/09/2022)
Aula 27: Atividade pratica- montagem de circuitos (03/10/2022 - 03/10/2022)
Aula 28: Atividades experimentais termodinamica e eletricidade (10/10/2022 - 10/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET Total
20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 12 14 19 21 26 28
1 2021901**** 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
5 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
13 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021901**** 3,2 9,0 8,8 7.0 0 AM
2 2021901**** 6,0 9,0 8,8 7.9 0 AM
3 2021901**** 4,0 9,0 8,8 7.3 0 AM
4 2021902**** 3,0 9,8 8,8 7.2 0 AM
5 2021901**** 3,2 9,0 8,8 7.0 0 AM
6 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
7 2021902**** 4,0 9,0 8,8 7.3 0 AM
8 2021902**** 4,0 9,0 8,8 7.3 0 AM
9 2021901**** 10,0 9,8 8,8 9.5 0 AM
10 2021901**** 3,2 9,0 8,8 7.0 0 AM
11 2021901**** 9,0 9,8 8,8 9.2 0 AM
12 2021902**** 3,2 9,0 8,8 7.0 0 AM
13 2021902**** 3,5 9,0 8,8 7.1 0 AM
14 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
15 2021901**** 3,2 9,0 8,8 7.0 0 AM
16 2021901**** 3,2 9,0 8,8 7.0 0 AM
17 2021901**** 5,5 9,8 8,8 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
INICIO DAS AULAS NESTA SEGUNDA 26/06/2022
INICIO DAS AULAS 17/06/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 21/05/2024 11:56