-

CMR0140 - ICTIOLOGIA - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do plano de ensino para o semestre 2022.1 e inicio do conteúdo teórico. (21/06/2022 - 21/06/2022)
   Plano de ensino 2022.1 
planejamento para o semestre apresentação de conteúdo teórico
Caracteres gerais dos peixes, classificação sistemática, etc (23/06/2022 - 23/06/2022)
Caracteres gerais dos peixes, classificação sistemática, etc (28/06/2022 - 28/06/2022)
Caracteres da classes Cyclostomata ou Agnatas (30/06/2022 - 30/06/2022)
Caracteres da Classe Chondrchthyes (05/07/2022 - 05/07/2022)
Caracteres da Classe Chondrchthyes (07/07/2022 - 07/07/2022)
Caracteres da Classe Osteichthyes (12/07/2022 - 12/07/2022)
Caracteres da Classe Osteichthyes (14/07/2022 - 14/07/2022)
Caracteres da Classe Osteichthyes (19/07/2022 - 19/07/2022)
Aula prática em laboratório (21/07/2022 - 21/07/2022)
Sistema de classificação (26/07/2022 - 26/07/2022)
Regras da Nomenclatura Zoológica (28/07/2022 - 28/07/2022)
Nomenclatura zoológica para peixes (02/08/2022 - 02/08/2022)
1ª AVALIAÇÃO PARCIAL (04/08/2022 - 04/08/2022)
Nomenclatura Zoológica aplicada aos peixes (09/08/2022 - 09/08/2022)
Leitura de textos e Atividade II (11/08/2022 - 11/08/2022)
    
Inicia em 11/08/2022 às 11h 0 e finaliza em 16/08/2022 às 23h 59
Características das chaves sistemáticas para os diferentes categórias taxonomicas (PRÁTICA) (16/08/2022 - 16/08/2022)
Metodologias de estudo e coletas aplicadas aos peixes (18/08/2022 - 18/08/2022)
Metodologias de estudo e coletas aplicadas aos peixes (23/08/2022 - 23/08/2022)
Aula prática taxonomia (nivelamento) (25/08/2022 - 25/08/2022)
Práticas para executar o trabalho de taxonomia (30/08/2022 - 30/08/2022)
aula cancelada (01/09/2022 - 01/09/2022)
aula cancelada (06/09/2022 - 06/09/2022)
FERIADO MUNICIPAL (08/09/2022 - 08/09/2022)
Aspectos da Biologia dos peixes: ciclo de vida (13/09/2022 - 13/09/2022)
Aspectos da Biologia dos peixes: ciclo de vida (15/09/2022 - 15/09/2022)
Aspectos da Biologia dos peixes: ciclo de vida (20/09/2022 - 20/09/2022)
Aspectos da Biologia dos peixes: alimentação (22/09/2022 - 22/09/2022)
Aspectos da Biologia dos peixes: Reprodução (27/09/2022 - 27/09/2022)
Aspectos da Biologia dos peixes: Reprodução (29/09/2022 - 29/09/2022)
aula cancelada - feriado municipal (04/10/2022 - 04/10/2022)
Práticas para executar o trabalho de taxonomia (06/10/2022 - 06/10/2022)
2ª AVALIAÇÃO PARCIAL (11/10/2022 - 11/10/2022)
Práticas para executar o trabalho de taxonomia (13/10/2022 - 13/10/2022)
Apresentação dos trabalhos (18/10/2022 - 18/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
21 23 28 30 05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 16 18 23 25 13 15 20 22 27 29 06 11 13 18
1 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
2 2017914**** 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
3 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 10
4 2017902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
5 2019900**** 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 30
6 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
8 2019904**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2015900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
10 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
11 2019905**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
12 2019902**** 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
14 2015904**** 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
15 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
16 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
18 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2020901**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9
20 2019903**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 8
21 2019900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2019901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
23 2017912**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
24 2019902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
27 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 6,3 8,7 9,0 8.0 0 AM
2 2016906**** 6,8 6,3 9,0 7.4 0 AM
3 2018904**** 3,3 5,8 8,5 6.0 6.0 0 EF
4 2018905**** 7,7 5,8 9,0 7.5 0 AM
5 2019902**** 8,0 7,6 8,5 8.0 0 AM
6 2017912**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2019901**** 7,1 10,0 9,5 8.9 0 AM
8 2019900**** 6,9 7,4 8,5 7.6 0 AM
9 2019903**** 2,8 5,5 9,0 6.9 6.4 0 EF
10 2020901**** 9,1 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 2017914**** 8,9 9,0 8,9 8.9 0 AM
12 2018905**** 3,2 5,3 8,5 6.2 6.0 0 EF
13 2018902**** 6,8 5,5 9,0 7.1 0 AM
14 2019902**** 4,0 6,2 8,7 6.3 6.3 0 EF
15 2015904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2019901**** 8,4 10,0 9,5 9.3 0 AM
17 2019902**** 6,5 6,6 8,5 7.2 0 AM
18 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
19 2019901**** 9,1 9,5 9,5 9.4 0 AM
20 2015900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
21 2019904**** 7,1 6,8 8,0 7.3 0 AM
22 2018905**** 7,5 7,9 9,0 8.1 0 AM
23 2016905**** 6,0 8,0 8,5 7.5 0 AM
24 2019900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
25 2017902**** 6,6 8,0 9,0 7.9 0 AM
26 2022901**** 1,8 7,3 9,0 7.0 6.5 0 EF
27 2017914**** 5,5 0,0 0,0 1.8 0 RN
28 2019902**** 8,3 8,4 9,5 8.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 20/10/2022
2ª avaliação parcial 03/10/2022
aulas teóricas 12/09/2022
aulas teóricas 12/09/2022
Práticas de Ictiologia 01/09/2022
Atividade II 11/08/2022
Cancelamento de aula 11/08/2022
Cancelamento de aula 09/08/2022
2ª chamada Ictiologia 08/08/2022
1ª Avaliação parcial 29/07/2022
Alteração da sala de aula 29/06/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 20:08