-

CGCB/CMRV001 - ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGISMO - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Organização da disciplina (21/06/2022 - 21/06/2022)

link para o grupo de whatsapp:

https://chat.whatsapp.com/GIdlNX1doPZ6O9G9SC8kX8

Não haverá aula hoje. Entrem no grupo.

Organização da disciplina (24/06/2022 - 24/06/2022)
Introdução à disciplina (28/06/2022 - 28/06/2022)
Por que arborização. (01/07/2022 - 01/07/2022)
    
Inicia em 08/07/2022 às 0h 0 e finaliza em 24/10/2022 às 16h 0
   Aula 1 - Por que arborização.pdf 
Por que arborização. Parte B. (05/07/2022 - 05/07/2022)
    
Inicia em 19/07/2022 às 0h 0 e finaliza em 24/10/2022 às 16h 0
Bibliografia sobre árvores urbanas. (12/07/2022 - 12/07/2022)
Estutura da árvore. (15/07/2022 - 15/07/2022)
    
Inicia em 19/07/2022 às 0h 0 e finaliza em 24/10/2022 às 16h 0
Poda de árvores novas. Parter A. (19/07/2022 - 19/07/2022)
Poda de árvores novas. Parter A. . (22/07/2022 - 22/07/2022)
    
Inicia em 16/08/2022 às 0h 0 e finaliza em 24/10/2022 às 16h 0
Poda de árvores novas. Parte B. (26/07/2022 - 26/07/2022)
    
Inicia em 09/10/2022 às 0h 0 e finaliza em 24/10/2022 às 16h 0
Poda de árvores novas. Pate B. (29/07/2022 - 29/07/2022)
Poda de árvores maduras. Parte A. (02/08/2022 - 02/08/2022)
    
Inicia em 09/10/2022 às 0h 0 e finaliza em 24/10/2022 às 16h 0
Poda de árvores maduras. Parte A. (05/08/2022 - 05/08/2022)
Poda de árvores maduras. Parte B. (09/08/2022 - 09/08/2022)
Árvores do Campus da UFDPAR (12/08/2022 - 12/08/2022)
    
Inicia em 24/10/2022 às 0h 0 e finaliza em 24/10/2022 às 14h 0
Arborização no Brasil (16/08/2022 - 16/08/2022)
Arborização no Brasil (19/08/2022 - 19/08/2022)
Arborização no Brasil (23/08/2022 - 23/08/2022)
rborização no Brasil (26/08/2022 - 26/08/2022)
Arborização no Brasil (30/08/2022 - 30/08/2022)
Arborização no Brasil (02/09/2022 - 02/09/2022)
Arborização no Brasil (06/09/2022 - 06/09/2022)
Arborização no Brasil (09/09/2022 - 09/09/2022)
Arborização no Brasil (13/09/2022 - 13/09/2022)
Arborização no Brasil (16/09/2022 - 16/09/2022)
Desenho urbano para acomodar árvores (20/09/2022 - 20/09/2022)
Desenho urbano para acomodar árvores (23/09/2022 - 23/09/2022)
Desenho urbano para acomodar árvores (27/09/2022 - 27/09/2022)
Desenho urbano para acomodar árvores (30/09/2022 - 30/09/2022)
Desenho urbano para acomodar árvores (04/10/2022 - 04/10/2022)
Desenho urbano para acomodar árvores (07/10/2022 - 07/10/2022)
Resolução de questionários (11/10/2022 - 11/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
21 24 28 01 05 12 15 19 22 26 29 02 05 09 12 16 19 23 26 30 02 06 09 13 16 20 23 27 30 04 07 11
1 2019905**** 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14
2 2018903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
3 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
4 2016905**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 26
5 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
8 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
9 2018903**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12
10 2018903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
12 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 10
13 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 18
14 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020902**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 26
16 2018905**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 14
17 2016904**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 26
18 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 201494**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 25
20 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 12
21 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 201496**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 25
24 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 8
26 201491**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
27 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
28 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 20115**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 10
32 2015905**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 21
33 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
2 2015905**** 1,3 1,3 1,3 1.3 21 RF
3 20115**** 9,0 5,9 9,2 8.0 10 AM
4 2016906**** 9,7 9,7 9,7 9.7 2 AM
5 2020906**** 7,5 6,0 6,0 8.0 7.3 0 EF
6 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2018905**** 10,0 5,7 5,2 7.0 5 AM
8 201491**** 9,4 9,4 3,3 7.4 6 AM
9 2020905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
10 2018905**** 9,8 9,8 9,8 9.8 4 AM
11 201496**** 0,0 0,0 0,0 0.0 25 RF
12 2016906**** 9,8 9,8 9,8 9.8 6 AM
13 2016905**** 9,7 9,7 9,7 9.7 6 AM
14 2019903**** 9,6 9,6 9,6 9.6 12 AM
15 201494**** 0,0 0,0 0,0 0.0 25 RF
16 2017912**** 10,0 10,0 10,0 10.0 1 AM
17 2016904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
18 2018905**** 9,5 9,2 6,2 8.3 14 AM
19 2020902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
20 2018905**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
21 2017901**** 1,7 1,7 1,7 1.7 18 RF
22 2018905**** 7,6 7,6 7,6 7.6 10 AM
23 2020901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
24 2018903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 10 AM
25 2018903**** 8,3 8,3 8,3 8.3 12 AM
26 2020905**** 9,4 9,4 7,9 8.9 8 AM
27 2018901**** 9,2 9,2 9,2 9.2 6 AM
28 2020900**** 8,0 8,0 8,0 8.0 3 AM
29 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 3 AM
30 2016905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
31 2019904**** 9,2 9,2 9,2 9.2 6 AM
32 2018903**** 9,4 9,4 7,8 8.9 9 AM
33 2019905**** 9,6 9,6 9,6 9.6 12 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1075 16/05/2024 21:25