-

LEDOC/CCE033 - FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO II - Turma: 02 (2022.1)

Tópicos Aulas
Boas vindas aos discentes com a realização de uma mística; socialização da atividade do tempo comunidade; Discussão para o estudo do texto “A pedagogia histórico-crítica na educação do campo, de Dermeval Saviani por meio de uma roda de conversa destacando os principais conceitos e como se articulam com a proposta pedagógica da Educação do Campo. (25/07/2022 - 25/07/2022)
Elaboração em grupo de um mapa conceitual com os principais conceitos abordados no texto de Dermeval Saviani; apresentação do mapa conceitual e análise pelos formadores. (28/07/2022 - 28/07/2022)
Leitura imanente e discussão das seções do texto “O Programa Escola da Terra do Piauí: experiência educativa na direção da formação humana” da autoria de Bomfim e Melo fazendo uma análise acerca dos aspectos conceituais e formais; Exposição por meio de slides de uma síntese da discussão. (29/07/2022 - 29/07/2022)
Estudo em grupo a partir de um roteiro sobre a metodologia de projetos, destacando quais elementos devem ser contemplados na elaboração de uma proposta pedagógica com projetos para o trabalho na educação do campo; Elaboração de uma proposta de projeto interdisciplinar para ser desenvolvido na educação do campo. (30/07/2022 - 30/07/2022)
Orientação para a realização do tempo-comunidade: produção individual de um texto de fundamentação teórica a partir dos textos de Caldart; Saviani, Bomfim e Melo; Desenvolvimento da proposta de projeto com o registro das atividades. (01/08/2022 - 01/08/2022)
Produção individual de um texto critico analítico (contendo introdução, desenvolvimento e conclusão) a partir dos estudos das postulações teóricas de “Caldart; Savian, Bomfim e Melo” seguindo as normas da ANT. (05/08/2022 - 05/08/2022)
Aula Extra.
Desenvolvimento da proposta de projeto nas escolas de Educação do Campo fazendo as respectivas observações e descrevendo quais foram os desafios e as aprendizagens docentes, bem como dos discentes. (06/08/2022 - 06/08/2022)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula JUL AGO Total
28 29 30 01 05 06
1 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
3 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
4 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
5 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
7 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
11 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
15 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
16 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2021200**** 8 8 8 8 8 5 45
18 2021200**** 8 8 8 8 8 5 45
19 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
20 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
21 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
22 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
23 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
24 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
25 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
26 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
27 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
28 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
29 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
30 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
31 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
32 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
33 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
34 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
35 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
36 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
37 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
38 2021200**** 8 8 8 8 8 5 45
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021200**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
2 2021200**** 8,0 8,2 8,0 8.1 0 AM
3 2021200**** 7,6 8,0 8,3 8.0 0 AM
4 2021200**** 9,5 10,0 9,6 9.7 0 AM
5 2021200**** 10,0 9,5 9,6 9.7 0 AM
6 2021200**** 10,0 9,5 9,8 9.8 0 AM
7 2021200**** 8,0 7,5 7,0 7.5 0 AM
8 2021200**** 7,5 8,4 8,0 8.0 0 AM
9 2021200**** 9,0 9,5 9,3 9.3 0 AM
10 2021200**** 10,0 9,8 9,8 9.9 0 AM
11 2021200**** 9,5 9,3 9,0 9.3 0 AM
12 2021200**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
13 2021200**** 9,0 9,2 9,0 9.1 0 AM
14 2021200**** 8,6 8,0 8,8 8.5 0 AM
15 2021200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2021200**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
17 2021200**** 9,5 9,8 9,6 9.6 0 AM
18 2021200**** 10,0 9,5 9,6 9.7 0 AM
19 2021200**** 9,5 9,5 9,0 9.3 0 AM
20 2021200**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
21 2021200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
22 2021200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
23 2021200**** 9,0 9,2 8,8 9.0 0 AM
24 2021200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2021200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2021200**** 8,0 8,0 8,5 8.2 0 AM
27 2021200**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
28 2021200**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
29 2021200**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
30 2021200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2021200**** 9,5 10,0 9,0 9.5 0 AM
32 2021200**** 8,5 8,0 8,3 8.3 0 AM
33 2021200**** 9,0 8,5 8,8 8.8 0 AM
34 2021200**** 7,5 8,5 8,0 8.0 0 AM
35 2021200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
36 2021200**** 8,5 8,0 8,5 8.3 0 AM
37 2021200**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
38 2021200**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 20:38