-

CPPGBIOTE/CMRV016 - SEMINÁRIOS DE TESE I - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Apresentação de Seminários e Arguição da Banca (10/08/2022 - 12/08/2022)
   Datas e Horários dos Seminários 
Prezados, Segue em anexo as Datas e Horários das apresentações dos seminários. O Local será a sala de aula da Pós-graduação em Biotecnologia. Att
Frequências da Turma
# Matrícula AGO Total
08 09 10 11 12
1 2021100**** 0 0 0 0 0 0
2 2021100**** 0 0 0 0 0 0
3 2021100**** 0 0 0 0 0 0
4 2021100**** 0 0 0 0 0 0
5 2021100**** 0 0 0 0 0 0
6 2021100**** 0 0 0 0 0 0
7 2021100**** 0 0 0 0 0 0
8 2021100**** 0 0 0 0 0 0
9 2021100**** 0 0 0 0 0 0
10 2021100**** 0 0 0 0 0 0
11 2021100**** 0 0 0 0 0 0
12 2021100**** 0 0 0 0 0 0
13 2021100**** 0 0 0 0 0 0
14 2021100**** 0 0 0 0 0 0
15 2021100**** 0 0 0 0 0 0
16 2021100**** 0 0 0 0 0 0
17 2021100**** 0 0 0 0 0 0
18 2021100**** 0 0 0 0 0 0
19 2021100**** 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2021100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2021100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2021100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
5 2021100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
6 2021100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2021100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2021100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2021100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2021100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 2021100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2021100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2021100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2021100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
15 2021100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2021100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2021100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2021100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2021100**** 8,0 8,5 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Apresentação dos Seminários 17/11/2022
Início da Disciplina de Seminário de Tese I 05/08/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1068 18/04/2024 16:12