-

MPGP005 - INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Turma: 02 (2022.2)

Tópicos Aulas
Inovação e Desenvolvimento (08/08/2022 - 08/08/2022)
   DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO BRASIL REFLEXÕES.pdf 
Inovação e Desenvolvimento (15/08/2022 - 15/08/2022)
Papel da inovação na competitividade regional (22/08/2022 - 22/08/2022)
Papel da inovação na competitividade regional (29/08/2022 - 29/08/2022)
Sistemas nacionais, regionais e locais de inovação e desenvolvimento (05/09/2022 - 05/09/2022)
Sistemas nacionais, regionais e locais de inovação e desenvolvimento (12/09/2022 - 12/09/2022)
Os desafios da inovação nos países em desenvolvimento: difusão tecnológica, capacitação tecnológica; inovações organizacionais (19/09/2022 - 19/09/2022)
Os desafios da inovação nos países em desenvolvimento: difusão tecnológica, capacitação tecnológica; inovações organizacionais (26/09/2022 - 26/09/2022)
redes de firmas e cadeias produtivas (03/10/2022 - 03/10/2022)
redes de firmas e cadeias produtivas (10/10/2022 - 10/10/2022)
A importância da inovação científico tecnológica no âmbito organizacional e da gestão pública (17/10/2022 - 17/10/2022)
A importância da inovação científico tecnológica no âmbito organizacional e da gestão pública (24/10/2022 - 24/10/2022)
A importância da inovação científico tecnológica no âmbito organizacional e da gestão pública (31/10/2022 - 31/10/2022)
Política de inovação na gestão pública. (07/11/2022 - 07/11/2022)
Política de inovação na gestão pública. (14/11/2022 - 14/11/2022)
Política de inovação na gestão pública. (21/11/2022 - 21/11/2022)
Inovação e estratégia de desenvolvimento regional (28/11/2022 - 28/11/2022)
Inovação e estratégia de desenvolvimento regional (05/12/2022 - 05/12/2022)
Inovação e estratégia de desenvolvimento regional (12/12/2022 - 12/12/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07
1 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
2 2022100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2022100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
4 2022100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
5 2022100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
6 2022100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
7 2022100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2022100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 2022100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
10 2022100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
11 2022100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
12 2022100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
13 2022100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
14 2022100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
15 2022100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
16 2022100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 2022100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2022100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
19 2022100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2022100**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
21 2022100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
22 2022100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2022100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
A entrega do trabalho foi adiada para o dia 19/10/2022. 10/09/2022
ENTREGA DO TABALHO POR EMAIL ATÉ 12/09/2022. 10/08/2022
REFORÇO DA NECESSIDADE DA LEITURA DOS ARTIGOS 04/08/2022
Inovação e Desenvolvimento Regional - Artigos a serem lidos. 18/07/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 10:20