• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CM/CMRV005 - BASES DOS PROCESSOS BIOLÓGICOS I – PRÁTICA - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Plano de Ensino (18/11/2022 - 31/03/2023)

Plano de ensino BPB1 (prático) 2022.2

   Plano de Ensino 
Plano de ensino BPB1 (prático) 2022.2
Modelo de Relatório (18/11/2022 - 31/03/2023)

Modelo de relatório de aulas práticas de histologia.

  Modelo de Relatório 
Documento com modelo de relatório de BPB1 para aula prática de histologia (Prof. Dr. Lucas Nicolau)
Introdução à microscopia (25/11/2022 - 23/12/2022)
  Atividade Microscoppia 
Atividade referente à aula 1 de microscopia para ser respondida em trios ou duplas de acordo com a organização da aula.
Aula prática - Histologia - Prof. Franciele (09/12/2022 - 09/12/2022)
Aula prática - Anatomia dos membros superiores (ossos, músculos, articulações e vasos) - Prof. Leonam Costa (16/12/2022 - 16/12/2022)
Aula prática - Anatomia dos membros superiores (ossos, músculos, articulações e vasos) - Prof. Leonam Costa (23/12/2022 - 23/12/2022)
Aula prática - Histologia - Prof. Franciele (13/01/2023 - 13/01/2023)
Aula prática - Histologia - Prof. Franciele / Aula prática - Anatomia dos membros inferiores (ossos, músculos, articulações e vasos) - Prof. Leonam Costa - Grupos 1, 2 e 3 - aula iniciará as 13h (20/01/2023 - 20/01/2023)
Prova prática de anatomia - prof. Leonam - Grupos 1, 2 e 3. (27/01/2023 - 27/01/2023)
   Aviso 
  Prova prática de BPB I - notas 
Seguem as notas da prova prática. Peço que o representante agende um horário em que todos da turma e monitora possam para que possam vê a prova.
Plexos Braquial e Lombossacro - Giuliano da Paz (17/02/2023 - 17/02/2023)
  Divisão dos grupos de prática BPB1 Prático 2022.2 
Divisão dos grupos de prática BPB1 Prático 2022.2
Aula Prática Neuroanatomia - Prof. Giuliano da Paz (03/03/2023 - 03/03/2023)

Aula Prática Neuroanatomia - Prof. Giuliano da Paz

Aula Prática Neuroanatomia - Prof. Giuliano da Paz (10/03/2023 - 10/03/2023)

Aula Prática Neuroanatomia - Prof. Giuliano da Paz

Segunda chamada Neuroanatomia - Prof. Giuliano da Paz (17/03/2023 - 17/03/2023)

Segunda chamada Neuroanatomia - Prof. Giuliano da Paz

Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
18 02 09 06 13 20 03 10 17 03 10 17 24
1 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022906**** 0 0 0 0
6 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022904**** 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022906**** 0 0 5 0 5 5 0 0 2 4 4 0 0 25
14 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
19 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
22 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021902**** 0 0 5 0 5 5 0 0 2 4 4 0 0 25
34 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022906**** 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
2 2022905**** 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7.9 0 AM
3 2022904**** 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
4 2022903**** 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7.9 0 AM
5 2022904**** 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8.6 0 AM
6 2022901**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
7 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2022903**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
9 2022903**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
10 2022904**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
11 2022904**** 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
12 2022903**** 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7.9 0 AM
13 2022903**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2022905**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
15 2022904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
16 2022903**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
17 2022904**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
18 2022903**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
19 2022904**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
20 2022903**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
21 2022906**** 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
22 2022906**** 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8.6 0 AM
23 2022904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 2022903**** 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7.9 0 AM
25 2022903**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
26 2022903**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
27 2022906**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
28 2022903**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
29 2022905**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
30 2022903**** 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
31 2022905**** 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7.9 0 AM
32 2022904**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
33 2022904**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
34 2022904**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
35 2022903**** 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8.6 0 AM
36 2022903**** 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
37 2022904**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
38 2022903**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Grupo 3 - Aula cancelada 27/01/2023
Modelo de Relatório 13/12/2022
Atividade de microscopia 03/12/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 09:28