-

DCE0200 - METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA I - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (17/11/2022 - 24/11/2022)
Inclinação de uma Função Linear (29/11/2022 - 29/11/2022)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Cap. 2, 2.2

Exercícios: Simon e Blume 2.9

   Matemática para Economistas (Carl P. Simon Lawrence Blume) (z-lib.org).pdf 
A qualidade do PDF não está muito boa, mas foi o melhor que eu encontrei.
Inclinação de Funções não-Lineares (01/12/2022 - 01/12/2022)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Cap. 2, 2.3; Lima (2011) - Cap. 8, 8.1.

Exercícios: Simon e Blume 2.10; Guidorizzi 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6, 7.3.2 e 7.3.5.

Calculando derivadas - Parte 1 (06/12/2022 - 06/12/2022)

Simon e Blume (2004) - Cap. 2, 2.4, Cap. 4, 4.1 e Cap. 5; Guidorizzi (2011) - Cap. 7, 7.1 a 7.5, 7.7, 7.10 a 7.12, 7.14 e 7.15; Lima (2011) - Cap. 8, 8.1

Diferenciabilidade e Continuidade (08/12/2022 - 08/12/2022)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Cap. 2, 2.5; Guidorizzi (2011) - Cap. 7, 7.6.

Exercícios: Simon e Blume, 2.16; Guidorizzi, 7.6.1 a 7.6.3.

Calculando derivadas (Parte 2) (13/12/2022 - 13/12/2022)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Cap. 2, 2.4, Cap. 4, 4.1 e Cap. 5; Guidorizzi (2011) - Cap. 7, 7.1 a 7.5, 7.7, 7.10 a 7.12, 7.14 e 7.15; Lima (2011) - Cap. 8, 8.1.

Exercícios:  Simon e Blume, 2.11, k) - m), 4.1, a 4.3, 4.4, a) - b); Guidorizzi, 7.11.2, 7.11.6, 7.11.7, 7.11.25.

Calculando derivadas (Parte 3) (15/12/2022 - 20/12/2022)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Cap. 2, 2.4, Cap. 4, 4.1 e Cap. 5; Guidorizzi (2011) - Cap. 7, 7.1 a 7.5, 7.7, 7.10 a 7.12, 7.14 e 7.15; Lima (2011) - Cap. 8, 8.1.

Exercícios: Simon e Blume, 5.8 (apenas a primeira derivada); Guidorizzi, 7.7.12 (exceto c)), 7.7.13, 7.11.4, a), e), f), h), j), m) a q), u).

Revisão para a P1 (22/12/2022 - 22/12/2022)
1ª Avaliação (10/01/2023 - 10/01/2023)
  Lista de exercícios 
Essa lista de exercícios está valendo 3 pontos extras que serão somados na nota da P1. A sua resolução deverá ser entregue em sala de aula na próxima terça-feira (24/01).
Derivadas de ordens superiores (12/01/2023 - 12/01/2023)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Cap. 2, 2.5, 2.6; Guidorizzi (2011) - Cap. 7, 7.6; Lima (2011) - Cap. 8, 8.2.

Exercícios: Simon e Blume, 2.20; Guidorizzi, 7.8.1, 7.11.10, 7.11.11, 7.11.21.

Usando a derivada primeira para traçar gráficos - Parte 1 (17/01/2023 - 17/01/2023)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Cap. 3, 3.1; Guidorizzi (2011) - Cap. 9, 9.2; Lima (2011) - Cap. 8, 8.3.

Vista da P1 (19/01/2023 - 19/01/2023)
Usando a derivada primeira para traçar gráficos - Parte 2 (24/01/2023 - 24/01/2023)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Cap. 3, 3.1; Guidorizzi (2011) - Cap. 9, 9.2; Lima (2011) - Cap. 8, 8.3.

Exercícios: Simon e Blume, 3.1; Guidorizzi, 9.2.1.

Derivada segunda e convexidade (26/01/2023 - 31/01/2023)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Cap. 3, 3.2; Guidorizzi (2011) - Cap. 9, 9.3 e 9.5; Lima (2011) - Cap. 8, 8.3.

Exercícios: Simon e Blume, 3.3.

Máximos e mínimos (02/02/2023 - 09/02/2023)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Cap. 3, 3.5; Guidorizzi (2011) - Cap. 9, 9.6 a 9.8; Lima (2011) - Cap. 8, 8.3.

Exercícios: Simon e Blume, 3.9.

2ª Avaliação (14/02/2023 - 14/02/2023)
Vista da P1 (16/02/2023 - 16/02/2023)
Funções inversas e suas derivadas (28/02/2023 - 28/02/2023)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Cap. 4, 4.2; Guidorizzi (2011) - Cap. 8; Lima (2011) - Cap. 8, 8.1.

Exercícios: Simon e Blume, 4.8, a), b) e c), 4.9; Guidorizzi, 8.1.8, 8.1.9.

Teoremas de Weierstrass, de Rolle e do Valor Médio (02/03/2023 - 02/03/2023)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Cap. 2, 2.7 e Cap. 30, 30.1;  Guidorizzi (2011) - Cap. 7, 7.9 e 7.14 e Cap. 15, 15.1 e 15.2; Lima (2011) - Cap. 8, 8.2.

Série de Taylor (07/03/2023 - 09/03/2023)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Cap. 30, 30.2; Guidorizzi (2011) - Cap. 16; Lima (2011) - Cap. 8, 8.3.

Exercícios: Guidorizzi, 16.2.1 a) a e).

Primitivas (14/03/2023 - 14/03/2023)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Apêndice A4; Guidorizzi (2011) - Cap. 10; Lima (2011) - Cap. 8, 8.3 e 8.4.

Exercícios: Simon e Blume, A4.1; Guidorizzi, 10.2.1 e 10.2.3.

Integral de Reiman (16/03/2023 - 21/03/2023)

Bibliografia: Simon e Blume (2004) - Apêndice A4; Guidorizzi (2011) - Cap. 11, 11.1 a 11. 5; Lima (2011) - Cap. 9, 9.1 a 9.4.

Exercícios: Guidorizzi, 11.5, 1 a 38, 41, 42, 44, 47 a 52.

3ª Avaliação (23/03/2023 - 23/03/2023)
Vista da P3 (28/03/2023 - 28/03/2023)
Prova Final (30/03/2023 - 30/03/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
17 22 24 29 01 06 08 13 15 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 31 02 07 09 14 16 23 28 02 07 09 14 16 21 23 28 30
1 2021901**** 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 40
2 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
4 2022901**** 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 14
8 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2022901**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 2022901**** 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 32
11 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 24
12 2022901**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
13 2022901**** 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 42
14 2022901**** 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2022901**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
18 2022901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021902**** 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 38
21 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022901**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
24 2022901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 14
25 2022901**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 10
26 2022901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
27 2022901**** 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
28 2022901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
29 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 14
31 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
33 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
35 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022901**** 8,7 4,9 3,8 7.3 6.6 0 EF
2 2022902**** 0,0 0,6 0,0 0.2 4 RN
3 2022901**** 4,1 9,6 9,3 7.7 0 AM
4 2020901**** 4,6 3,8 6,9 8.7 6.9 6 EF
5 2022901**** 3,3 3,0 2,2 2.8 2 RN
6 2022900**** 1,7 6,0 1,2 3.0 14 RN
7 2022901**** 7,1 4,4 7,2 8.4 7.3 0 EF
8 2022901**** 3,5 2,7 0,0 2.1 4 RN
9 2022901**** 3,2 4,7 4,3 4.7 4.4 10 RN
10 2022901**** 3,8 2,1 0,5 2.1 6 RN
11 2022901**** 2,3 0,7 0,0 1.0 10 RN
12 2022901**** 1,9 0,0 0,0 0.6 14 RN
13 2022901**** 3,4 1,6 0,7 1.9 12 RN
14 2022901**** 7,8 8,9 7,2 8.0 0 AM
15 2022901**** 4,5 6,3 5,0 7.8 6.6 0 EF
16 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 38 RF
17 2022901**** 4,9 3,1 4,0 4.9 4.5 0 RN
18 2022901**** 5,3 3,8 3,5 7.9 6.1 2 EF
19 2022901**** 5,1 3,2 2,1 3.5 4 RN
20 2022901**** 3,8 4,9 2,8 3.8 2 RN
21 2022901**** 2,5 1,3 0,5 1.4 2 RN
22 2022901**** 3,0 1,6 0,0 1.5 8 RN
23 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 42 RF
24 2022901**** 5,9 7,1 6,7 8.0 7.3 8 EF
25 2022901**** 2,3 0,3 0,0 0.9 24 RF
26 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
27 2022901**** 2,3 1,4 1,7 1.8 8 RN
28 2022901**** 5,8 4,3 2,7 7.8 6.1 2 EF
29 2021901**** 1,8 0,6 0,0 0.8 14 RN
30 2022901**** 2,9 0,0 1,1 1.3 0 RN
31 2022901**** 6,0 5,6 1,0 8.5 6.4 0 EF
32 2022901**** 2,7 1,7 0,0 1.5 12 RN
33 2022901**** 4,4 6,9 4,2 6.9 6.1 8 EF
34 2021902**** 4,0 1,7 0,5 2.1 0 RN
35 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Sala da 2ª chamada da P3 25/03/2023
2ª chamada da P3 23/03/2023
Aula extra (18/03) 17/03/2023
Cancelamento da aula de hoje (09/03) 09/03/2023
Cobrança de presença da aula de amanhã (26/01) 25/01/2023
Continuidade das aulas 13/12/2022
Início das aulas 16/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1104 01/09/2024 05:16