-

DCE0174 - METODOLOGIA DE ENSINO DA METEMATICA - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Apresentação professor/aluno e do cronograma da disciplina (17/11/2022 - 17/11/2022)
Contribuições teóricas para o ensino da Matemática; (22/11/2022 - 22/11/2022)
Tendências da Educação Matemática - Aula expositiva dialogada; (24/11/2022 - 24/11/2022)
Base nacional Comum Curricular - BNCC - Matemática: Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e Ensino Médio - Discussão coletiva; (29/11/2022 - 29/11/2022)
Base nacional Comum Curricular - BNCC - Matemática: Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e Ensino Médio - Discussão coletiva (01/12/2022 - 01/12/2022)
Propostas pedagógicas voltadas para a Educação Matemática - Aula expositiva dialogada; (06/12/2022 - 06/12/2022)
Propostas pedagógicas voltadas para a Educação Matemática (Continuidade da aula anterior) (08/12/2022 - 08/12/2022)
Aula Extra.
Atividade assíncrona: Leitura dos capítulos 02 a 05 do Livro "Aprender matemática de autoria do professor Sérgio Lorenzato; (13/12/2022 - 13/12/2022)
Cotejamento dos principais conteúdos específicos de Matemática dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio com metodologias adequadas: conjuntos e funções - Continuidade da aula anterior; (15/12/2022 - 15/12/2022)
Formação dos principais conceitos matemáticos: quantidade, correspondência biunívoca - Aula expositiva; (20/12/2022 - 20/12/2022)
Identidade profissional do professor que ensina Matemática - Discussão coletiva e reflexiva; (22/12/2022 - 22/12/2022)
Ser e fazer-se professor de Matemática: desafios e vicissitudes vivenciados no cotidiano do fazer docente: discussão coletiva (10/01/2023 - 10/01/2023)
Jogos matemáticos: importância e aplicabilidade no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos; (12/01/2023 - 12/01/2023)
Oficina de construção de jogo matemáticos; (17/01/2023 - 17/01/2023)
Leitura do do texto: Prática Pedagógica dos professores de matemática no contexto do Ensino Remoto Emergencial (ERE). (19/01/2023 - 19/01/2023)
Aula Extra.
Oficina de construção de jogo matemáticos; (24/01/2023 - 24/01/2023)
Oficina de construção de jogo matemáticos; (26/01/2023 - 26/01/2023)
Aula Extra.
Palestra da Profª. Maria José Costa dos Santos:A formação do professor de matemática: metodologia Sequência Fedathi (sf) (31/01/2023 - 31/01/2023)
Planejamento pedagógico e organização do trabalho escolar do professor de matemática - Exposição dialogada (02/02/2023 - 02/02/2023)
Apresentação micro aulas: equipes 01 e 02; (07/02/2023 - 07/02/2023)
Aula Extra.
Tipos de planejamento: Planejamento educacional, plano de ensino, plano de unidade e plano de aula; (09/02/2023 - 09/02/2023)
Elaboração plano de aula para apresentação das micro aulas; (14/02/2023 - 14/02/2023)
Apresentação micro aulas: Grupos 1 e 2; (16/02/2023 - 16/02/2023)
Apresentação micro aulas: Grupos 3 e 4; (23/02/2023 - 23/02/2023)
Apresentação micro aulas: Grupos 5 e 6; (28/02/2023 - 28/02/2023)
Apresentação micro aulas: Grupos 7 e 8; (02/03/2023 - 02/03/2023)
Apresentação micro aulas: Grupos 9 e 10; (07/03/2023 - 07/03/2023)
Projeto de intervenção pedagógica na área de matemática - aula expositiva (09/03/2023 - 09/03/2023)
Oficina de elaboração do Projeto de intervenção pedagógica na área de matemática; (14/03/2023 - 14/03/2023)
Continuidade da oficina de elaboração do Projeto de intervenção pedagógica na área de matemática; (16/03/2023 - 16/03/2023)
Socialização dos Projetos de Intervenção; (21/03/2023 - 21/03/2023)
Continuidade da socialização dos Projetos de Intervenção; (23/03/2023 - 23/03/2023)
Avaliação diagnóstica e encerramento da disciplina. (28/03/2023 - 28/03/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
17 22 24 29 01 06 08 13 15 20 22 27 10 12 17 19 24 26 31 02 07 09 14 16 23 28 02 07 09 14 16 21 23 28
1 2020901**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021900**** 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2020901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2020902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12
19 2019900**** 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021900**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
2 2021901**** 9,0 9,2 9,5 9.2 4 AM
3 2019900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
4 2020902**** 9,0 10,0 9,5 9.5 12 AM
5 2021901**** 9,0 9,5 9,0 9.2 4 AM
6 2021901**** 9,2 9,5 9,5 9.4 4 AM
7 2021900**** 9,2 9,5 9,0 9.2 0 AM
8 2021900**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
9 2021902**** 9,0 9,5 9,0 9.2 0 AM
10 2021900**** 9,0 9,2 9,0 9.1 8 AM
11 2019900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 4 AM
12 2021901**** 9,5 10,0 9,0 9.5 0 AM
13 2020902**** 9,0 9,2 10,0 9.4 6 AM
14 2021902**** 9,0 9,5 8,5 9.0 2 AM
15 2021901**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
16 2021901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
17 2020901**** 9,0 9,1 9,5 9.2 2 AM
18 2020902**** 9,0 9,1 10,0 9.4 2 AM
19 2021900**** 10,0 10,0 9,0 9.7 8 AM
20 2021902**** 10,0 10,0 9,8 9.9 0 AM
21 2020901**** 9,0 9,2 9,8 9.3 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 09:18