-

DCE0153 - PROBABILIDADE E ESTATISTICA - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (28/11/2022 - 28/11/2022)
   Plano de Curso 
Análise exploratória de dados (28/11/2022 - 23/12/2022)
Trabalho avaliativo #1 (09/01/2023 - 09/01/2023)
  Trabalho avaliativo #1 
Entregar sexta-feira, dia 13/01.
Probabilidade (09/01/2023 - 30/01/2023)
Variáveis aleatórias discretas e contínuas (01/02/2023 - 31/03/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
21 23 25 28 30 02 05 07 09 12 14 16 19 21 23 26 28 30 02 04 06 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 01 03 06 08 10 13 15 17 24 27 01 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 31
1 2016905**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 2019902**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
3 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2019903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 2015904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
7 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
8 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2022901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
11 2019901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2018902**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
14 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
16 201394**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
17 2019901**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
18 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2020906**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
20 2018904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18
21 2018905**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
22 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 2018904**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
24 2018902**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
25 2019903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2018901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
28 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 2018900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18
31 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2017913**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
33 2021902**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
34 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
35 201494**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
36 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
37 2017912**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017912**** 7,0 6,0 10,0 7,7 7.7 0 AM
2 2020900**** 10,0 8,0 10,0 9,4 9.4 0 AM
3 201494**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
4 2020900**** 10,0 9,0 10,0 9,7 9.7 0 AM
5 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
6 2017913**** 7,0 0,0 10,0 5,7 0.0 2.9 0 RN
7 2018904**** 10,0 4,0 10,0 8,0 8.0 0 AM
8 2018900**** 10,0 8,0 10,0 9,3 9.3 0 AM
9 2020901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2018901**** 10,0 10,0 9,1 9,7 9.7 0 AM
12 2020900**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2018902**** 10,0 10,0 9,1 9,7 9.7 0 AM
15 2018904**** 10,0 2,0 10,0 7,3 7.3 0 AM
16 2018903**** 10,0 7,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
17 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
18 2018904**** 10,0 4,0 10,0 8,0 8.0 0 AM
19 2020906**** 0,0 0,0 10,0 3,3 3.3 54 RF
20 2020905**** 10,0 5,5 10,0 8,5 8.5 0 AM
21 2019901**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
22 201394**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
23 2015902**** 9,0 9,0 10,0 9,3 9.3 0 AM
24 2020901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2018902**** 10,0 2,5 10,0 7,5 7.5 0 AM
26 2019901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2019901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2020906**** 9,0 10,0 10,0 9,7 9.7 0 AM
29 2022901**** 9,0 7,0 10,0 8,7 8.7 0 AM
30 2017900**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2019903**** 8,0 4,7 10,0 7,6 7.6 0 AM
32 2015904**** 7,0 0,0 0,0 0,0 1.8 52 RF
33 2019903**** 9,5 10,0 10,0 9,9 9.9 0 AM
34 2018901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2019900**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2019902**** 9,0 8,5 10,0 9,2 9.2 0 AM
37 2016905**** 10,0 5,5 9,1 8,2 8.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Estatística Descritiva. Cálculo das Probabilidades. Probabilidade Condicional e Independência. Variáveis Aleatórias. Algumas Distribuições de Probabilidades. Amostras e Distribuições Amostrais. Estimação de Parâmetros. Testes de Hipóteses.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Esta disciplina será ministrada com exposição e discussão do conteúdo programático, através de
- Aulas expositivas e dialogadas, utilizando data show, quadro e pincel;
- Aplicação de exemplos práticos aos alunos;
- Questionamento e propositura de exercícios de fixação para socialização posterior;
- Mediação em tarefas dirigidas, tomando por base seus conhecimentos prévios no
reconhecimento de novos conceitos.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Serão realizadas quatro avaliações ao longo do semestre, podendo ser prova escrita individual e/ou outra atividade avaliativa individual ou em grupo. A participação do aluno em sala de aula também será incluída na avaliação.
Horário de atendimento:
Bibliografia: BUSSAB, Wilton O. MORETTIN, Pedro A. Estatística básica. 9a ed. São Paulo:
Saraiva, 2017.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
28/11/2022
23/12/2022
Análise exploratória de dados
28/11/2022
28/11/2022
Apresentação da disciplina
09/01/2023
30/01/2023
Probabilidade
09/01/2023
09/01/2023
Trabalho avaliativo #1
01/02/2023
31/03/2023
Variáveis aleatórias discretas e contínuas
Avaliações
Data Descrição
23/12/2022 1ª avaliação
30/01/2023 2ª avaliação
01/03/2023 3ª avaliação
27/03/2023 4ª avaliação
31/03/2023 Exame final
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Reiniciando... 06/01/2023
Sexta, dia 23/12 21/12/2022
Início das aulas 17/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 09:24