-

DCE0148 - ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
ARQUIVOS (16/11/2022 - 16/11/2022)

ARQUIVOS IMPORTANTES!!

   Frequência de estágio na escola 
Primeiro Encontro dos Estágios 3 e 4 (21/11/2022 - 21/11/2022)
Orientações individuais, pequenos grupos e campo (23/11/2022 - 28/11/2022)
Encontro dos estágios 3 e 4 (30/11/2022 - 30/11/2022)
Orientações individuais, pequenos grupos e campo (02/12/2022 - 19/12/2022)
Vídeo/Palestra: Como dar uma boa aula de Matemática? (21/12/2022 - 21/12/2022)
   Como dar uma Boa Aula de Matemática?

Na nova série do programa da Matemática Humanista AO VIVO, chamada Papos Matemáticos, Carlos Mathias fala sobre vários pontos em torno do entendimento do que seria uma "boa aula de Matemática". Ele fala sobre currículo, estratégias de ensino e aprendizagem, faz recomendações aos participantes e responde perguntas!

FONTE: CANAL MATEMÁTICA HUMANISTA (YOUTUBE) - SÉRIE PAPOS MATEMÁTICOS

Orientações individuais, pequenos grupos e campo (23/12/2022 - 06/01/2023)
ENTREGA DE RELATÓRIO DE SONDAGEM (09/01/2023 - 09/01/2023)
    
Inicia em 05/01/2023 às 19h 33 e finaliza em 17/01/2023 às 23h 59
Encontro dos Estágios 3 e 4 (11/01/2023 - 11/01/2023)
PLATAFORMAS VIRTUAIS DE MATEMÁTICA (13/01/2023 - 13/01/2023)
    Plataforma - MATHIGON (Site) 
    Plataforma - GEOGEBRA (Site) 
    Plataforma - DESMOS (Site) 
Orientações individuais, pequenos grupos e campo (16/01/2023 - 16/01/2023)
Encontro dos Estágios 3 e 4 (18/01/2023 - 18/01/2023)
Orientações individuais, pequenos grupos e campo (20/01/2023 - 23/01/2023)
Encontro dos Estágios 3 e 4 (25/01/2023 - 25/01/2023)
ARTIGOS (27/01/2023 - 27/01/2023)

Sugestões de leitura estimuladas a partir da discussão da propriedade "menos vezes menos dá mais".

A JUSTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES ALGÉBRICAS NA INGLATERRA DO SÉCULO XVII A XIX – O CASO DAS QUANTIDADES NEGATIVAS (27/01/2023 - 27/01/2023)
Menos vezes menos dá mais: observações históricas sobre o conceito de número negativo (27/01/2023 - 27/01/2023)
Orientações individuais, pequenos grupos e campo (30/01/2023 - 30/01/2023)
Encontro dos Estágios 3 e 4 (01/02/2023 - 01/02/2023)
Orientações individuais, pequenos grupos e campo (03/02/2023 - 03/02/2023)
Encontro geral dos Estágios (06/02/2023 - 06/02/2023)
Orientações individuais, pequenos grupos e campo (08/02/2023 - 27/02/2023)
Encontro geral dos estágios (01/03/2023 - 29/03/2023)
Encontro geral dos Estágios (31/03/2023 - 31/03/2023)
    
Inicia em 29/03/2023 às 16h 0 e finaliza em 02/04/2023 às 23h 59
    
Inicia em 30/03/2023 às 0h 0 e finaliza em 02/04/2023 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
21 23 25 28 30 02 05 07 09 12 14 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 01 03 06 08 10 13 15 17 24 27 01 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 31
1 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2017902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 201491**** 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 120
9 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2017912**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 10,0 9,0 10,0 9,0 9.5 0 AM
2 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
3 2017912**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 2 AM
4 2019905**** 8,0 9,0 8,0 9,0 8.5 2 AM
5 2018901**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2018900**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 2 AM
7 2015904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2018904**** 10,0 9,0 10,0 9,0 9.5 2 AM
9 2019901**** 9,0 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
10 2018905**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
11 201491**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
12 2018901**** 8,0 9,0 8,0 9,0 8.5 2 AM
13 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2017902**** 10,0 7,0 10,0 7,0 8.5 2 AM
15 2019904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 2 AM
16 2019901**** 10,0 9,0 10,0 9,0 9.5 0 AM
17 2019902**** 10,0 9,0 10,0 9,0 9.5 0 AM
18 2019902**** 10,0 9,0 10,0 9,0 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Reunião, quarta, dia 29 de março 16/03/2023
Reunião, quarta, dia 01 de março 27/02/2023
Orientações para o início do campo de estágio 13/02/2023
Reunião geral dos Estágios, segunda, dia 06fev 03/02/2023
Reunião dos Estágios 3 e 4, quarta, dia 01fev 30/01/2023
Reunião dos Estágios 3 e 4, quarta, dia 25jan 23/01/2023
Reunião dos Estágios 3 e 4, quarta, dia 18jan 17/01/2023
Reunião dos Estágios 3 e 4, quarta, dia 11jan 06/01/2023
Produção de relato sobre as visitas às escolas! 21/12/2022
Reunião geral dos Estágios, quarta, dia 14dez 12/12/2022
Reunião geral dos Estágios, quarta, dia 07dez 06/12/2022
Reunião dos Estágios 3 e 4, quarta, dia 30nov 29/11/2022
INFORMAÇÕES SOBRE OS ESTÁGIOS!! 23/11/2022
Reunião dos Estágios 3 e 4 19/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1074 05/05/2024 17:08