-

CMR0089 - FISICA II - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentação do Curso (21/11/2022 - 21/11/2022)

CÓDIGO GOOGLE SALA DE AULA: j3xjhve

Aula 2: Energia e suas trnasformações (25/11/2022 - 25/11/2022)
Aula 3: Atividade Energia e suas trnsformaçlões (28/11/2022 - 28/11/2022)
Aula 4: Introdução a Termodinâmica: Sistemas termodinamicos parametros termodinâmicos (02/12/2022 - 02/12/2022)
Aula 5: Calor e Temperatura: Escalas termometricas, Dilatação termica , trnsferencias de calor por solidos e liquidos (05/12/2022 - 05/12/2022)
Aula 6: Processos de trnsferencia de calor e mudanças de fase (09/12/2022 - 09/12/2022)
Aula 7: Exercicios e aplicações (12/12/2022 - 12/12/2022)
Aula 8: A primeira lei da termodiNamica (16/12/2022 - 16/12/2022)
Aula 9: Aplicações da primeira lei da termodinâmica (19/12/2022 - 19/12/2022)
Aula 10: Atividade de participação (23/12/2022 - 23/12/2022)
Aula 11: revisão prova 1 (26/12/2022 - 26/12/2022)
Aula 12: Avaliação 1-termodinãmica (30/12/2022 - 30/12/2022)
Aula 13: Introdução a teroria eletromagnetica (02/01/2023 - 02/01/2023)
Aula 14: Carga eletrica e os fenômenos Eletromagneticos corpos neutros e eletrizados processos de eletrização (06/01/2023 - 06/01/2023)
Aula 14: Quantização e conservação da carga eletrica Lei de Coulomb (09/01/2023 - 09/01/2023)
Aula 15: Aplicações (13/01/2023 - 13/01/2023)
Aula 16: Campos eletricos e seu papel no eletromagnetismo (16/01/2023 - 16/01/2023)
Aula 17: Campos eletricos no interior de condutores (20/01/2023 - 20/01/2023)
Aula 18: Aplicações: Um poco sobre peixes eletricos (23/01/2023 - 23/01/2023)
Aula 19: O potencial eletrostatico: Uma interface entre eletrostatica e eletrodinamica (27/01/2023 - 27/01/2023)
Aula 20: Discussão sobre o papel do potencial eletrico para o movimento de cargas e surgimento de correntes eletricas (30/01/2023 - 30/01/2023)
Aula 21: Introdução a eletrodinamica: o Conceito de Corrente eletrica (03/02/2023 - 03/02/2023)
Aula 22: Corrente e resistencia eletrica, correntes continuas e alternadas (06/02/2023 - 06/02/2023)
Aula 23: Circuitos eletricos: teoria (10/02/2023 - 10/02/2023)
Aula 24: Atividades experimentais 1: montando circuitos eletricos simples com Led (13/02/2023 - 13/02/2023)
Aula 25: Atividades experimentais 2: Testando associação de leds em serie e em paralelo (17/02/2023 - 17/02/2023)
Aula 26: Atividades experimentais 3: Testando a lei de ohm (20/02/2023 - 20/02/2023)
Aula 27: Apresentação de projetos com arduinoo (24/02/2023 - 24/02/2023)
Aula 28: Preparação de atividades experimentais e tcc (27/02/2023 - 27/02/2023)
Aula 29: Apresentação dos experimentos (03/03/2023 - 03/03/2023)
Aula 30: Apresentação dos TCCs- grupos 1 e 2 (06/03/2023 - 06/03/2023)
Aula 31: Apresentação dos tccs - grupos 3 e 4 (10/03/2023 - 10/03/2023)
Aula 32: Segundas chamadas (13/03/2023 - 13/03/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
18 21 25 28 02 05 09 12 16 19 23 26 30 02 06 09 13 16 20 23 27 30 03 06 10 13 17 24 27 03 06 10 13 17 20 24 27
1 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020906**** 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
10 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021904**** 4,0 9,0 8,0 7.0 0 AM
2 2021903**** 5,3 7,7 8,0 7.0 0 AM
3 2021903**** 4,0 10,0 8,8 7.6 0 AM
4 2020901**** 4,0 10,0 9,4 7.8 0 AM
5 2019905**** 4,0 9,0 8,0 7.0 0 AM
6 2019905**** 2,3 7,5 8,0 3.0 4.5 0 RN
7 2021904**** 5,6 10,0 8,8 8.1 0 AM
8 2020903**** 2,5 10,0 9,1 7.2 0 AM
9 2021903**** 5,0 8,5 9,1 7.5 0 AM
10 2021904**** 5,0 10,0 8,8 7.9 0 AM
11 2019904**** 4,0 10,0 9,4 7.8 0 AM
12 2021903**** 5,5 9,0 8,0 7.5 0 AM
13 2021904**** 5,6 10,0 9,1 8.2 0 AM
14 2020906**** 3,0 0,0 0,0 1.0 17 RF
15 2021904**** 3,0 10,0 8,8 7.3 0 AM
16 2021904**** 5,4 9,0 8,0 7.5 0 AM
17 2021904**** 5,0 10,0 8,8 7.9 0 AM
18 2021902**** 4,6 10,0 8,8 7.8 0 AM
19 2021903**** 5,2 10,0 9,1 8.1 0 AM
20 2020901**** 4,3 10,0 9,4 7.9 0 AM
21 2021903**** 8,0 10,0 9,4 9.1 0 AM
22 2021903**** 7,5 10,0 9,1 8.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AVALIAÇÃO FINAL 30/03/2023
INICIO DAS AULAS 17/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 21/05/2024 17:50