-

PPGCA007 - ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina/Estatística descritiva / Calculadora em modo estatístico (27/03/2023 - 27/03/2023)
   Aula 0.0. Apresentação.pdf 
Férias docentes (10/04/2023 - 10/04/2023)
Férias docentes (17/04/2023 - 17/04/2023)
Férias docentes (24/04/2023 - 24/04/2023)
FERIADO (01/05/2023 - 01/05/2023)
Experimentação e método científico, terminologia e princípios (08/05/2023 - 08/05/2023)
    
Inicia em 08/05/2023 às 21h 0 e finaliza em 15/05/2023 às 23h 59
ANOVA, teste de hipóteses e delineamento inteiramente casualizado (DIC) (15/05/2023 - 15/05/2023)
  artigos transformação.rar 
Seguem artigos sobre transformação de dados para conhecimento complementar da disciplina
    
Inicia em 17/05/2023 às 0h 0 e finaliza em 24/05/2023 às 23h 59
Delineamento em blocos casualizados (DBC) (22/05/2023 - 22/05/2023)
Testes de comparações de médias (29/05/2023 - 29/05/2023)
  LISTA DE EXERCÍCIOS 2 - anova e médias.pdf 
Desconsiderar as questões do teste t
Avaliação 1 (05/06/2023 - 05/06/2023)
Esquemas experimentais (12/06/2023 - 12/06/2023)
Correlação e regressão (19/06/2023 - 19/06/2023)
Avaliação 2 (26/06/2023 - 26/06/2023)
INTRODUÇÃO AO R, OBJETOS E FUNÇÕES (03/07/2023 - 03/07/2023)
ESTATÍSTICA DESCRITIVA (10/07/2023 - 10/07/2023)
PRESSUPOSIÇÕES DA ANOVA (17/07/2023 - 17/07/2023)
DELINEAMENTOS, CORRELAÇÃO E REGRESSÃO (24/07/2023 - 24/07/2023)
  DBC1.txt 
  DIC1.txt 
  REG2.txt 
FATORIAL E PARCELA SUBDIVIDIDA (31/07/2023 - 31/07/2023)
TERCEIRA AVALIAÇÃO (07/08/2023 - 07/08/2023)
    
Inicia em 04/08/2023 às 20h 45 e finaliza em 07/08/2023 às 17h 0
Frequências da Turma
# Matrícula MAR MAI JUN JUL Total
20 27 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 24 31
1 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023100**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
18 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023100**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
21 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021100**** 10,0 7,4 8,7 8,7 8.7 0 AM
2 2022100**** 9,1 5,0 8,7 7,6 7.6 0 AM
3 2023100**** 8,3 6,1 7,8 7,4 7.4 0 AM
4 2023100**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
5 2022101**** 9,2 9,1 10,0 9,4 9.4 0 AM
6 2023100**** 2,6 2,2 0,0 1,6 1.6 0 RN
7 2023100**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
8 2022101**** 9,0 5,5 9,2 7,9 7.9 0 AM
9 2021101**** 9,4 5,0 9,8 8,1 8.1 0 AM
10 2022101**** 7,2 3,3 8,8 6,4 6.4 0 RN
11 2023100**** 9,0 8,0 8,8 8,6 8.6 0 AM
12 2023100**** 9,1 5,4 9,0 7,8 7.8 0 AM
13 2022101**** 8,0 4,6 8,6 7,1 7.1 0 AM
14 2022101**** 9,0 4,2 9,5 7,6 7.6 0 AM
15 2022101**** 9,0 5,6 8,7 7,8 7.8 0 AM
16 2022101**** 8,8 7,4 9,2 8,5 8.5 0 AM
17 2023100**** 8,5 3,7 8,9 7,0 7.0 0 AM
18 2022101**** 5,6 5,0 9,0 6,5 6.5 0 RN
19 2022101**** 6,1 4,8 10,0 6,9 7.0 0 AM
20 2023100**** 8,3 5,0 7,7 7,0 7.0 0 AM
21 2023100**** 7,5 6,7 9,1 7,8 7.8 0 AM
22 2023100**** 9,1 8,1 9,0 8,7 8.7 0 AM
23 2023100**** 7,4 5,3 8,2 6,9 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ARQUIVOS AULA 31/07/2023
Notas da avaliação 2 divulgadas 11/07/2023
aula 03/07/2023
Aula de hoje 12/06 12/06/2023
Aula extra 09/05/2023
Calculadora científica 26/03/2023
Inicio das aulas 25/03/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1074 06/05/2024 06:03