-

CTF/UFPI051 - ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA - Turma: TE 1 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano de Disciplina. Introdução à Anatomia e Fisiologia Humana (09/02/2023 - 09/02/2023)

Reposição da aula do dia 10/02/2023

Aula antecipada para o dia 09/02/2023 (10/02/2023)

Aula da Saudade da turma de formandos do TE.

Sistema Esquelético (13/02/2023 - 13/02/2023)
Aula Extra.
Revisão sobre o sistema esquelético no laboratório. Sistema Articular (17/02/2023 - 17/02/2023)
Aula on-line sobre o Sistema Muscular (24/02/2023 - 24/02/2023)
Correção das Atividades e revisão para avaliação 1 (27/02/2023 - 27/02/2023)
Aula Extra.
Não Haverá Aula (02/03/2023)
Revisão Sistema Muscular e Sistema Respiratório (03/03/2023 - 03/03/2023)
Sistema Nervoso (06/03/2023 - 06/03/2023)
Revisão Introdução à Anatomia e Fisiologia Humana e Sistema Esquelético (07/03/2023 - 07/03/2023)
Aula Extra.
Revisão Sistema Articular e Sistema Muscular (10/03/2023 - 10/03/2023)
Apresentação do Grupo 1 (Atividade Jogos de Anatomia) (13/03/2023 - 13/03/2023)
Aula Extra.
Sistema Cardiovascular e Sistema Nervoso (14/03/2023 - 14/03/2023)
Aula Extra.
Não Haverá Aula (17/03/2023)

Aula antecipada para o dia 14

Avaliação 1. Continuação Sistema Cardiovascular (20/03/2023 - 20/03/2023)

Aula Extra.

Revisão e correção das atividades (29/03/2023 - 29/03/2023)
Aula Extra.
Aula expositiva sobre Sistema Digestório. Atividade de Grupo 2 (Jogos de Anatomia) (31/03/2023 - 31/03/2023)
Avaliação 2 (05/04/2023 - 05/04/2023)
Aula Extra.
Não Haverá Aula (14/04/2023)

Aula antecipada

Sistema Urinário/Sistema Genital Masculino (17/04/2023 - 17/04/2023)
Aula Extra.
Sistema Genital Feminino (18/04/2023 - 18/04/2023)
Aula Extra.
Sistema Endócrino (19/04/2023 - 19/04/2023)
Aula Extra.
Sistema Sensorial (24/04/2023 - 24/04/2023)
Aula Extra.
Sistema Imunológico. Revisão (25/04/2023 - 25/04/2023)
Aula Extra.
Atividade de Grupo 3 (Jogos de Anatomia) (28/04/2023 - 28/04/2023)
Avaliação 3 (08/05/2023 - 08/05/2023)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
09 13 17 24 27 03 06 07 10 13 14 20 24 29 31 05 17 18 19 24 25 28 05 08
1 2023300**** 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2 2023300**** 3 3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 2 3 3 3 5 5 0 88
3 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023300**** 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 2023300**** 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 15
6 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023300**** 3 0 0 0 3 5 3 5 5 3 5 0 0 3 5 3 3 2 3 3 3 5 5 3 70
8 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6
10 2023300**** 0 3 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11 2020300**** 3 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 2023300**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
13 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
15 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023300**** 3 3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 2 3 3 3 5 5 3 91
19 2023300**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
20 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
21 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 5 3 0 3 3 2 3 3 3 5 5 3 44
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023300**** 9,5 10,0 10,0 10,0 9.9 0 AM
2 2023300**** 5,1 4,5 9,6 10,0 7.3 0 AM
3 2023300**** 5,1 0,0 0,0 0,0 1.3 0 RN
4 2023300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2023300**** 6,9 6,5 9,9 10,0 8.3 0 AM
6 2023300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2023300**** 7,6 7,4 6,7 10,0 7.9 0 AM
8 2023300**** 9,8 8,9 10,0 10,0 9.7 0 AM
9 2023300**** 9,7 9,0 9,3 10,0 9.5 0 AM
10 2023300**** 8,5 5,1 8,3 10,0 8.0 0 AM
11 2023300**** 10,0 9,3 9,9 10,0 9.8 0 AM
12 2020300**** 9,3 9,0 10,0 10,0 9.6 0 AM
13 2023300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2023300**** 7,0 2,3 8,6 4,0 7.9 7.9 0 AM
15 2023300**** 10,0 8,2 10,0 10,0 9.6 0 AM
16 2023300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2023300**** 9,9 9,1 10,0 10,0 9.8 0 AM
18 2023300**** 9,6 10,0 8,2 10,0 9.5 0 AM
19 2023300**** 9,9 9,3 10,0 10,0 9.8 0 AM
20 2023300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
21 2023300**** 6,5 8,3 8,1 10,0 8.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 13:33