-

CFISI/CMRV049 - FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA II - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Anatomofisiologia do Sistema Respiratório (08/05/2023 - 08/05/2023)
PRÁTICA: Avaliação em Fisioterapia Respiratória (fichas; av tórax; SV; pontos de ausculta pulmonar; TC6'; TD1); Preparação de Casos clínicos (09/05/2023 - 09/05/2023)
Semiologia Respiratória (15/05/2023 - 15/05/2023)
PRÁTICA: Ausculta pulmonar; TSL1'; TLS5 rep; Força de preensão manual; T escada e TD3'; Artigos (16/05/2023 - 16/05/2023)
Exames Complementares (22/05/2023 - 22/05/2023)
   Lista de Exercícios 01 - Gasometria Arterial.pdf 
PRÁTICA: Teste de Glittre; T equilíbrio; TUG; Artigos (23/05/2023 - 23/05/2023)
Provas de Função Pulmonar (29/05/2023 - 29/05/2023)
PRÁTICA: Esteira ergométrica; cicloergômetro; treino contínuo e intervalado; Avaliação paciente com Bronquiectasia (30/05/2023 - 30/05/2023)
Manobras Respiratórias (Parte I): Técnicas de Expansão Pulmonar (05/06/2023 - 05/06/2023)
PRÁTICA: Exercícios de fortalecimento muscular; core; bolas suiças; vídeos (06/06/2023 - 06/06/2023)
Manobras Respiratórias (Parte II): Técnicas de Remoção de Secreção (12/06/2023 - 12/06/2023)
PRÁTICA: Avaliação de pacientes e testes de capacidade funcional (13/06/2023 - 13/06/2023)
Manobras Respiratórias (Parte III): Treinamento Muscular Respiratório (19/06/2023 - 19/06/2023)
PRÁTICA: Atendimento pacientes; artigos científicos (apresentação de um artigo por grupo) (20/06/2023 - 20/06/2023)
Oxigenoterapia (26/06/2023 - 26/06/2023)
PRÁTICA: Atendimento pacientes (27/06/2023 - 27/06/2023)
Seminários Reabilitação Pulmonar (03/07/2023 - 17/07/2023)
PRÁTICA: Atendimento pacientes (04/07/2023 - 04/07/2023)
1ª AVALIAÇÃO TEÓRICA (10/07/2023 - 10/07/2023)
PRÁTICA: Atendimento pacientes; artigos científicos (apresentação de um artigo por grupo) (11/07/2023 - 11/07/2023)
Doenças Pulmonares Obstrutivas (17/07/2023 - 17/07/2023)
Seminários Reabilitação Pulmonar: DPOC e asma (17/07/2023 - 17/07/2023)
PRÁTICA: Atendimento pacientes; Reabilitação Pulmonar (18/07/2023 - 18/07/2023)
Doenças Pulmonares Restritivas (24/07/2023 - 24/07/2023)
Câncer de Pulmão (24/07/2023 - 24/07/2023)
Seminários Reabilitação Pulmonar: DNM's e PO's (24/07/2023 - 24/07/2023)
PRÁTICA: Atendimento pacientes; artigos científicos; CIF e novo diagnóstico cinético funcional (25/07/2023 - 25/07/2023)
Tuberculose (31/07/2023 - 31/07/2023)
Bronquiectasia (31/07/2023 - 31/07/2023)
Fibrose Cística (31/07/2023 - 31/07/2023)
Seminários Reabilitação Pulmonar: TB e Fibrose Cística (31/07/2023 - 31/07/2023)
PRÁTICA: Atendimento pacientes (01/08/2023 - 01/08/2023)
Pneumonia (07/08/2023 - 07/08/2023)
SDRA: Covid-19 (07/08/2023 - 07/08/2023)
Seminários Reabilitação Pulmonar: PNM's e COVID-19 (07/08/2023 - 07/08/2023)
PRÁTICA: Avaliação final dos atendimentos e preparação do vídeo; Entrega do portfólio com o relato de experiência (08/08/2023 - 08/08/2023)
Feriado: ANIVERSÁRIO DE PARNAÍBA (14/08/2023 - 14/08/2023)
PRÁTICA: Vídeo - apresentação final (15/08/2023 - 15/08/2023)
2ª AVALIAÇÃO TEÓRICA (21/08/2023 - 21/08/2023)
EXAME FINAL (28/08/2023 - 28/08/2023)
- Anatomofisiologia Respiratória 
- Semiologia Respiratória
- Provas de Função Pulmonar
- Manobras Respiratórias 
- Doenças Pulmonares Obstrutivas (DPOC e Asma)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 24 25 31 01 07 14 15 21 22
1 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
3 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2020902**** 2 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
5 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
8 2020902**** 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
9 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
10 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 2019900**** 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 16
12 2020900**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
13 2018904**** 2 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
14 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
17 2020902**** 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 2020902**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2019900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2016902**** 2 0 2 4 2 0 2 4 2 4 2 4 2 0 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 0 2 0 72
21 2020902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
22 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5
23 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
26 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
28 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020905**** 5,5 10,0 8,0 9,2 8.2 0 AM
2 2020901**** 4,2 9,0 8,2 8,7 7.5 0 AM
3 2020905**** 7,7 10,0 5,8 9,2 8.2 0 AM
4 2020902**** 8,5 9,0 7,8 8,7 8.5 0 AM
5 2020906**** 5,7 10,0 8,7 9,2 8.4 0 AM
6 2020901**** 2,5 9,0 6,5 8,7 7.0 6.9 0 EF
7 2019905**** 7,4 9,0 6,9 8,7 8.0 0 AM
8 2020902**** 4,2 9,8 7,7 8,7 7.6 0 AM
9 2016902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2019900**** 6,2 9,8 7,0 8,7 7.9 0 AM
11 2020902**** 6,2 9,8 7,3 7,1 7.6 0 AM
12 2020902**** 8,3 9,0 8,0 8,7 8.5 0 AM
13 2020902**** 8,1 10,0 7,3 8,5 8.5 0 AM
14 2020902**** 6,9 9,8 9,0 8,5 8.6 0 AM
15 2020901**** 3,6 10,0 6,0 9,2 7.2 0 AM
16 2018904**** 3,3 9,8 6,3 8,7 7.0 0 AM
17 2020900**** 6,6 9,8 7,0 7,1 7.6 0 AM
18 2019900**** 6,0 9,8 6,4 8,7 7.7 0 AM
19 2020902**** 5,0 10,0 7,7 8,5 7.8 0 AM
20 2020900**** 6,1 9,8 6,0 7,1 7.3 0 AM
21 2020902**** 5,7 9,8 8,8 8,5 8.2 0 AM
22 2020901**** 6,9 9,8 7,0 7,1 7.7 0 AM
23 2020902**** 8,6 10,0 8,9 8,5 9.0 0 AM
24 2020902**** 6,3 9,8 7,3 8,5 8.0 0 AM
25 2020902**** 6,5 9,8 7,0 8,5 8.0 0 AM
26 2020902**** 7,8 10,0 8,0 8,5 8.6 0 AM
27 2020903**** 6,2 10,0 8,0 8,5 8.2 0 AM
28 2020902**** 3,5 10,0 4,2 9,2 7.0 6.9 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas da 2ª Avaliação Teórica 21/08/2023
Reposição de Aula | 09/08/2023 02/08/2023
1ª Avaliação Teórica - 10/07/2023 05/07/2023
Aula Teórica - 19/06/2023 19/06/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 21:45