-

CMP044 - BASES DA PRÁTICA MÉDICA VI - Turma: 01 (2023.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (01/05/2023 - 01/05/2023)
Apresentação da disciplina (02/05/2023 - 02/05/2023)
Urgências Urológicas (04/05/2023 - 04/05/2023)
Revisão Anatomia / Fisiologia / Semiologia Cardíaca (05/05/2023 - 05/05/2023)
Anatomia vascular, princípios de hemodinâmica e de coagulação (08/05/2023 - 08/05/2023)
introdução a fisiologia pulmonar (09/05/2023 - 09/05/2023)
   Fisiologia pulmonar 
Impotência Sexual (11/05/2023 - 11/05/2023)
Eletrocardiograma (12/05/2023 - 12/05/2023)
Exame clínico vascular (15/05/2023 - 15/05/2023)
PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE (16/05/2023 - 16/05/2023)
  pneumonia 
Litíase Urinária (18/05/2023 - 18/05/2023)
Hipertensão Arterial Sistêmica (19/05/2023 - 19/05/2023)
Doença Arterial Periférica (22/05/2023 - 22/05/2023)
MICOSES PULMONARES (23/05/2023 - 23/05/2023)
Priapismo (25/05/2023 - 25/05/2023)
Doença Arterial Coronariana (26/05/2023 - 26/05/2023)
Pé Diabético (29/05/2023 - 29/05/2023)
DPOC (30/05/2023 - 30/05/2023)
  gold 
  gold 
  dpoc 
prova urologia (01/06/2023 - 01/06/2023)
prova cardiologia (02/06/2023 - 02/06/2023)
Trauma Vascular (05/06/2023 - 05/06/2023)
Prova 1 - Pneumologia (06/06/2023 - 06/06/2023)
Mal formações do trato geniturinário (08/06/2023 - 08/06/2023)
Insuficiência Cardíaca Crônica (09/06/2023 - 09/06/2023)
prova 1 vascular (12/06/2023 - 12/06/2023)
CÂNCER DE PULMÃO (13/06/2023 - 13/06/2023)
Incontinência Urinária e bexiga Neurogênica (15/06/2023 - 15/06/2023)
Insuficiência Cardíaca Aguda (16/06/2023 - 16/06/2023)
Aneurisma de aorta (19/06/2023 - 19/06/2023)
ASMA (20/06/2023 - 20/06/2023)
  asma 
  gina 2023 
Seminário- Neoplasia de Bexiga e Tumor de Wilms (22/06/2023 - 22/06/2023)
DAC – Angina estável (23/06/2023 - 23/06/2023)
Aneurisma periféricos (26/06/2023 - 26/06/2023)
SARCOIDOSE PULMONAR (27/06/2023 - 27/06/2023)
DAC – Síndrome Coronariana Aguda (29/06/2023 - 29/06/2023)
Doença Venosa Crônica (30/06/2023 - 30/06/2023)
Trombose Venosa (03/07/2023 - 03/07/2023)
EMBOLIA PULMONAR (04/07/2023 - 04/07/2023)
Doenças do Pericárdio (06/07/2023 - 06/07/2023)
prova 2 vascular (07/07/2023 - 07/07/2023)
Produção, dinâmica e função das células sanguíneas (10/07/2023 - 10/07/2023)
Prova 2 - Pneumologia (11/07/2023 - 11/07/2023)
Taqui e Bradiarritmias (13/07/2023 - 13/07/2023)
prova 2 urologia (14/07/2023 - 14/07/2023)
Vasculites (17/07/2023 - 17/07/2023)
ET - Pneumologia (18/07/2023 - 18/07/2023)
Valvulopatias (20/07/2023 - 20/07/2023)
Síndrome do desfiladeiro (21/07/2023 - 21/07/2023)
Alterações dos eritrócitos (24/07/2023 - 24/07/2023)
Alterações dos Leucócitos (25/07/2023 - 25/07/2023)
prova 2 cardiologia (27/07/2023 - 27/07/2023)
Linfedema e Linfangites (28/07/2023 - 28/07/2023)
Alterações das Plaquetas (31/07/2023 - 31/07/2023)
Anemia (01/08/2023 - 01/08/2023)
Estenose carotidea (03/08/2023 - 03/08/2023)
Esplenomegalia (04/08/2023 - 04/08/2023)
Linfadenomegalia (07/08/2023 - 07/08/2023)
Anticoagulação (08/08/2023 - 08/08/2023)
Manifestações Hemorrágicas (10/08/2023 - 10/08/2023)
Anemias Carenciais (11/08/2023 - 11/08/2023)
Princípios de cirurgia Endovascular (14/08/2023 - 14/08/2023)
prova 1 hematologia (15/08/2023 - 15/08/2023)
Anemias Hemolíticas (17/08/2023 - 17/08/2023)
Doenças Linfoproliferativas agudas e crônicas (18/08/2023 - 18/08/2023)
Doenças Mieloproliferativas Agudas e Crônicas (21/08/2023 - 21/08/2023)
Defeitos na Hemostasia/ Medicina Transfusional e doação de sangue (22/08/2023 - 22/08/2023)
prova 2 hematologia (24/08/2023 - 24/08/2023)
estudos (25/08/2023 - 25/08/2023)
estudos (28/08/2023 - 28/08/2023)
Prova final (29/08/2023 - 29/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
04 05 08 09 11 12 15 16 18 19 22 23 25 26 29 30 01 02 05 06 12 13 15 16 19 20 22 23 26 27 29 30 03 04 06 07 10 11 13 14 17 18 20 21 24 25 27 28 31 01 03 04 07 08 10 11 14 15 17 18 21 22 24 25 28 29
1 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2018906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
21 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
22 2019900**** 9 3 4 7 9 3 4 7 9 3 4 7 9 3 4 7 7 3 4 7 4 7 9 3 4 7 9 3 4 7 9 3 4 7 9 3 4 7 9 3 4 7 8 3 4 7 9 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 9 3 4 7 9 3 4 7 374
23 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
25 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
26 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
27 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
28 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
33 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
34 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
36 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
37 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 9,4 7,3 7,9 6,7 6,3 7.5 9 AM
2 2019900**** 9,7 8,1 7,9 8,5 5,1 7.9 3 AM
3 2019902**** 9,7 6,8 10,0 4,7 5,7 7.4 3 AM
4 2019900**** 9,7 8,6 9,3 9,2 8,8 9.1 0 AM
5 2019902**** 9,7 8,1 7,9 7,5 6,3 7.9 5 AM
6 2019901**** 10,0 8,0 9,3 7,7 5,1 8.0 5 AM
7 2019900**** 10,0 7,5 7,9 8,7 6,3 8.1 2 AM
8 2019900**** 9,7 9,1 8,6 8,8 6,3 8.5 2 AM
9 2019900**** 10,0 8,3 8,6 8,5 5,7 8.2 4 AM
10 2019900**** 9,7 7,7 7,9 7,1 5,1 7.5 0 AM
11 2019903**** 9,1 8,5 8,6 7,2 5,7 7.8 7 AM
12 2019901**** 9,7 7,1 8,6 6,8 5,7 7.6 5 AM
13 2019900**** 10,0 8,6 8,6 8,1 5,7 8.2 5 AM
14 2019901**** 9,4 6,7 8,6 5,0 4,5 5.1 6.0 9 EF
15 2019905**** 10,0 8,7 8,6 8,3 5,1 8.1 2 AM
16 2019900**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 345 RF
17 2019900**** 9,7 8,7 7,9 8,2 5,7 8.0 3 AM
18 2019902**** 10,0 7,8 8,6 9,7 6,9 8.6 9 AM
19 2019901**** 10,0 8,8 10,0 8,6 5,1 8.5 0 AM
20 2019900**** 10,0 7,9 9,3 8,6 5,1 8.2 0 AM
21 2019901**** 10,0 6,4 8,6 7,9 6,9 8.0 6 AM
22 2019900**** 10,0 7,8 7,9 7,5 4,5 7.5 4 AM
23 2019900**** 9,1 7,9 8,6 8,8 6,9 8.3 1 AM
24 2019901**** 10,0 8,0 9,3 9,5 8,1 9.0 4 AM
25 2019900**** 10,0 7,9 9,3 8,2 5,7 8.2 2 AM
26 2018906**** 10,0 8,2 10,0 9,2 7,5 9.0 4 AM
27 2019901**** 9,7 8,2 9,3 8,7 6,9 8.6 4 AM
28 2019902**** 9,1 7,4 7,9 6,0 4,5 7.0 5 AM
29 2019905**** 9,7 8,0 9,3 8,1 6,3 8.3 2 AM
30 2019900**** 10,0 8,3 8,6 8,0 6,9 8.4 6 AM
31 2019900**** 9,4 7,6 7,9 6,5 5,7 7.4 4 AM
32 2019902**** 8,8 7,6 9,3 8,1 6,9 8.1 6 AM
33 2019900**** 9,7 8,2 9,3 8,4 4,3 8.0 6 AM
34 2019900**** 9,4 8,8 9,3 8,1 6,3 8.4 3 AM
35 2019900**** 9,7 7,8 9,3 8,9 5,7 8.3 8 AM
36 2018900**** 9,4 7,6 9,3 6,1 6,9 7.9 8 AM
37 2018905**** 9,4 7,6 6,4 6,5 3,8 3.5 5.1 5 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
prova 2 pneumo 22/07/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 13:33