-

CM/CMRV027 - BASES DA PRÁTICA MÉDICA V - PRÁTICA - Turma: 02 (2023.1)

Tópicos Aulas
TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA - CASOS CLINICOS DIALIGADOS (04/05/2023 - 04/05/2023)
TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA - CASOS CLINICOS DIALIGADOS (11/05/2023 - 11/05/2023)
TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA - CASOS CLINICOS DIALIGADOS (18/05/2023 - 18/05/2023)
TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA - CASOS CLINICOS DIALIGADOS (25/05/2023 - 25/05/2023)
TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA - CASOS CLINICOS DIALIGADOS (01/06/2023 - 01/06/2023)
TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA - CASOS CLINICOS DIALIGADOS (15/06/2023 - 15/06/2023)
TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA - CASOS CLINICOS DIALIGADOS (22/06/2023 - 22/06/2023)
TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA - CASOS CLINICOS DIALIGADOS (29/06/2023 - 29/06/2023)
TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA - CASOS CLINICOS DIALIGADOS (06/07/2023 - 06/07/2023)
TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA - CASOS CLINICOS DIALIGADOS (13/07/2023 - 13/07/2023)
TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA - CASOS CLINICOS DIALIGADOS (27/07/2023 - 27/07/2023)
TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA - CASOS CLINICOS DIALIGADOS (03/08/2023 - 03/08/2023)
TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA - CASOS CLINICOS DIALIGADOS (10/08/2023 - 10/08/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
04 05 08 11 12 15 18 19 22 25 26 29 01 02 05 12 15 16 19 22 23 26 29 30 03 06 07 10 13 14 17 20 21 24 27 28 31 03 04 07 10 11 14 17 18 21 24 25 28
1 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2019901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2019901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1089 22/07/2024 16:35