-

CBT0015 - EDUCACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
UNIDADE I: Aula 1 - Apresentação do Plano de Curso e desenvolvimento de aula expositiva com o tema "Estado do meio ambiente no mundo" (25/09/2023 - 04/10/2023)
   Plano de curso 2023.2 - PRESENCIAL 
UNIDADE I: Aula 2 - Fundamentos científicos das mudanças climáticas e reflexos no turismo (25/09/2023 - 18/10/2023)
UNIDADE II: Aula 1 - Desenvolvimento sustentável: conceitos e características (23/10/2023 - 08/11/2023)
  UTOPIA 
ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Documentário " A REBELIÃO DE TUBARÕES" (26/10/2023 - 26/10/2023)

Instruções: Acessar o link  https://www.youtube.com/watch?v=6NZmxszonrs&t=27s  e aasisitir ao documentário " A REBELIÃO DE TUBARÕES", para depois responder e postar o Exercício Complementar na aba abaixo, a realização desta atividade corresponde a presença na aula do dia 26/10/2023.

    
Inicia em 26/10/2023 às 14h 0 e finaliza em 27/10/2023 às 23h 59
AVALIAÇÃO 2: Visita-técnica (VT) ao Parque Nacional de Sete Cidades - PNSC (PI) (11/11/2023 - 11/11/2023)

Instruções: A Avaliação 2 consiste na VT ao Parque Nacional de Sete Cidades - PNSC (PI) , e envio de um relatório com base no modelo abaixo, pelos grupos participantes, para o e-mail rodrigomelo@ufpi.edu.br,  até o dia 30 de novembro de 2023.

SIMULADO: AVALIAÇÃO 1: PROVA ESCRITA (16/11/2023 - 16/11/2023)
AVALIAÇÃO 1: PROVA ESCRITA (Individual) (23/11/2023 - 23/11/2023)
APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: Seminário sobre os 3Rs (Reduzir, reutilizar e reciclar) (29/11/2023 - 29/11/2023)

Instruções:  O grupo de trabalho deve apresentar um trabalho sobre a problemática dos resíduos sólidos no Brasil, apresentando os conceitos de reciclagem, reutilização, aterro sanitário, coleta seletiva, política dos Rs entre outros. 

UNIDADE III: Aula 1 - Educação ambiental (EA): conceito, princípios e aspectos legais (15/01/2024 - 24/01/2024)
  PRONEA 
    
Inicia em 18/01/2024 às 16h 0 e finaliza em 19/01/2024 às 23h 59
UNIDADE IV: Educação ambiental e turismo - reflexões, avanços e desafios (29/01/2024 - 05/02/2024)
AVALIAÇÃO 3: Oficina sobre os Rs (Reduzir, reutilizar e reciclar) (07/02/2024 - 08/02/2024)

Objetivo: Elaborar uma alternativa sustentável e criativa para a reutilização de 3 (três) diferentes tipos de resíduos sólidos (papel, plástico, metal, vidro etc) explicando o procedimento de criação, e apresentando o resultado para a
classe. Para todos os grupos será disponibilizado o tempo de 20 minutos.

Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
25 27 02 04 09 11 16 18 23 25 26 30 01 06 08 11 13 16 20 22 23 27 29 04 06 11 13 18 20 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 08
1 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022904**** 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 56
3 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023900**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2023901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
10 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
13 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
15 2023901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
16 2023902**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
17 2023902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 22
20 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
22 2023901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6
23 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
26 2023901**** 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
28 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
29 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 12
31 2022902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 8
32 2023901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 26
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
2 2022902**** 8,5 9,0 9,2 8.9 0 AM
3 2019905**** 5,0 7,5 8,5 7.0 0 AM
4 2023900**** 9,0 9,0 9,3 9.1 0 AM
5 2022901**** 9,0 8,5 9,2 8.9 0 AM
6 2023900**** 9,5 9,0 8,5 9.0 0 AM
7 2023901**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
8 2023900**** 7,0 8,5 7,0 7.5 0 AM
9 2023902**** 7,0 7,0 8,0 7.3 0 AM
10 2023900**** 9,0 9,0 9,3 9.1 0 AM
11 2023901**** 8,0 7,5 8,0 7.8 0 AM
12 2023900**** 7,0 8,5 0,0 8.5 6.9 0 EF
13 2023902**** 7,5 8,5 8,0 8.0 0 AM
14 2023902**** 5,5 9,0 0,0 0.0 2.4 22 RF
15 2023901**** 8,0 8,5 7,0 7.8 0 AM
16 2023902**** 6,5 9,5 9,2 8.4 0 AM
17 2023902**** 5,5 9,0 9,2 7.9 0 AM
18 2023901**** 7,0 8,5 7,0 7.5 0 AM
19 2023902**** 9,0 8,5 7,0 8.2 0 AM
20 2023900**** 10,0 7,0 8,0 8.3 0 AM
21 2023902**** 6,5 7,0 8,0 7.2 0 AM
22 2023901**** 8,5 9,5 9,0 9.0 0 AM
23 2023901**** 8,5 9,0 0,0 7.5 6.7 0 EF
24 2023902**** 8,0 9,0 9,3 8.8 0 AM
25 2023900**** 10,0 8,5 8,0 8.8 0 AM
26 2023901**** 10,0 9,5 9,0 9.5 0 AM
27 2023902**** 5,0 9,5 9,2 7.9 0 AM
28 2023902**** 6,5 9,5 9,0 8.3 0 AM
29 2023900**** 9,5 8,5 9,0 9.0 0 AM
30 2023900**** 9,5 9,0 9,3 9.3 0 AM
31 2022904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
32 2023901**** 8,0 8,5 9,0 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1104 01/09/2024 03:28