-

CTBJ/UFPI009 - IRRIGAÇÃO E DRENAGEM - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Disponibilidade de água, conceito, histórico e importância da irrigação; Água no solo: infiltração, propriedades físico-hídricas do solo, umidade do solo, lâmina de irrigação; Qualidade da água para irrigação; Condução de água para irrigação: condutos livres e condutos forçados; Medidas de vazão e pressão; Necessidades hídricas das culturas, Turno de rega; Métodos de irrigação: aspersão, localizada e superficial; Montagem e operação de sistemas de irrigação; Manejo de irrigação; Noções de drenagem agrícola. (02/08/2023 - 15/12/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13 15 20 22 27 29 04 06 11 18 20 25 27 01 03 08 10 17 22 24 29 01 06 08 13 15
1 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2022300**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
17 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022300**** 9,2 9,7 10,0 9,1 9.5 0 AM
2 2022300**** 5,7 6,6 10,0 9,4 7.9 0 AM
3 2022300**** 6,7 9,5 10,0 4,7 7.7 0 AM
4 2022300**** 9,8 9,9 10,0 10,0 9.9 0 AM
5 2022300**** 6,8 9,2 10,0 9,7 8.9 0 AM
6 2022300**** 2,9 7,9 10,0 9,1 7.5 0 AM
7 2022300**** 6,1 8,4 10,0 9,7 8.6 0 AM
8 2022300**** 5,6 6,4 10,0 9,1 7.8 0 AM
9 2022300**** 3,7 5,5 7,5 9,0 6.4 0 AM
10 2022300**** 4,4 7,5 9,5 8,7 7.5 0 AM
11 2022300**** 8,6 9,9 10,0 10,0 9.6 0 AM
12 2022300**** 7,3 8,7 10,0 9,7 8.9 0 AM
13 2022300**** 8,2 9,1 5,0 9,7 8.0 0 AM
14 2022300**** 9,7 9,9 10,0 9,1 9.7 0 AM
15 2022300**** 3,0 9,3 10,0 9,2 7.9 0 AM
16 2022300**** 6,3 9,5 9,8 9,7 8.8 0 AM
17 2022300**** 7,4 8,7 10,0 9,7 9.0 0 AM
18 2022300**** 6,5 9,3 5,0 4,7 6.4 0 AM
19 2022300**** 4,8 9,4 10,0 9,4 8.4 0 AM
20 2022300**** 4,2 7,2 10,0 9,1 7.6 0 AM
21 2022300**** 3,9 9,2 10,0 9,1 8.1 0 AM
22 2022300**** 6,6 9,5 5,0 5,0 6.5 0 AM
23 2022300**** 5,4 9,0 10,0 5,0 7.4 0 AM
24 2022300**** 7,9 9,7 10,0 9,7 9.3 0 AM
25 2022300**** 5,2 7,7 10,0 9,4 8.1 0 AM
26 2022300**** 9,1 9,3 10,0 9,3 9.4 0 AM
27 2022300**** 5,3 8,6 10,0 9,1 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 20/05/2024 19:49