-

CPSIC/CMRV012 - ESTÁGIO BÁSICO III - Turma: 02 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e Grupo 1: “Descartáveis Urbanos: discutindo a complexidade da população de rua e o desafio para políticas de saúde” “Manual sobre o cuidado à saúde junto à população em situação de rua (Cap. 2, 3, 4 e 6) “Práticas da saúde das equipes dos consultórios de rua” Grupo 2: Discussão do livro Peles Negras Máscaras Brancas - Fanon (10/10/2023 - 10/10/2023)
   Descartáveis Urbanos 
  Manual 
Discussão dos textos: Grupo 1: RACISMO ESTRUTURAL: trajetórias de vida de pessoas negras em situação de rua na cidade de Santos/SP- pg. 41 a 125 Grupo 2: Discussão do livro Tornar-se Negro de Neuza Santos (17/10/2023 - 17/10/2023)
Primeira visita ao campo de estágio (24/10/2023 - 24/10/2023)
Visita ao campo + Supervisão (31/10/2023 - 31/10/2023)
Visita ao campo + Supervisão (07/11/2023 - 07/11/2023)
Visita ao campo + Supervisão (14/11/2023 - 14/11/2023)
Entrega do planejamento das intervenções (21/11/2023 - 21/11/2023)
Intervenção 1 e Supervisão (28/11/2023 - 28/11/2023)
Intervenção 2 e Supervisão (05/12/2023 - 05/12/2023)
Intervenção 3 e Supervisão (12/12/2023 - 12/12/2023)
Intervenção 4 e Supervisão (19/12/2023 - 19/12/2023)
Intervenção 5 e Supervisão (02/01/2024 - 02/01/2024)
Entrega do trabalho final (09/01/2024 - 09/01/2024)
Finalização da disciplina (16/01/2024 - 16/01/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN Total
10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 09 16
1 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 2021901**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021903**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
7 2021901**** 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
8 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021901**** 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
11 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020907**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2020906**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
3 2021901**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
4 2021901**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
5 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2021903**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
9 2021902**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
10 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2020902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Cancelamento de supervisao em decorrencia de atestado médico 07/11/2023
Orientações sobre a divisão dos grupos e leitura dos textos 03/10/2023
cancelamento de aula por motivos de saúde. 02/10/2023
Inicio das aulas 26/09/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 13:30