• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0351 - TEORIAS E TECNICAS PSICOTERAPICAS I - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (27/09/2023 - 27/09/2023)
Introdução à Psicoterapia; (04/10/2023 - 04/10/2023)
Relação cliente - psicoterapeuta - contato inicial; compreensão diagnóstica; contrato terapêutico; término da terapia; encaminhamentos. (11/10/2023 - 11/10/2023)
A psicoterapia - conceituação por método e tipos de psicoterapia. (18/10/2023 - 18/10/2023)
Psicoterapia na infância (25/10/2023 - 25/10/2023)
Abordagens em psicoterapia infantil (01/11/2023 - 01/11/2023)
Contribuições de Winnicott e Melanie Klein para a psicoterapia infantil (08/11/2023 - 08/11/2023)
PSICOTERAPIA PSICANALÍTICA INFANTIL (15/11/2023 - 15/11/2023)
Psicoterapia analítico- comportamental infantil (22/11/2023 - 22/11/2023)
Psicoterapia Cognitivo e Comportamental na infância (29/11/2023 - 29/11/2023)
Psicoterapia infantil na Gestalt-terapia (06/12/2023 - 06/12/2023)
Ludoterapia – o brincar como recurso terapêutico (13/12/2023 - 13/12/2023)
Psicoterapia Breve Infantil (20/12/2023 - 20/12/2023)
RECESSO (27/12/2023 - 27/12/2023)
RECESSO (03/01/2024 - 03/01/2024)
RECESSO (10/01/2024 - 10/01/2024)
Estudos de casos clínicos em Psicoterapia Infantil (17/01/2024 - 17/01/2024)
Estudos de casos clínicos em Psicoterapia Infantil (24/01/2024 - 24/01/2024)
Orientação Psicoterapêutica para Pais e Familiares (31/01/2024 - 31/01/2024)
Formação e atualizações teórico- técnicas: intervenções (07/02/2024 - 07/02/2024)
Formação e atualizações teórico- técnicas: intervenções (14/02/2024 - 14/02/2024)
ENCERRAMENTO DA DISCIPLINA (21/02/2024 - 21/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
27 04 11 18 25 01 08 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 21
1 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
6 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
11 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
20 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
21 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
22 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
23 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
24 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
25 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
26 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
27 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
31 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
32 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
33 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
35 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
37 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
38 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 15
39 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
44 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
46 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
49 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 15
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2020907**** 10,0 9,5 9,0 9.5 0 AM
3 2020907**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2020905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2020901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
6 2020900**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
7 2020900**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
8 2020901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
9 2020901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2020901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2020902**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
13 2020906**** 10,0 9,5 9,0 9.5 0 AM
14 2020906**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
15 2019905**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
16 2020906**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
17 2019901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
18 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2020906**** 10,0 9,5 9,0 9.5 0 AM
20 2020901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
21 2020905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2020906**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
23 2020903**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
24 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2020905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2020907**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
27 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2020901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
29 2020902**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
30 2018905**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
31 2020901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
32 2019903**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
33 2020907**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2020903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2020903**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
36 2020903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2020901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
38 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2020906**** 10,0 9,5 9,0 9.5 0 AM
40 2020902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2020900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2020907**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
43 2020905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
44 2020902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
45 2020900**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
46 2020902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
47 2020900**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
48 2020902**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
49 2020902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Entrega trabalho escrito 13/12/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 19:26