• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCCJ611 - METODOLOGIA CIENTÍFICA - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do professor e alunos, do plano de aula e do cronograma da disciplina. (26/09/2023 - 26/09/2023)
O estudo na universidade: postura, organização e método de trabalho (Aula expositiva dialogada); (27/09/2023 - 27/09/2023)
Conhecimento: conceito, critérios de verdade e modos de conhecer o mundo (Aula expositiva dialogada); (10/10/2023 - 10/10/2023)
Teoria do conhecimento: Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna (Aula expostiva dialogada); (11/10/2023 - 11/10/2023)
O conhecimento científico: caracterísitcas e métodos (Aula expostiva dialogada); (17/10/2023 - 17/10/2023)
O método das Ciências Humanas: mudança de paradigma (Aula expostiva dialogada) (18/10/2023 - 18/10/2023)
A importância do ato de ler no processo de aquisição e efetivação do conhecimento científico (Aula expositiva dialogada); (24/10/2023 - 24/10/2023)
A leitura: tipos e técnicas adequadas para melhor aproveitamentos dos estudos na vida acadêmica (Aula expositiva dialogada); (25/10/2023 - 25/10/2023)
Técnicas de estudo: resumo, resenha crítica e fichamento (Aula expositiva dialogada); (31/10/2023 - 31/10/2023)
Oficina de Técnicas de Leitura Acadêmica. (01/11/2023 - 01/11/2023)
Aula Extra.
Organização de trabalhos científicos: estudo da ABNT 6022/2003; 6024/2012; (07/11/2023 - 07/11/2023)
Organização de trabalhos científicos: estudo da ABNT 6028/2003; 15287/2011; (08/11/2023 - 08/11/2023)
Organização de trabalhos científicos: estudo da ABNT 6023/2002; 14724/2011; 10520/2002; (Aula expostiva dialogada); (14/11/2023 - 14/11/2023)
Organização de trabalhos científicos: estudo da ABNT 6023/2002; 14724/2011; 10520/2002; (Continuidade da aula anterior); (21/11/2023 - 21/11/2023)
Organização de trabalhos científicos: estudo da ABNT 6022/2003; 6024/2012; 6028/2003; 15287/2011;(Aula expositiva dialogada); (22/11/2023 - 22/11/2023)
Organização de trabalhos científicos: estudo da ABNT 6022/2003; 6024/2012; 6028/2003; 15287/2011;(Continuidade da aula anterior); (28/11/2023 - 28/11/2023)
Participação na palestra: "Os desafios da efetivação do conhecimento científico na sociedade contemporânea: desafios e perspectivas; (29/11/2023 - 29/11/2023)
Atividade assíncrona: Elaboração de referências bibliográficas: (05/12/2023 - 05/12/2023)
Aula Extra.
Mesa redonda: A pesquisa científica: importância e contribuições no processo de formação e atuação do profissional contábil. (06/12/2023 - 06/12/2023)
Pesquisa científica: tipos, importância e aplicabilidade - Aula expositiva dialogada; (12/12/2023 - 12/12/2023)
Publicações científicas: Artigo científico: suma importância e regras de elaboração. (13/12/2023 - 13/12/2023)
Aula Extra.
Publicações científicas: resenha, resumo e paper; (19/12/2023 - 19/12/2023)
Oficina de produção de artigos científicos (20/12/2023 - 20/12/2023)
Aula Extra.
Oficina de produção de artigos científicos (16/01/2024 - 16/01/2024)
Oficina de produção de artigos científicos (17/01/2024 - 17/01/2024)
Apresentação seminário - Grupos 1 a 4 (23/01/2024 - 23/01/2024)
Apresentação seminário - Grupos 5 a 8 (24/01/2024 - 24/01/2024)
Apresentação seminário - Grupos 9 a 12 (30/01/2024 - 30/01/2024)
Avaliação Individual (31/01/2024 - 31/01/2024)
Entrega, comentários e socialização das avaliações; (06/02/2024 - 06/02/2024)
Encerramento e avaliação diagnóstica da disciplina. (07/02/2024 - 07/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
26 27 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 21 22 28 29 05 06 12 13 19 20 16 17 23 24 30 31 06 07 20 21
1 2023904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022902**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023904**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
13 2023903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
14 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2022900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
16 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2023904**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2023903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
19 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
20 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
21 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023904**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2023904**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2023903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
35 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2023904**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
37 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40
38 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
43 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023904**** 8,5 6,5 8,5 7.8 0 AM
2 2023904**** 8,5 9,0 9,0 8.8 2 AM
3 2023904**** 8,0 7,0 9,0 8.0 0 AM
4 2023904**** 8,5 10,0 9,5 9.3 0 AM
5 2023904**** 9,0 9,5 9,0 9.2 0 AM
6 2023904**** 8,0 9,0 8,5 8.5 0 AM
7 2023904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
8 2023904**** 9,0 9,0 9,0 9.0 6 AM
9 2023904**** 9,0 8,5 8,5 8.7 2 AM
10 2023903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
11 2023904**** 9,5 7,5 8,5 8.5 0 AM
12 2023904**** 10,0 9,5 9,5 9.7 4 AM
13 2023904**** 9,0 7,5 9,0 8.5 0 AM
14 2023904**** 8,5 8,5 9,0 8.7 2 AM
15 2023904**** 9,0 10,0 9,5 9.5 0 AM
16 2023903**** 9,5 9,5 8,5 9.2 4 AM
17 2023904**** 9,0 9,0 9,5 9.2 0 AM
18 2023903**** 9,0 9,0 8,5 8.8 0 AM
19 2023905**** 9,0 7,0 9,0 8.3 0 AM
20 2023903**** 9,5 8,5 9,0 9.0 0 AM
21 2023904**** 8,0 8,0 8,5 8.2 2 AM
22 2023904**** 8,5 8,0 9,5 8.7 0 AM
23 2023905**** 8,5 9,0 9,5 9.0 0 AM
24 2023904**** 8,5 9,0 9,0 8.8 2 AM
25 2023905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 42 RF
26 2023903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
27 2023904**** 9,0 9,5 9,0 9.2 2 AM
28 2023904**** 9,0 8,5 8,5 8.7 2 AM
29 2022900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
30 2023903**** 10,0 9,5 9,0 9.5 2 AM
31 2023903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
32 2023904**** 5,0 6,5 0,0 3.8 24 RF
33 2023905**** 7,5 5,0 8,5 7.0 0 AM
34 2022902**** 8,5 8,5 8,5 8.5 2 AM
35 2023903**** 9,0 9,5 8,5 9.0 0 AM
36 2023904**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
37 2023904**** 8,0 9,5 8,5 8.7 2 AM
38 2023904**** 8,5 9,5 9,0 9.0 2 AM
39 2023905**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
40 2023904**** 8,5 9,5 8,5 8.8 0 AM
41 2023904**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
42 2023905**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
43 2023904**** 9,0 9,5 9,0 9.2 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula do dia (16/01/2024) 16/01/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 09:32