• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGBIOTEC051 - PROTEÍNAS VEGETAIS - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Proteínas Vegetais (02/10/2023 - 09/12/2023)


Caros alunos,

 

Nossa disciplina inicia no dia 27/11/2023, conforme Quadro de horários das disciplinas do PPGBiotec 2023, disponibilizada no site:

https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/secao_extra.jsf?lc=pt_BR&id=611&extra=495789620.

 

Nossa disciplina ocorrerá em 04 etapas.

Etapa 01: 27/11/2023 às 14 horas, na sala de aula do PPGBiotec: Apresentação da disciplina, informações gerais, apresentação das classes de proteínas divisão da turma em 04 (quatro) equipes, divisão das classes de proteínas entre as equipes, orientações para elaboração dos seminários.

Etapa 02: 28/11 e 29/11/2023: Preparação dos seminários pelas equipes.

Etapa 03: 30/11 e 01/12/2023: Apresentação dos seminários (30/11: equipes 01 e 02, 01/12: equipes 03 e 04).

Etapa 04: Elaboração de resumos referentes ao tema dos seminários das demais equipes a ser entregue até o dia 08/12/2023, conforme orientações. (jsoliveira@ufdpar.edu.br)


Demais informações serão apresentadas durante a disciplina.


 

Quinta-feira 30-11

Equipe 01 - Lectinas

Paulo

Nágila


Equipe 02 - Proteinases

Vera

Iasmim

Alessandra


Sexta-feira 31-11 

Equipe 03 – Inibidores de Proteinases

Fhillipe

Lucas

Hélio


Equipe 04 – Proteínas Inativadoras de Ribossomo

Thalis

Tino

   Apresentação disciplina - 2023-2.pdf 
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV Total
02 03 04 05 06 07 09 10 11 14 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 30 31 01 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30
1 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2023100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2023100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2023100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2023100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2023100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2023100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2023100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2023100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2023100**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Inforações sobre a disciplina 23/11/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 10:40