-

MNPEF-UFPI001 - ELETROMAGNETISMO - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Analise, Álgebra e Cálculo Vetorial (22/09/2023 - 29/09/2023)
Sistema de coordenadas (30/09/2023 - 30/09/2023)
Eletrostática - Carga Elétrica e Lei de Coulomb (06/10/2023 - 07/10/2023)
Condutores isolantes (13/10/2023 - 14/10/2023)
Campo Elétrico (20/10/2023 - 21/10/2023)
Cálculo do Campo Elétrico (27/10/2023 - 03/11/2023)
Fluxo e Lei de Gauss (04/11/2023 - 11/11/2023)
Potencial Eletrostáticos (17/11/2023 - 18/11/2023)
Problema de contorno na Eletrostática (24/11/2023 - 24/11/2023)
Capacitores (25/11/2023 - 25/11/2023)
Dielétricos (01/12/2023 - 02/12/2023)
Condutores , dielétricos e capacitância (09/12/2023 - 15/12/2023)
equações de possion e laplace (16/12/2023 - 23/12/2023)
Condições de fronteiras de dielétricos (29/12/2023 - 30/12/2023)
Circuitos magnéticos (05/01/2024 - 05/01/2024)
Seminários (12/01/2024 - 13/01/2024)
avaliação (19/01/2024 - 19/01/2024)
   O eletromagnetismo na vida cotidiana
Período de Habilitação: 26/12/2023 às 00:00 a 12/01/2024 às 23:59
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
22 23 29 30 06 07 14 20 21 27 03 04 10 11 17 18 24 25 01 02 09 15 16 22 23 12 13 19
1 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023100**** 8,0 9,0 8,5 3,0 7.1 0 AM
2 2023100**** 9,0 9,0 9,0 9,5 9.1 0 AM
3 2023100**** 9,0 9,0 9,2 9,3 9.1 0 AM
4 2023100**** 9,0 9,0 9,5 8,5 9.0 0 AM
5 2023100**** 9,0 9,0 8,8 5,0 8.0 0 AM
6 2023100**** 8,0 9,0 9,5 9,8 9.1 0 AM
7 2023100**** 9,0 9,0 9,1 9,2 9.1 0 AM
8 2023100**** 9,0 9,0 8,6 9,5 9.0 0 AM
9 2023100**** 8,0 9,0 8,9 9,2 8.8 0 AM
10 2023100**** 8,0 9,0 8,8 9,5 8.8 0 AM
11 2023100**** 9,0 9,0 9,1 9,2 9.1 0 AM
12 2023100**** 10,0 9,0 9,4 9,0 9.4 0 AM
13 2023100**** 8,0 9,0 8,5 4,0 7.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
encerramento da disciplina 21/01/2024
Temas de Seminários 26/12/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1074 06/05/2024 12:33