-

DCE0030 - TEORIA MACROECONOMICA I - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e a Lei de Say (25/09/2023 - 25/09/2023)
   Lei_de_Say.pdf 
Modelo clássico (27/09/2023 - 18/10/2023)
  Modelo_Clássico.pdf 
Slide atualizado com pequenas correções nas páginas 56 e 71.
Revisão para P1 (23/10/2023 - 23/10/2023)
Modelo keynesiano (30/10/2023 - 30/10/2023)
1ª Avaliação (01/11/2023 - 01/11/2023)
Vista da P1 (20/11/2023 - 20/11/2023)
Modelo Keynesiano (continuação) (22/11/2023 - 29/11/2023)
Revisão para P2 (04/12/2023 - 04/12/2023)
2ª Avaliação (06/12/2023 - 06/12/2023)
Modelo IS-LM (15/01/2024 - 29/01/2024)
  Macro_I___Lista_3.pdf 
Correção na equação da tributação do exercício 14.
  Modelo_IS_LM.pdf 
Slide com a correção do sinal da equação (15).
Vista da P2 (17/01/2024 - 17/01/2024)
Revisão da P3 (29/01/2024 - 29/01/2024)
3ª Avaliação (31/01/2024 - 31/01/2024)
Vista da P3 (05/02/2024 - 05/02/2024)
Prova Final (07/02/2024 - 07/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN FEV Total
25 27 02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13 20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 27 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 19 21
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
9 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
11 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
12 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
14 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
16 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
17 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
19 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
21 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
22 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
23 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
24 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020901**** 8,8 6,7 7,8 7.8 0 AM
2 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 4 RN
3 2021900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 6 RN
4 2019900**** 3,9 1,9 0,0 1.9 2 RN
5 2022901**** 3,3 2,1 0,0 1.8 2 RN
6 2022901**** 6,4 10,0 8,0 8.1 0 AM
7 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 6 RN
8 2022901**** 4,8 4,2 7,8 6.0 5.8 0 RN
9 2022901**** 1,2 0,2 0,0 0.5 2 RN
10 2022901**** 0,2 0,5 0,0 0.2 2 RN
11 2021900**** 6,9 2,3 5,2 9.2 7.0 0 EF
12 2020905**** 2,5 2,8 0,0 1.8 2 RN
13 2020901**** 9,1 4,6 8,2 7.3 0 AM
14 2021902**** 4,0 1,8 0,0 1.9 2 RN
15 2022901**** 2,1 1,5 0,0 1.2 2 RN
16 2022901**** 9,0 9,2 9,0 9.1 0 AM
17 2021901**** 2,1 1,1 0,0 1.1 2 RN
18 2021900**** 4,3 2,5 0,0 2.3 2 RN
19 2022901**** 8,5 6,5 9,3 8.1 0 AM
20 2020903**** 5,0 4,5 5,2 5.2 5.1 0 RN
21 2021901**** 1,7 1,5 1,2 1.5 0 RN
22 2022901**** 5,1 5,8 9,2 6.9 6.8 0 EF
23 2022901**** 2,7 1,1 0,0 1.3 2 RN
24 2021901**** 6,8 8,3 8,0 7.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Cancelamento da aula de reposição II 24/01/2024
Aula de reposição II 19/01/2024
Segunda chamada da P2 09/01/2024
Cancelamento das aulas (11/12 - 22/12) e notas da P2 08/12/2023
Aula de reposição I 28/11/2023
Cancelamento das aulas (13/11 - 18/11) 12/11/2023
Notas da P1 08/11/2023
Cancelamento das aulas (06/11-10/11) 05/11/2023
Confirmação da data da P1 30/10/2023
Nova remarcação da P1 27/10/2023
Remarcação da P1 24/10/2023

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1104 01/09/2024 05:17