• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0327 - PROCESSOS PSICOLOGICOS BASICOS II - Turma: 02 (2023.2)

Tópicos Aulas
Inicio-Cronograma (20/01/2024 - 20/01/2024)
   Dissertação 
  Artigo 
Emoções (27/01/2024 - 27/01/2024)
Emoções (03/02/2024 - 03/02/2024)
Emoções (10/02/2024 - 10/02/2024)
Emoções (17/02/2024 - 17/02/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV Total
16 23 30 06 13 20 27 03 10 17
1 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020905**** 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
10 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2016906**** 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
24 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022905**** 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
26 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2022903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2022906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2022905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2022906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2022903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2020905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
27 2022903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2022906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2022903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2022904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início das aulas 16/01/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 20:31