• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0021 - ETNOLOGIA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Recepção Calouros (12/03/2024 - 12/03/2024)
Recepção Calouros (14/03/2024 - 14/03/2024)
UNIDADE I – Identidade e etnia (19/03/2024 - 30/05/2024)
   Plano da DisciplinaEtno2024.1 
  Texto I 
  Texto II 
    
Inicia em 09/05/2024 às 0h 0 e finaliza em 16/05/2024 às 23h 59
    
Inicia em 23/05/2024 às 0h 0 e finaliza em 30/05/2024 às 23h 59
    
Inicia em 28/05/2024 às 0h 0 e finaliza em 04/06/2024 às 23h 59
  Grupo V 
UNIDADE II – Identidades e etnicidades orientadas para o turismo (04/06/2024 - 27/06/2024)
  Grupo I 
  Grupo II 
  Grupo III 
  Grupo IV 
UNIDADE III - Antropologia e turismo: algumas aproximações (02/07/2024 - 16/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11
1 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
3 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
5 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
9 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
10 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
12 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
13 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2023902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
15 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
17 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
20 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 6
24 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 6 AM
2 2023900**** 9,0 9,0 10,0 9.3 4 AM
3 2020905**** 10,0 9,0 10,0 9.7 6 AM
4 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 6 AM
5 2023900**** 10,0 9,0 10,0 9.7 2 AM
6 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
7 2023900**** 9,0 9,0 10,0 9.3 4 AM
8 2023900**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
9 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2023901**** 10,0 9,0 10,0 9.7 6 AM
11 2023902**** 9,0 9,0 10,0 9.3 8 AM
12 2023902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
13 2023902**** 9,0 9,0 10,0 9.3 4 AM
14 2023900**** 9,0 9,0 10,0 9.3 4 AM
15 2023902**** 9,0 9,0 10,0 9.3 6 AM
16 2023901**** 9,0 9,0 10,0 9.3 2 AM
17 2023901**** 9,0 9,0 10,0 9.3 5 AM
18 2023902**** 10,0 9,0 10,0 9.7 8 AM
19 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2023902**** 9,0 9,0 10,0 9.3 10 AM
22 2023902**** 9,0 9,0 10,0 9.3 6 AM
23 2023900**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
24 2023900**** 10,0 9,0 10,0 9.7 6 AM
25 2023901**** 10,0 9,0 10,0 9.7 6 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Atenção!! 26/06/2024
Atenção!! 13/06/2024
Atenção!! 23/05/2024
Atenção!! 23/04/2024
ATENÇÃO!! 11/04/2024
ATENÇÃO!! 19/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 09:30