-

PPGDMA031 - SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO: FUNDAMENTOS - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Por que precisamos estudar Ciências Ambientais? (21/03/2024 - 21/03/2024)
Discussão sobre temas relacionados ao crescimento populacional, seus impactos sobre a Biodiversidade e sobre o Desenvolvimento Sustentável.
   Plano de Curso - 2024 - Profa Jaíra - MÓDULO III 
Aula de campo: Bioparque Zoobotânico (04/04/2024 - 04/04/2024)

Desenvolvimento de pesquisa de campo em grupos de estudantes com a finalidade levantar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da área em estudo.

Sociedade, Natureza e Desenvolvimento - Segundo Módulo (02/05/2024 - 06/06/2024)
Processos de destruição biossocial (29/05/2024 - 29/05/2024)
Aula Extra.
Módulo III: 1. FUNDAMENTOS ECONÔMICOS: POR QUE ESTUDAR ECONOMIA, MUDANÇA DE PARADIGMA, ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAR ECOLOGIA E ECONOMIA (04/07/2024 - 04/07/2024)
    
Inicia em 24/07/2024 às 23h 0 e finaliza em 08/08/2024 às 23h 59
    
Inicia em 25/07/2024 às 0h 0 e finaliza em 09/08/2024 às 23h 59
2. DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE: DO CRESCIMENTO ECONÔMICO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (11/07/2024 - 11/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
02 09 16 29 06 04 11 18 25 01
1 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
2 2024100**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
3 2024100**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
4 2024100**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
5 2024100**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
6 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024100**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024100**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
11 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
13 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024100**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2024100**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
18 2024100**** 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 8
19 2024100**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
20 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
21 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
24 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024100**** 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024100**** 9,7 10,0 9,0 9.6 8 AM
2 2024100**** 9,5 9,8 8,2 9.2 0 AM
3 2024100**** 8,5 9,0 9,2 8.9 2 AM
4 2024100**** 9,7 9,6 8,5 9.3 0 AM
5 2024100**** 10,0 9,6 9,5 9.7 0 AM
6 2024100**** 9,7 9,0 9,0 9.2 4 AM
7 2024100**** 10,0 10,0 9,5 9.8 4 AM
8 2024100**** 10,0 9,8 8,0 9.3 8 AM
9 2024100**** 9,7 9,8 8,7 9.4 3 AM
10 2024100**** 10,0 9,0 9,5 9.5 4 AM
11 2024100**** 10,0 9,0 9,2 9.4 4 AM
12 2023100**** 9,5 9,8 8,5 9.3 0 AM
13 2024100**** 10,0 9,0 9,2 9.4 0 AM
14 2024100**** 9,0 9,6 9,0 9.2 2 AM
15 2024100**** 9,7 9,4 9,0 9.4 0 AM
16 2024100**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
17 2024100**** 10,0 9,0 9,2 9.4 0 AM
18 2024100**** 9,7 9,8 9,0 9.5 4 AM
19 2024100**** 9,7 9,4 9,0 9.4 0 AM
20 2024100**** 10,0 10,0 9,2 9.7 0 AM
21 2024100**** 9,0 9,6 8,7 9.1 4 AM
22 2024100**** 10,0 9,8 9,5 9.8 4 AM
23 2024100**** 8,0 9,0 8,0 8.3 4 AM
24 2024100**** 9,0 9,4 8,0 8.8 4 AM
25 2024100**** 9,7 10,0 8,5 9.4 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula dia 11.07.2024 - Plataforma da RNP 10/07/2024
Início do módulo - Princípios Econômicos e Desenvolvimento - 04.07.2024 01/07/2024
Aulas dia 29/05 e 06/06 27/05/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1164 10/11/2024 13:01