• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0035 - MICROBIOLOGIA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina de Mircrobiologia (15/03/2024 - 15/03/2024)
Introdução à Microbiologia, morfologia, coloração e estruturas da célula bacteriana (22/03/2024 - 05/04/2024)
Aula Prática - Morfologia bacteriana (12/04/2024 - 12/04/2024)
Aula Prática - Coloração de GRAM (19/04/2024 - 19/04/2024)
Cultivo Bacteriano (26/04/2024 - 26/04/2024)
Aula Prática - Cultivo bacteriano (03/05/2024 - 03/05/2024)
Controle de populações bacteriana (10/05/2024 - 10/05/2024)
Genética bacteriana (17/05/2024 - 17/05/2024)
Bactérias patogênicas (17/05/2024 - 17/05/2024)
Microbiologia Ambiental (24/05/2024 - 24/05/2024)
1a Avaliação Parcial (07/06/2024 - 07/06/2024)
Virologia - Propriedades Gerais (07/06/2024 - 07/06/2024)
Métodos de cultivo e isolamento dos vírus (14/06/2024 - 14/06/2024)
Príons e doenças relacionadas (14/06/2024 - 14/06/2024)
Patogenia das infecções virais (21/06/2024 - 21/06/2024)
Vacinas e drogas antivirais (21/06/2024 - 21/06/2024)
Doenças causadas por vírus (21/06/2024 - 21/06/2024)
2a Avaliação Parcial (28/06/2024 - 28/06/2024)
Seminários (28/06/2024 - 05/07/2024)
Exame Final (12/07/2024 - 12/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
15 22 05 12 19 26 03 10 17 24 07 14 21 28 05 12
1 2022901**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
2 2021903**** 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
3 2022901**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020905**** 0 0 0 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021903**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
11 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022901**** 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
16 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
18 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2022901**** 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 8
23 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
24 2021904**** 0 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 4 4 0 0 24
25 2022901**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
27 2019903**** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 4 4 0 0 28
28 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022901**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2022900**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 2022901**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 2022901**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 12
35 2020901**** 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
36 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2022901**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 2022902**** 0 0 0 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 14
39 2019902**** 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 12
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019902**** 6,0 2,5 9,0 2.0 3.9 12 RN
2 2022902**** 9,0 3,5 2,5 10.0 7.5 14 EF
3 2022901**** 8,8 6,0 9,8 8.2 4 AM
4 2022901**** 8,8 9,3 9,0 9.0 0 AM
5 2020901**** 3,5 6,0 8,5 8.0 7.0 8 EF
6 2022901**** 6,5 4,7 0,0 3.7 12 RN
7 2022901**** 8,0 7,8 9,0 8.3 4 AM
8 2022900**** 10,0 6,7 9,0 8.6 4 AM
9 2020906**** 3,5 2,2 8,0 4.0 4.3 4 RN
10 2021903**** 9,0 6,5 8,0 7.8 0 AM
11 2022901**** 9,0 5,5 10,0 8.2 4 AM
12 2022901**** 5,0 4,2 7,0 10.0 7.7 0 EF
13 2019903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
14 2022901**** 9,0 7,5 9,0 8.5 0 AM
15 2022901**** 10,0 7,0 7,0 8.0 4 AM
16 2021904**** 6,9 6,0 0,0 0.0 2.2 24 RF
17 2022902**** 7,0 5,8 8,5 7.1 4 AM
18 2022901**** 7,0 5,5 9,0 7.2 8 AM
19 2022901**** 9,0 8,5 10,0 9.2 8 AM
20 2022901**** 7,0 7,5 9,3 7.9 4 AM
21 2021901**** 6,2 5,5 8,0 6.0 6.3 0 EF
22 2022901**** 9,0 5,5 9,0 7.8 0 AM
23 2022902**** 5,0 2,8 0,0 2.6 4 RN
24 2022901**** 9,0 7,0 8,5 8.2 0 AM
25 2022901**** 9,0 7,2 9,0 8.4 8 AM
26 2021903**** 9,0 7,5 9,5 8.7 4 AM
27 2022901**** 4,5 5,5 8,0 10.0 8.0 8 EF
28 2022901**** 8,8 9,5 9,0 9.1 0 AM
29 2022902**** 8,0 8,5 9,0 8.5 4 AM
30 2022901**** 8,0 5,0 9,5 7.5 2 AM
31 2021903**** 8,6 8,5 8,5 8.5 4 AM
32 2020906**** 8,2 7,5 8,5 8.1 0 AM
33 2022901**** 9,0 9,5 7,5 8.7 0 AM
34 2022901**** 7,5 7,0 8,5 7.7 0 AM
35 2020905**** 3,4 4,0 8,5 0.0 2.7 10 RN
36 2022901**** 9,0 8,2 9,5 8.9 0 AM
37 2022901**** 8,5 6,0 9,0 7.8 4 AM
38 2021903**** 7,4 4,5 9,0 7.0 12 AM
39 2022901**** 9,0 6,7 9,0 8.2 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
2a Chamada de Microbiologia 01/07/2024
Exame Final de Microbiologia 01/07/2024
Início das Aulas 14/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 10:38