• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0071 - CARCINOCULTURA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Aspectos Gerais (15/03/2024 - 15/03/2024)
Carcinicultura (22/03/2024 - 22/03/2024)
Carcinicultura semi-intensiva (05/04/2024 - 05/04/2024)
Tipos de cultivos (12/04/2024 - 12/04/2024)
Parâmetros físico-quimicos (19/04/2024 - 19/04/2024)
Visita a fazenda (26/04/2024 - 26/04/2024)
Preparação do Viveiro (03/05/2024 - 03/05/2024)
Intensivo (10/05/2024 - 10/05/2024)
Bioflocos (17/05/2024 - 17/05/2024)
Oxigenação (24/05/2024 - 24/05/2024)
Manutenção (07/06/2024 - 07/06/2024)
Idem (14/06/2024 - 14/06/2024)
Continuação (21/06/2024 - 21/06/2024)
AULA (28/06/2024 - 28/06/2024)
FINAL (05/07/2024 - 05/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
15 22 05 12 19 26 03 10 17 24 07 14 21 28
1 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019904**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
8 2019900**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
9 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019902**** 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 28
15 2018905**** 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
16 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019905**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
19 2016906**** 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
20 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018900**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
25 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 8,0 8,0 7,5 7.8 0 AM
2 2018900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
3 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2018905**** 8,0 8,0 7,0 7.7 0 AM
5 2021902**** 8,0 8,0 7,0 7.7 0 AM
6 201491**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
7 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
8 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
9 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2021902**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
11 2018905**** 8,0 0,0 0,0 2.7 40 RF
12 2019902**** 8,0 8,0 8,0 8.0 8 AM
13 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
14 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2016904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2019905**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 2019904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
18 2019900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
19 2019904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
20 2019901**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
21 2018905**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
22 2021902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2019905**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 2019901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2019901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Viagem ao Delta 20/05/2024
INICIO DAS AULAS - 15/03/2024 14/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 21:43