-

CTBJ/UFPI155 - REDAÇÃO III - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Estudo das competências da redação do ENEM (23/02/2024 - 15/03/2024)
  • Apresentação de slides;
  • aula expositiva dialogada;
  • Exercício escrito;
  • Correção.
Estudo de regras específicas da Competência I (22/03/2024 - 19/04/2024)
  • Análise  de regras ortográficas;
  • Estudo de trechos de exemplares de redações do Enem;
  • Explicação da regras que justificam os erros  gramaticais encontados;
  • Exercício escrito;
  • Correção.
Produção de um texto dissertativo (26/04/2024 - 26/04/2024)
  • Produção de redação, conforme  o padrão ENEM.
Estudo de tópicos da Competência IV da redação do ENEM (03/05/2024 - 24/05/2024)
  • Estudo de coesão e coerência;
  • Aula expositiva dialogada através da exposição de slides.
  • Correção;
  • Exercício.
Estudo de parágrafos introdutórios (07/06/2024 - 14/06/2024)
  • Leitura e análise de diferentes tipos de parágrafos introdutórios;
  • Resumo individual.
Produção de um texto dissertativo (21/06/2024 - 21/06/2024)
  • Produção de redação,conforme padrão ENEM.
Realização de provas bimestrais (28/06/2024 - 28/06/2024)
  • Aplicação de provas bimestrais.
Realização de recuperações bimestrais (05/07/2024 - 05/07/2024)
  • Aplicação da prova de recuperação.
Estudo da estrutura geral da redação dissertativa-argumentativa (02/08/2024 - 23/08/2024)
  • Apresentação de slides;
  • Anotações individuais e em grupo;
  • Realização de execícios;
  • Correção.
Produção de um texto dissertativo -argumentativo(padrão ENEM) (30/08/2024 - 30/08/2024)
  • Aplicação da produção textual.
Análise da estrutura de uma redação nota 1000 (06/09/2024 - 20/09/2024)
  • Leitura de textos diversos;
  • Análise dos textos de acordo com as competências da Redação do Enem;
  • Trabalho em grupo;
  • Apresentação em plenária.
Produção de um texto dissertativo -argumentativo(padrão ENEM) (27/09/2024 - 27/09/2024)

Produção de textos dissertativo-argumantativo;

Estudo sobre repertórios legitimados (04/10/2024 - 04/10/2024)
  • Aula expositiva dialogada através de slides.
Estudos de agentes de uma proposta de intervenção (11/10/2024 - 11/10/2024)
  • Aula expositiva dialogada através de slides.
Organização sa SIACC (18/10/2024 - 25/10/2024)
  • Organização dos trabalhos para exposição na SIACC;
  • Apresentação  final dos trabalhos.
Realização de provas bimestrais (22/11/2024 - 22/11/2024)
  • Aplicação de provas bimestrais.
Realização de recuperações bimestrais (29/11/2024 - 29/11/2024)
  • Aplicação das recuperações bimestrais.
Provas finais e resultados (06/12/2024 - 13/12/2024)
  • Realização de provas finais e resultados
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
01 08 15 22 05 12 19 26 03 10 17 24 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 22 29 06 13
1 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
28 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
33 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
40 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022300**** 6,4 7,4 8,3 10,0 8.0 0 AM
2 2022300**** 9,7 9,7 9,7 10,0 9.8 0 AM
3 2022300**** 7,1 7,3 6,8 10,0 7.8 0 AM
4 2022300**** 8,6 9,8 9,2 10,0 9.4 0 AM
5 2022300**** 7,1 7,1 7,0 10,0 7.8 0 AM
6 2022300**** 9,0 9,0 9,5 10,0 9.4 0 AM
7 2022300**** 9,1 9,8 9,3 10,0 9.6 0 AM
8 2022300**** 8,3 8,0 7,6 10,0 8.5 0 AM
9 2022300**** 7,3 6,0 6,7 10,0 7.5 0 AM
10 2022300**** 8,0 6,7 6,7 10,0 7.9 0 AM
11 2022300**** 9,3 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
12 2022300**** 7,7 9,0 9,2 10,0 9.0 0 AM
13 2022300**** 8,3 7,4 8,8 10,0 8.6 0 AM
14 2022300**** 7,8 6,0 7,5 10,0 7.8 0 AM
15 2022300**** 7,5 8,4 8,4 10,0 8.6 0 AM
16 2022300**** 6,8 6,3 6,8 10,0 7.5 0 AM
17 2022300**** 7,3 7,1 6,4 10,0 7.7 0 AM
18 2022300**** 7,2 7,6 6,5 10,0 7.8 0 AM
19 2022300**** 8,6 8,3 8,6 10,0 8.9 0 AM
20 2022300**** 7,5 8,7 9,0 10,0 8.8 0 AM
21 2022300**** 8,0 7,5 8,6 10,0 8.5 0 AM
22 2022300**** 9,1 9,3 8,8 10,0 9.3 0 AM
23 2022300**** 7,4 6,3 7,1 10,0 7.7 0 AM
24 2022300**** 7,8 7,8 8,4 10,0 8.5 0 AM
25 2022300**** 8,0 7,4 7,0 10,0 8.1 0 AM
26 2022300**** 7,0 7,1 7,2 10,0 7.8 0 AM
27 2022300**** 9,4 9,4 9,6 10,0 9.6 0 AM
28 2022300**** 8,0 8,0 7,5 10,0 8.4 0 AM
29 2022300**** 7,7 7,7 8,2 10,0 8.4 0 AM
30 2022300**** 7,1 7,0 7,2 10,0 7.8 0 AM
31 2022300**** 8,8 9,2 8,2 10,0 9.1 0 AM
32 2022300**** 9,2 8,3 8,6 10,0 9.0 0 AM
33 2022300**** 7,8 7,0 7,8 10,0 8.2 0 AM
34 2022300**** 6,4 6,6 7,6 10,0 7.7 0 AM
35 2022300**** 7,0 7,7 8,2 10,0 8.2 0 AM
36 2022300**** 7,4 7,5 6,6 10,0 7.9 0 AM
37 2022300**** 7,8 4,8 6,0 10,0 7.2 0 AM
38 2022300**** 7,7 7,6 7,7 10,0 8.3 0 AM
39 2022300**** 9,3 9,1 9,4 10,0 9.5 0 AM
40 2022300**** 6,5 7,2 6,5 10,0 7.6 0 AM
41 2022300**** 8,5 8,0 7,6 10,0 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1351 09/07/2025 18:22