FERNANDO ROCHA DA COSTA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA/CCN

Ir ao Menu Principal

fernando rocha da costa

LCN - COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA/CCN

CTT022 - PISCICULTURA - Turma: 02 (2024.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da dsiciplina (23/02/2024 - 23/02/2024)
Introdução da piscicultura (01/03/2024 - 01/03/2024)
   Introdução a Piscicultura.pdf 
Características das especies (08/03/2024 - 08/03/2024)
Cont. Caracteríticas (15/03/2024 - 15/03/2024)
Noções de Anatomia de peixes (22/03/2024 - 22/03/2024)
Feriado (29/03/2024 - 29/03/2024)
Reprodução de peixes (05/04/2024 - 05/04/2024)
Reprodução de peixes (12/04/2024 - 12/04/2024)
Reversão sexual (19/04/2024 - 19/04/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR Total
23 01 08
1 2023300**** 0 0 0 0
2 2023300**** 0 0 0 0
3 2023300**** 0 0 0 0
4 2023300**** 0 0 0 0
5 2023300**** 0 0 0 0
6 2022300**** 0 0 0 0
7 2023300**** 0 0 0 0
8 2023300**** 0 0 0 0
9 2023300**** 0 0 0 0
10 2023300**** 0 0 0 0
11 2023300**** 3 3 3 9
12 2023300**** 0 0 0 0
13 2023300**** 0 0 0 0
14 2023300**** 0 0 0 0
15 2023300**** 0 0 0 0
16 2023300**** 0 0 0 0
17 2023300**** 0 0 0 0
18 2023300**** 0 0 0 0
19 2023300**** 0 0 0 0
20 2023300**** 0 0 0 0
21 2023300**** 0 0 0 0
22 2023300**** 0 0 0 0
23 2023300**** 0 0 0 0
24 2023300**** 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023300**** 9,6 9,6 0 MATRICULADO
2 2023300**** 8,5 8,5 0 MATRICULADO
3 2023300**** 9,3 9,3 0 MATRICULADO
4 2023300**** 9,9 9,9 0 MATRICULADO
5 2023300**** 9,2 9,2 0 MATRICULADO
6 2023300**** 0 MATRICULADO
7 2023300**** 8,1 8,1 0 MATRICULADO
8 2023300**** 9,8 9,8 0 MATRICULADO
9 2023300**** 9,5 9,5 0 MATRICULADO
10 2023300**** 9,5 9,5 0 MATRICULADO
11 2023300**** 9,7 9,7 0 MATRICULADO
12 2023300**** 7,8 7,8 0 MATRICULADO
13 2023300**** 8,5 8,5 0 MATRICULADO
14 2023300**** 0 MATRICULADO
15 2023300**** 9,7 9,7 0 MATRICULADO
16 2023300**** 9,5 9,5 0 MATRICULADO
17 2023300**** 9,4 9,4 0 MATRICULADO
18 2023300**** 0 MATRICULADO
19 2022300**** 7,0 7,0 0 MATRICULADO
20 2023300**** 9,7 9,7 0 MATRICULADO
21 2023300**** 9,3 9,3 0 MATRICULADO
22 2023300**** 8,7 8,7 0 MATRICULADO
23 2023300**** 8,5 8,5 0 MATRICULADO
24 2023300**** 10,0 10,0 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 19/05/2024 04:19