-

CTF/UFPI331 - QUÍMICA I - Turma: EMTACS 1 (2024.1)

Tópicos Aulas
02 - Introdução á Química (22/02/2024 - 22/02/2024)

CONTEÚDO: Conceitos fundamentais da Química no cotidiano

ATIVIDADE PARA CASA: Pesquisa dos propriedades fundamentais da matéria.

04 - Propriedades da Matéria (29/02/2024 - 29/02/2024)

CONTEÚDO: Propriedades Gerais da matéria (massa, volume e impenetrabilidade.

ATIVIDADE PARA CASA: Atividade complementar entregue em sala de aula.

06 - Propriedades da Matéria (07/03/2024 - 07/03/2024)

CONTEÚDO: Propriedades gerais da matéria (massa, volume e impenetrabilidade)

ATIVIDADE PARA CASA: Resolução de questões da atividade complementar entregue na aula anterior

08 - Propriedades específicas da matéria (14/03/2024 - 14/03/2024)

CONTEÚDO: Densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição

ATIVIDADE PARA CASA: Pesquisa dos termos: mistura, susbtancia pura, mistura eutética e mistura azeotrópica.

10 - Propriedades específicas da matéria (21/03/2024 - 21/03/2024)

CONTEÚDO: Gráficos de mudanças de estados físicos da matéria

ATIVIDADE PARA CASA: Resolução de questões da atividade complementar

10 - Propriedades específicas da matéria (21/03/2024 - 21/03/2024)

CONTEÚDO: Densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição

ATIVIDADE PARA CASA: Resolução de questões da atividade acomplementar

14 - Propriedades específicas da matéria (04/04/2024 - 04/04/2024)

CONTEÚDO: Gráficos de mudanças de estados físicos da matéria

ATIVIDADE PARA CASA: Resolução de questões da atividade complementar

16 - Propriedades gerais e específicas da matéria (11/04/2024 - 11/04/2024)

CONTEÚDO: Propriedades gerais (massa, volume e impenetrabilidade) e propriedades específicas (densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e gráficos de mudanças de estados físicos da matéria )

APLICAÇÃO DA ATIVIDADE AVALIATIVA

18 - Propriedades específicas da matéria (18/04/2024 - 18/04/2024)

CONTEÚDO: Mudanças de estados físicos ( Ponto de Fusão e Ponto de Ebulição)

20 - Propriedades específicas da matéria (25/04/2024 - 25/04/2024)

CONTEÚDO: Mudanças de estados físicos ( Ponto de Fusão e Ponto de ebulição)

22 - Propriedades específicas da matéria (02/05/2024 - 02/05/2024)

CONTEÚDO: Mudanças de estados físicos ( Ponto de Fusão e Ponto de ebulição)

24 - Propriedades específicas da matéria (09/05/2024 - 09/05/2024)

CONTEÚDO: Diagramas de estados físicos (mistura comum, mistura eutética e azeotrópica)

26 - Modelos atomicos (16/05/2024 - 16/05/2024)

CONTEÚDO:  Modelo atomicos de Dalton - Atomos, moléculas, elementos e substancias

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Atividade em classe

28 - Modelos atomicos (23/05/2024 - 23/05/2024)

CONTEÚDO:  Modelo atomicos de Dalton - Atomos, moléculas, elementos e substancias

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Atividade avaliativa

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
23 01 08 15 22 05 12 19 26 03 10 17 24
1 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024300**** 7,0 0 MATRICULADO
2 2024300**** 7,2 0 MATRICULADO
3 2024300**** 6,8 0 MATRICULADO
4 2024300**** 8,7 0 MATRICULADO
5 2024300**** 10,0 0 MATRICULADO
6 2024300**** 10,0 0 MATRICULADO
7 2024300**** 8,7 0 MATRICULADO
8 2024300**** 9,8 0 MATRICULADO
9 2024300**** 10,0 0 MATRICULADO
10 2024300**** 6,7 0 MATRICULADO
11 2024300**** 8,3 0 MATRICULADO
12 2024300**** 6,7 0 MATRICULADO
13 2024300**** 6,0 0 MATRICULADO
14 2024300**** 7,0 0 MATRICULADO
15 2024300**** 8,3 0 MATRICULADO
16 2024300**** 6,4 0 MATRICULADO
17 2024300**** 0,0 0 MATRICULADO
18 2024300**** 5,3 0 MATRICULADO
19 2024300**** 4,8 0 MATRICULADO
20 2024300**** 8,4 0 MATRICULADO
21 2024300**** 1,3 0 MATRICULADO
22 2024300**** 8,5 0 MATRICULADO
23 2024300**** 10,0 0 MATRICULADO
24 2024300**** 8,6 0 MATRICULADO
25 2024300**** 6,3 0 MATRICULADO
26 2024300**** 6,5 0 MATRICULADO
27 2024300**** 7,0 0 MATRICULADO
28 2024300**** 5,0 0 MATRICULADO
29 2024300**** 6,2 0 MATRICULADO
30 2024300**** 8,5 0 MATRICULADO
31 2024300**** 8,5 0 MATRICULADO
32 2024300**** 8,2 0 MATRICULADO
33 2024300**** 10,0 0 MATRICULADO
34 2024300**** 7,8 0 MATRICULADO
35 2024300**** 5,5 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1092 26/07/2024 20:45