-

CTF/UFPI332 - FÍSICA I - Turma: EMTACS 1 (2024.1)

Tópicos Aulas
Considerações iniciais sobre a Disciplina Física I (23/02/2024 - 23/02/2024)

Considerações iniciais sobre Física I

Introdução ao estudo da cinemática (01/03/2024 - 01/03/2024)

Grandezas Físicas;

Conceito de Velocidade.

Resolução de Exercícios (15/03/2024 - 15/03/2024)

I Lista de Exercícios - Velocidade ou Rapidez

Resolução de Exercícios (22/03/2024 - 22/03/2024)

I Lista de exercícios - Velocidade Escalar

Aceleração escalar (05/04/2024 - 05/04/2024)

Conceito;

Cálculo. 

Aceleração Escalar (12/04/2024 - 12/04/2024)

Função

Cálculo da aceleração

Movimentos Retilíneos (19/04/2024 - 19/04/2024)

Movimento Retilíneo Uniforme;

Características;

Equação Horária;

Exercícios

Avaliação Bimestral (26/04/2024 - 26/04/2024)

Avaliação Bimestral - 1 Bimestre 2024

Movimento Uniforme (03/05/2024 - 03/05/2024)

Características

Equação horária

Gráficos

Movimento Uniformemente Variado (10/05/2024 - 10/05/2024)

Características;

Equações horárias;

Gráficos

Resolução de Exercícios (17/05/2024 - 17/05/2024)

Movimento Uniforme

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
23 01 08 15 22 05 12 19 26 03 10 17
1 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
6 2024300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2024300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2024300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2024300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2024300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
13 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2024300**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
31 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024300**** 4,0 0 MATRICULADO
2 2024300**** 4,5 0 MATRICULADO
3 2024300**** 8,5 0 MATRICULADO
4 2024300**** 9,5 0 MATRICULADO
5 2024300**** 10,0 0 MATRICULADO
6 2024300**** 9,0 0 MATRICULADO
7 2024300**** 4,5 0 MATRICULADO
8 2024300**** 7,0 0 MATRICULADO
9 2024300**** 5,5 0 MATRICULADO
10 2024300**** 5,0 0 MATRICULADO
11 2024300**** 9,0 0 MATRICULADO
12 2024300**** 5,5 0 MATRICULADO
13 2024300**** 5,5 0 MATRICULADO
14 2024300**** 6,5 0 MATRICULADO
15 2024300**** 3,5 0 MATRICULADO
16 2024300**** 3,5 0 MATRICULADO
17 2024300**** 4,5 0 MATRICULADO
18 2024300**** 6,5 0 MATRICULADO
19 2024300**** 7,5 0 MATRICULADO
20 2024300**** 4,0 0 MATRICULADO
21 2024300**** 7,5 0 MATRICULADO
22 2024300**** 5,5 0 MATRICULADO
23 2024300**** 6,0 0 MATRICULADO
24 2024300**** 5,0 0 MATRICULADO
25 2024300**** 3,5 0 MATRICULADO
26 2024300**** 5,0 0 MATRICULADO
27 2024300**** 9,0 0 MATRICULADO
28 2024300**** 4,5 0 MATRICULADO
29 2024300**** 7,0 0 MATRICULADO
30 2024300**** 7,0 0 MATRICULADO
31 2024300**** 4,0 0 MATRICULADO
32 2024300**** 5,5 0 MATRICULADO
33 2024300**** 10,0 0 MATRICULADO
34 2024300**** 7,0 0 MATRICULADO
35 2024300**** 3,5 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 13:32