-

CTF/UFPI241 - FÍSICA III - Turma: EMTA 3A (2024.1)

Tópicos Aulas
Eletrostática (24/02/2024 - 24/02/2024)

Eletrização dos corpos

   Lista de exercícios 
Lista de exercícios
Processos de Eletrização (02/03/2024 - 02/03/2024)

Eletrização por atrito, contato e indução;

Quantidade de carga elétrica.

  II lista de Exercícios 
Lei de Coulomb
Quantidade de carga Eletrica (09/03/2024 - 09/03/2024)

Carga elétrica elementar;

Cálculo da quantidade de carga elétrica.

Força Elétrica (16/03/2024 - 16/03/2024)

Forças atrativas e repulsivas;

Cálculo da força elétrica entre duas cargas.

Resolução de Exercícios (23/03/2024 - 23/03/2024)

Resolução de exercícios

Força elétrica produzida por mais de duas cargas (30/03/2024 - 30/03/2024)

Cálculo da força elétrica produzida por mais de duas cargas

Atividades Extra Classe (06/04/2024 - 06/04/2024)

Atividade Extra Classe

Resolução de Exercícios (13/04/2024 - 13/04/2024)

III Lista de Exercícios

Resolução de Exercícios (20/04/2024 - 20/04/2024)

Resolução de Exercícios

Avaliação Bimestral (27/04/2024 - 27/04/2024)

Avaliação Bimestral - 1 Bimestre

Campo Elétrico (04/05/2024 - 04/05/2024)

Conceito;

Características

Cálculo

  Lista de Exercícios - Campo Elétrico 
Lista de Exercícios - Campo Elétrico
Resolução de Exercícios (11/05/2024 - 11/05/2024)

Resolução de Exercícios

Energia Potencial Elétrica (18/05/2024 - 18/05/2024)

Conceito

Cálculo

Potencial Elétrico (25/05/2024 - 25/05/2024)

Conceito

Características

Cálculo

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
24 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25
1 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
2 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
4 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
5 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
6 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
7 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
8 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
9 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
10 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
14 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
15 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
17 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
18 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
19 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
21 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
22 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
23 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
24 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
25 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
26 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
27 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
30 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
31 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
32 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
33 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Notas da Turma

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 13:26