-

CTF/UFPI235 - MATEMÁTICA III - Turma: EMTA 3B (2024.1)

Tópicos Aulas
Aula 01) Conjuntos (21/02/2024 - 21/02/2024)

Conjuntos: Conceitos, definições, operação com conjuntos, problemas envolvendo conjuntos

(Aula 02 - 03) Continuação de conjuntos (22/02/2024 - 22/02/2024)

Conjuntos numéricos: Naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e conjunto dos números complexos

(Aula 04) Correção de exercícios sobre conjuntos (28/02/2024 - 28/02/2024)

Correção de atividades sobre conjuntos

(Aula 05 - 06) Continuaçao da correção de atividades (29/02/2024 - 29/02/2024)

Continuação da correção de atividades, exercícios complementares.

(Aula 07) Função Afim parte 1 (06/03/2024 - 06/03/2024)

Função afim parte 1: Definição de função, domínio, contradominio, imagem, definição de função afim, função do 1º grau, , função linear, gráfico.

(Aula 08 - 09) Função Afim parte 2 (07/03/2024 - 07/03/2024)

Gráfico da função afim, zero da função afim, taxa de variação, crescimento e decrescimento, estudo do sinal, inequações do 1º grau.

(Aula 10) Função afim parte 1 e 2 (13/03/2024 - 13/03/2024)

Função afim parte 1 e 2

(Aula 11- 12) Função quadrática parte 1 (14/03/2024 - 14/03/2024)

Revisão sobre função quadrática

Festividades em comemoração ao niver do CTF (20/03/2024 - 20/03/2024)

Comemoração do aniversário do CTF

Vistita técnica a Carolina Maranhão (21/03/2024 - 21/03/2024)

Visita técnica a Carolina Maranhão: Encanto Azul, poço azul e Santuário de Pedra caída.

Não Haverá Aula (27/03/2024)

Atestado médico

Não Haverá Aula (28/03/2024)

Ponto facultativo

(Aula 13) Resolução de exercícios sobre função quadrática (03/04/2024 - 03/04/2024)

Resolução de atividades sobre função quadrática

(Aula 14 - 15) Aplicação da 1ª Avaliação (04/04/2024 - 04/04/2024)

Aplicação da 1ª Avaliação

(Aula 16) Entrega da prova e comentario (10/04/2024 - 10/04/2024)

Entrega da prova e comentário

(Aula 17 - 18) Função definida por mais de uma sentença parte 1 (11/04/2024 - 11/04/2024)

Função definida por mais de uma sentença parte 1

(Aula 20) Inicio da correção de atividades sobre função com várias sentenças (17/04/2024 - 17/04/2024)

Correção de atividades sobre função com várias sentenças

(Aula 21 - 22) Correção de atividades e Função exponencial parte 1 (18/04/2024 - 18/04/2024)

Correção de atividades e função exponencial parte 1

(Aula 23) Função exponencial parte 2 (24/04/2024 - 24/04/2024)

Função exponencial parte 2

(Aula 24 - 25) Função exponencial parte 2 e exercício (25/04/2024 - 25/04/2024)

Função exponencial parte 2 e exercícios

(Aula 26 - 27) Reposição do dia 26.03 e antecipação do dia 02.05 - Correção de atividades sbre função exponencial (26/04/2024 - 26/04/2024)
Correção de atividade sobre função exponencial
(Aula 28) Função logarítmica parte 1 (08/05/2024 - 08/05/2024)

Função logarítmica parte 1

(Aula 29 - 30) Função logarítmica parte e inicio da aprte 2 (09/05/2024 - 09/05/2024)

Função logarítimica parte  1 e inicio da parte 2

(Aula 31 ) Reposição ( 02.05.24)Função logarítmica parte 2 continuação (10/05/2024 - 10/05/2024)

Função logarítmica parte 2 continuação

(Aula 32) Correção de atividades sobre função logarítmica parte 1 (15/05/2024 - 15/05/2024)

Correção de atividades sobre função logarítmica parte 1

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
21 22 28 29 06 07 13 14 20 21 03 04 10 11 17 18 24 25 26 08 09 10 15 29
1 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5
2 2022300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3 2022300**** 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6
4 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
6 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 2022300**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4
8 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
9 2022300**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13 2022300**** 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
14 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17 2022300**** 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 2022300**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5
19 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4
20 2022300**** 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
21 2022300**** 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
22 2022300**** 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
23 2022300**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
24 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6
25 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 2022300**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 9
30 2022300**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
31 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2022300**** 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 7
33 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
35 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022300**** 7,5 6,0 6,5 0 MATRICULADO
2 2022300**** 5,5 8,0 8,0 0 MATRICULADO
3 2022300**** 5,5 6,5 6,5 0 MATRICULADO
4 2022300**** 5,5 6,4 4,0 0 MATRICULADO
5 2022300**** 7,0 6,0 9,0 0 MATRICULADO
6 2022300**** 6,0 7,5 9,0 0 MATRICULADO
7 2022300**** 7,0 6,0 9,0 0 MATRICULADO
8 2022300**** 7,0 9,5 10,0 0 MATRICULADO
9 2022300**** 5,5 8,0 9,0 0 MATRICULADO
10 2022300**** 6,0 6,0 6,0 0 MATRICULADO
11 2022300**** 6,5 8,0 9,0 0 MATRICULADO
12 2022300**** 7,0 8,5 10,0 0 MATRICULADO
13 2022300**** 4,5 4,5 9,0 0 MATRICULADO
14 2022300**** 7,0 9,0 6,0 0 MATRICULADO
15 2022300**** 7,5 6,5 10,0 0 MATRICULADO
16 2022300**** 7,0 6,0 6,5 0 MATRICULADO
17 2022300**** 7,5 8,0 6,5 0 MATRICULADO
18 2022300**** 7,0 6,0 9,0 0 MATRICULADO
19 2022300**** 6,0 7,5 9,0 0 MATRICULADO
20 2022300**** 5,5 6,4 9,0 0 MATRICULADO
21 2022300**** 7,0 8,5 9,5 0 MATRICULADO
22 2022300**** 7,0 7,0 5,5 0 MATRICULADO
23 2022300**** 7,0 5,0 10,0 0 MATRICULADO
24 2022300**** 7,0 10,0 10,0 0 MATRICULADO
25 2022300**** 6,5 8,5 9,0 0 MATRICULADO
26 2022300**** 7,5 9,0 9,0 0 MATRICULADO
27 2022300**** 7,0 8,0 10,0 0 MATRICULADO
28 2022300**** 6,5 10,0 8,5 0 MATRICULADO
29 2022300**** 5,5 7,5 6,5 0 MATRICULADO
30 2022300**** 7,0 8,0 9,0 0 MATRICULADO
31 2022300**** 7,0 8,0 10,0 0 MATRICULADO
32 2022300**** 7,0 8,5 9,5 0 MATRICULADO
33 2022300**** 7,5 8,0 6,0 0 MATRICULADO
34 2022300**** 9,5 10,0 10,0 0 MATRICULADO
35 2022300**** 7,0 5,5 8,5 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 13:29