-

CMR0248 - BIOESTATISTICA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Introdução à Bioestatística (16/03/2024 - 16/03/2024)
Noções de amostragem (23/03/2024 - 23/03/2024)
Apresentação de dados (30/03/2024 - 30/03/2024)
Medidas de tendência central (06/04/2024 - 06/04/2024)
Medidas de dispersão para uma amostra (13/04/2024 - 13/04/2024)
Noções sobre correlação e regressão (20/04/2024 - 20/04/2024)
Revisão e atividades (27/04/2024 - 27/04/2024)
1ª avaliação (04/05/2024 - 04/05/2024)
Intervalo de confiança (11/05/2024 - 11/05/2024)
Teste de frequências Qui-quadrado (18/05/2024 - 18/05/2024)
Teste de frequências Qui-quadrado de Associação. (25/05/2024 - 25/05/2024)
2ª avaliação (01/06/2024 - 01/06/2024)
Discussão de Artigos (15/06/2024 - 06/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01
1 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
4 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020905**** 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 12
9 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
11 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
14 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
15 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
16 2020900**** 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 12
17 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
18 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
20 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
21 2023905**** 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 8
22 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
23 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
24 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
25 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
27 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2020902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2023903**** 8,7 8,0 10,0 8.9 0 AM
5 2023902**** 8,7 7,5 9,5 8.6 0 AM
6 2022905**** 9,2 3,0 9,0 7.1 0 AM
7 2022904**** 7,7 4,0 10,0 7.2 0 AM
8 2023905**** 7,0 8,0 10,0 8.3 0 AM
9 2022906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2022906**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
11 2020905**** 9,9 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2020906**** 7,5 9,0 10,0 8.8 0 AM
13 2020900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2022906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2022906**** 10,0 8,5 10,0 9.5 0 AM
16 2022904**** 8,8 9,0 10,0 9.3 0 AM
17 2022905**** 7,2 5,0 10,0 7.4 0 AM
18 2020907**** 10,0 6,5 10,0 8.8 0 AM
19 2022905**** 7,7 9,0 10,0 8.9 0 AM
20 2022904**** 7,2 3,8 10,0 7.0 0 AM
21 2020905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2022905**** 8,4 9,0 9,0 8.8 0 AM
23 2023904**** 9,2 5,0 10,0 8.1 0 AM
24 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2020902**** 9,2 7,0 8,0 8.1 0 AM
26 2022905**** 8,4 4,0 9,0 7.1 0 AM
27 2023902**** 9,2 6,0 10,0 8.4 0 AM
28 2023905**** 6,5 4,5 10,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
segunda chamada 2ª avaliação 10/06/2024
terceira avaliação 30/05/2024
prova segunda avaliação 30/05/2024
Início das atividades acadêmicas 04/04/2024
Início das Aulas 21/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 20:17