-

DCE0144 - ANALISE PARA LICENCIATURA - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Saudações, informações e conteúdo da semana 01 (10/03/2025 - 14/03/2025)

Caros alunos.

Sejam bem vindos à disciplina ApL (Análise para Licenciatura)

Há dois arquivos anexados: 

  1. Sobre as principais datas das avaliações e suas regras.

  2. O conteúdo a ser estudado na semana 01.

Essencialmente, as aulas serão expositivas e apresentadas por mim,  serão destacadas as tarefas de estudos nas Lições de Análise e faremos no mínimo 4 (quatro) avaliações escritas

Bons estudos.

Haroldo Clark

   Informações sobre às avaliações de ApL 2025-1 e as datas de sua aplicações. 
  Lição 01 
Nesta lição, as propriedades fundamentais associadas ás operações de adição e multiplicaçãoo dos números reais sãoo apresentadas por meio de axiomas. Assume-se que o aluno tenha experiência com o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais.
Lição 02 (17/03/2025 - 21/03/2025)

Esta Lição começa com o estudo do conceito de valor absoluto em IR, a partir do qual se define distância entre dois números reais,
que é de suma importância para a descrição da ideia de aproximação presente em noções de limite, continuidade e derivada de uma função.

Também são estudados nesta os conceitos de supremo e ínfimo de um subconjunto de IR e apresentado o Axioma do Supremo. Este axioma permite suprir certas deficíências dos números racionais e estabelecer a principal diferença entre Q e R: por exemplo, é a partir do Axioma do Supremo que se pode provar a existência de solução ds equaçãoo x^2 = 2 em IR. Fato que não é verdadeiro em Q.

O Axioma do Supremo é também a principal ferramenta para provar, por exemplo, a validade do Teorema do Valor Intermediário, já
conhecido da disciplina de Cálculo.

P1 - A (24/03/2025 - 24/03/2025)

Lições 01-02

Lição 03 (26/03/2025 - 28/03/2025)

O principal objetivo desta Lição é apresentar mais uma diferença importante entre o conjunto dos números racionais Q e o conjunto dos números reais IR. A saber, Q é um conjunto infinito e enumerável enquanto que IR é um conjunto infinito e não enumerável. Como consequência desses resultados tem-se que o conjunto dos números irracionais, geralmente denotado por R \ Q ou R − Q, é infinito e não enumerável.


Lição 04 (31/03/2025 - 04/04/2025)

Nesta lição, inicia-se o estudo do conceito de limite, um dos mais fundamentais da Análise Real. Nesta etapa, este conceito será introduzido na sua forma mais simples. A saber, a de limite de uma sequência de números reais. Em  seguida, sâo estabelecidas a definição rigorosa de limite de uma sequência real e algumas propriedades básicas sobre convergência e divergência de uma sequência.


P1-B (07/04/2025 - 07/04/2025)
Lição 05 (07/04/2025 - 14/04/2025)

Estuda-se a convergência de sequências monótonas, o conceito de subsequência e sua aplicação para estabelecer a existência e não existência de limites. Além disso, são enunciadas e provadas mais algumas
consequências do Axioma do Supremo: o Teorema de Bolzano-Weierstrass e o critério de Cauchy para sequências.
Estuda-se ainda o conceito de sequência propriamente divergente com limite infinito.


Lição 06 (16/04/2025 - 25/04/2025)

O objetivo principal desta Lição é estudar a convergência e a divergência de algumas séries  de números reais.


Lição 07 (28/04/2025 - 02/05/2025)

Objetivos:
1 Nesta Lição, inicia-se o estudo de limite de uma função real
em um ponto de seu domúnio ou não.
2 O conceito de limite de uma função em um ponto de
acumulação de um subconjunto da reta de uma forma precisa
e rigorosa.
3 Seão apresentados alguns resultados básicos sobre a
existência e a inexistência do limite de uma função e,
também, a caracterização do limite de u.

P2-A (30/04/2025 - 30/04/2025)
Lição 08 (05/05/2025 - 09/05/2025)

Objetivos:
1 limites à esquerda e à direita,
2 limites infinitos e no infinito,
3 funções monótonas e sua propriedade fundamental relacionada
com a existência de limites laterais.

Lição 09 (12/05/2025 - 16/05/2025)

Objetivos:
1 o significado preciso de “função contínua num ponto”,
2 os critérios sequenciais sobre continuidade ou nãoo de funções,
3 alguns resultados relacionando operações com funções e
continuidade.

P2-B (19/05/2025 - 19/05/2025)
Lição 10 (19/05/2025 - 23/05/2025)

Nesta Lição, estuda-se o caso especial das funções contínuas definidas
em intervalos para as quais valem os Teoremas do Máximo e Mínimo e do
Valor Intermediário, conhecidos do primeiro curso de Cálculo. Estuda-se
ainda a noção de Continuidade Uniforme.

Lição 11 (26/05/2025 - 02/06/2025)

Nesta Lição, estuda-se o conceito de derivada de uma funçãao e algumas
de suas propriedades associadas com a soma, a multiplicação e a composição
de funções.

  Lição 11 
P3-A (04/06/2025 - 04/06/2025)
Lição 12 (04/06/2025 - 23/06/2025)

Objetivos:

1 estuda-se os principais teoremas do Cálculo Diferencial:

2 os Teoremas do Valor Médio e de Taylor, e algumas aplicações.

Ao longo desta Lição, denota-se por I um intervalo de IR. Quando necessário, I será declarado aberto, I = (a, b) ou fechado, I = [a, b].

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
10 12 14 17 19 21 24 26 28 31 02 04 07 09 11 14 16 23 25 28 30 02 05 07 09 12 14 16 19 21 23 26 28 30 02 04 06 09 11 13 16 18 23 25 27 30 02 04 07
1 2020901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
3 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 2015905**** 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
7 2021904**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2022903**** 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
9 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 2020902**** 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
12 2021901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 10
14 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 8
15 2021902**** 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
16 2019901**** 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
17 2019903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
18 2022901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
19 2020907**** 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 2021903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 28
21 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 10
22 2018904**** 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 28
23 2015902**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
24 201394**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
25 2020902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
26 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018904**** 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 26
28 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
30 2018900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
31 2019905**** 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
32 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018904**** 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
34 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
35 2022904**** 2 0 2 0 2 0 2 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
36 2017913**** 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 30
37 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
38 2022906**** 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 24
39 2021901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12
40 2022903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
42 2021903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
43 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12
44 2017912**** 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
45 2022903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022903**** 8,0 10,0 10,0 9,5 9.4 8 AM
2 2017912**** 3,0 0,0 0,0 0,0 0.8 28 RF
3 2021901**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 12 EF
4 2021903**** 6,0 5,5 6,5 6,0 6.0 6.0 6 EF
5 2019904**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 8 EF
6 2022903**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
7 2021901**** 8,0 8,5 6,0 7,5 7.5 12 AM
8 2022906**** 3,0 0,0 0,0 0,0 0.8 24 RF
9 2021900**** 8,5 8,0 7,0 7,8 7.8 10 AM
10 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
11 2022904**** 5,5 7,0 5,5 6,0 6.0 6.0 19 EF
12 2022901**** 5,0 10,0 7,0 7,3 7.3 8 AM
13 2018904**** 4,0 1,0 0,0 0,0 1.3 26 RF
14 2020907**** 5,0 8,0 6,0 6,5 6.5 6.5 0 EF
15 2019905**** 5,0 5,0 5,0 5,0 7.0 6.0 8 EF
16 2018900**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
17 2022901**** 1,0 2,5 2,0 2,5 2.0 8 RN
18 2022903**** 6,0 6,5 9,0 7,2 7.2 0 AM
19 2018904**** 1,5 0,0 0,0 0,0 0.4 26 RF
20 2018904**** 7,0 8,0 9,0 8,0 8.0 0 AM
21 2020902**** 0,0 2,0 1,0 1,0 1.0 34 RF
22 201394**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
23 2015902**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 16 EF
24 2018904**** 0,0 1,5 0,0 0,0 0.4 28 RF
25 2016906**** 6,0 5,0 8,0 6,3 6.5 6.4 10 EF
26 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
27 2020907**** 3,0 5,0 10,0 6,0 6.0 6.0 12 EF
28 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
29 2019903**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
30 2019901**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
31 2021902**** 7,5 5,0 7,0 6,5 6.5 6.5 14 EF
32 2018903**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 8 EF
33 2015904**** 6,0 8,0 5,0 6,3 6.5 6.4 10 EF
34 2021901**** 5,0 8,0 5,0 6,0 6.0 6.0 8 EF
35 2020902**** 3,0 2,5 2,0 3,0 2.6 16 RN
36 2021901**** 8,0 6,0 7,0 7,0 7.0 6 AM
37 2020901**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 6 EF
38 2022903**** 3,0 0,0 0,0 1,0 1.0 30 RF
39 2021904**** 9,5 10,0 6,0 8,6 8.5 6 AM
40 2015905**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 16 EF
41 2021903**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 6 AM
42 2016906**** 6,0 6,0 9,0 7,0 7.0 6 AM
43 2019902**** 9,5 6,0 5,5 7,0 7.0 2 AM
44 2021902**** 10,0 9,0 6,0 8,3 8.3 8 AM
45 2020901**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 12 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Conjuntos Finitos e Infinitos. Números Reais. Seqüência de números reais. Séries numéricas. Topologia da reta. Limites de funções. Funções contínuas. Derivadas. A integral de Riemann. Cálculo com integrais.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: As aulas serão ministradas em sala de aula presencialmente por meio de slides utilizando-se datashow e o quadro, durante as quais se pretende a participação do estudante com dúvidas ou questões.

Listas de exercícios e outras atividades serão disponibilizadas na plataforma SIGAA.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: O aluno será avaliado de forma contínua destacando-se sua assiduidade, pontualidade e participação nas aulas bem como através de trabalhos de pesquisa, trabalhos individuais ou em grupo. Serão feitas pelo menos quatro avaliações escritas.
Horário de atendimento: Segunda, quinta e quinta feiras das 16h às 18h
Bibliografia: [1] H.Clark e C.Vinagre, Notas de Aula de 1 a 12 – disponíveis no SIGAA
[2] Geraldo Ávila, Análise Matemática para Licenciatura, Editora Edgard Blücher, 2005.
[3] Geraldo Ávila, Introdução à Análise Matemática, Editora Edgard Blücher, 1995..
[4] Djairo de Figueiredo, Análise I, L.T.C., 1996.
[5] Robert G. Bartle & Donald R. Sherbert, Introduction to real analysis, John Wiley $
Sons, Inc., 1982
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
10/03/2025
14/03/2025
Saudações, informações e conteúdo da semana 01
17/03/2025
21/03/2025
Lição 02
24/03/2025
24/03/2025
P1 - A
26/03/2025
28/03/2025
Lição 03
31/03/2025
04/04/2025
Lição 04
07/04/2025
07/04/2025
P1-B
07/04/2025
14/04/2025
Lição 05
16/04/2025
25/04/2025
Lição 06
28/04/2025
02/05/2025
Lição 07
30/04/2025
30/04/2025
P2-A
05/05/2025
09/05/2025
Lição 08
12/05/2025
16/05/2025
Lição 09
19/05/2025
19/05/2025
P2-B
19/05/2025
23/05/2025
Lição 10
26/05/2025
02/06/2025
Lição 11
04/06/2025
04/06/2025
P3-A
04/06/2025
23/06/2025
Lição 12
Avaliações
Data Descrição
07/04/2025 1ª Avaliação
16/05/2025 2ª Avaliação
27/06/2025 3ª Avaliação
05/07/2025 4ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1363 30/07/2025 22:57