-

CTF/UFPI140 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - Turma: TA 1B (2025.1)

Tópicos Aulas
Seminário de boas vindas ao CTF (17/02/2025 - 17/02/2025)
   Atividade de revisão 
Apresentção da disciplina - dinâmica com os alunos (18/02/2025 - 18/02/2025)
Educação ambiental: conceito, histórico e importância (24/02/2025 - 25/02/2025)
Noções de meio ambiente. (25/02/2025 - 25/02/2025)
Problemas ambientais da agropecuária. (10/03/2025 - 10/03/2025)
Aula prática (11/03/2025 - 11/03/2025)
Revisão (17/03/2025 - 17/03/2025)
Aula prática (18/03/2025 - 18/03/2025)
1ª Avaliação (24/03/2025 - 24/03/2025)
Meio Ambiente e as Leis (31/03/2025 - 31/03/2025)
  pnea.pdf 
Aula prática (01/04/2025 - 01/04/2025)
Leis do CONAMA (07/04/2025 - 07/04/2025)
Aula Prática - Conforto ambiental (08/04/2025 - 08/04/2025)
Imagens Impactantes do meio ambiente (14/04/2025 - 14/04/2025)
Aula prática (15/04/2025 - 15/04/2025)
Licenciamento Ambiental (28/04/2025 - 28/04/2025)
Aula prática (29/04/2025 - 29/04/2025)
2ª Avaliação (05/05/2025 - 05/05/2025)
Aula prática (06/05/2025 - 06/05/2025)
Código Florestal Brasileiro (12/05/2025 - 12/05/2025)
Aula prática (13/05/2025 - 13/05/2025)
Lei de crimes ambientais (19/05/2025 - 19/05/2025)
Dia da abelha (20/05/2025 - 20/05/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
17 18 24 25 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 15 22 28 29 05 06 12 13 19 20 26 27 02 03 09
1 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2025300**** 2 0 0 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 33
6 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
7 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
10 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2025300**** 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
18 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2025300**** 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
20 2025300**** 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 45
21 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25 2025300**** 0 0 2 0 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 32
26 2025300**** 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 45
27 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
29 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2025300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2025300**** 8,8 7,8 9,0 9,0 8.7 0 MATRICULADO
2 2025300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 45 MATRICULADO
3 2025300**** 6,2 0,0 0,0 0,0 1.6 32 MATRICULADO
4 2025300**** 5,7 3,0 8,7 8,7 6.5 1 MATRICULADO
5 2025300**** 5,6 8,4 10,0 10,0 8.5 0 MATRICULADO
6 2025300**** 5,4 5,4 9,5 9,5 7.5 1 MATRICULADO
7 2025300**** 9,2 9,4 10,0 10,0 9.7 0 MATRICULADO
8 2025300**** 6,7 8,6 10,0 10,0 8.8 0 MATRICULADO
9 2025300**** 5,1 7,4 9,5 9,5 7.9 0 MATRICULADO
10 2025300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 45 MATRICULADO
11 2025300**** 8,4 6,5 10,0 10,0 8.7 5 MATRICULADO
12 2025300**** 8,2 6,5 9,7 9,7 8.5 0 MATRICULADO
13 2025300**** 8,0 5,5 9,2 9,2 8.0 1 MATRICULADO
14 2025300**** 6,2 7,6 10,0 10,0 8.5 0 MATRICULADO
15 2025300**** 5,9 6,6 8,7 8,7 7.5 0 MATRICULADO
16 2025300**** 6,0 8,3 7,2 7,2 7.2 1 MATRICULADO
17 2025300**** 6,8 1,7 9,4 9,4 6.8 3 MATRICULADO
18 2025300**** 6,3 0,0 0,0 0,0 1.6 33 MATRICULADO
19 2025300**** 6,8 7,9 9,9 9,9 8.6 0 MATRICULADO
20 2025300**** 8,1 7,8 9,2 9,2 8.6 0 MATRICULADO
21 2025300**** 4,2 5,0 8,0 8,0 6.3 1 MATRICULADO
22 2025300**** 8,4 7,7 10,0 10,0 9.0 0 MATRICULADO
23 2025300**** 8,0 6,2 9,7 9,7 8.4 0 MATRICULADO
24 2025300**** 6,4 6,5 10,0 10,0 8.2 0 MATRICULADO
25 2025300**** 9,5 9,5 9,6 9,6 9.6 0 MATRICULADO
26 2025300**** 8,8 8,1 9,7 9,7 9.1 3 MATRICULADO
27 2025300**** 5,8 8,0 10,0 10,0 8.5 0 MATRICULADO
28 2025300**** 5,4 5,0 9,0 9,0 7.1 3 MATRICULADO
29 2025300**** 5,5 6,5 8,2 8,2 7.1 0 MATRICULADO
30 2025300**** 7,8 7,5 7,7 7,7 7.7 0 MATRICULADO
31 2025300**** 4,6 7,3 8,0 8,0 7.0 0 MATRICULADO
32 2025300**** 7,7 7,7 9,5 9,5 8.6 2 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
2ª Avaliação de Educação Ambiental 15/04/2025
1ª avaliação de Educação Ambiental 11/03/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1344 01/07/2025 00:58