-

CMR0039 - MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DE VERTEBRADOS I - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do professor (11/12/2012 - 11/12/2012)
Plano do Curso (15/12/2012 - 15/12/2012)
Filme do Darwin (18/12/2012 - 18/12/2012)
Introdução a zoologia dos vertebrados (22/12/2012 - 22/12/2012)
Feriado (25/12/2012 - 25/12/2012)
Feriado (29/12/2012 - 29/12/2012)
Feriado (01/01/2013 - 01/01/2013)
Feriado (05/01/2013 - 05/01/2013)
Seminários e análise crítica (08/01/2013 - 08/01/2013)
Discussão da análise crítica (12/01/2013 - 12/01/2013)
Prática de plâncton (15/01/2013 - 15/01/2013)
Hemichordata (19/01/2013 - 19/01/2013)
Urochordata (22/01/2013 - 22/01/2013)
Urochordata (26/01/2013 - 26/01/2013)
Cephalochordata (29/01/2013 - 29/01/2013)
Introdução aos Chordata/Vertebrata (02/02/2013 - 02/02/2013)
Os Agnatha (05/02/2013 - 05/02/2013)
Peixes Cartilaginosos (09/02/2013 - 09/02/2013)
Não Haverá Aula (09/02/2013)
Feriado (12/02/2013 - 12/02/2013)
Peixes cartilaginosos (16/02/2013 - 16/02/2013)
Avaliação (19/02/2013 - 19/02/2013)
Peixes ósseos (23/02/2013 - 23/02/2013)
Peixes ósseos (26/02/2013 - 26/02/2013)
Seminário (02/03/2013 - 02/03/2013)
Apresentação de atividade lúdica (05/03/2013 - 05/03/2013)
Seminário (09/03/2013 - 09/03/2013)
Revisão para avaliação (12/03/2013 - 12/03/2013)
Avaliação (16/03/2013 - 16/03/2013)
Discussão da avaliação (19/03/2013 - 19/03/2013)
Seminário (23/03/2013 - 23/03/2013)
Seminário (26/03/2013 - 26/03/2013)
Recesso (30/03/2013 - 30/03/2013)
Não Haverá Aula (02/04/2013)
Apresentação dos peixes comerciais (06/04/2013 - 06/04/2013)
Prática de peixes (09/04/2013 - 09/04/2013)
Revisão da Avaliação (13/04/2013 - 13/04/2013)
Avaliação (16/04/2013 - 16/04/2013)
Não Haverá Aula (20/04/2013)
Não Haverá Aula (23/04/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
11 15 18 22 08 12 15 19 22 26 29 02 05 16 19 23 26 02 05 09 12 16 19 23 26 30 06 09 13 16
1 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
27 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
28 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
30 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
32 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
34 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
36 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
37 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
39 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
40 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
41 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
42 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
43 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 7,4 7,8 9,5 8.2 0 AM
2 20083**** 0,7 0,0 0,0 0.2 0 RN
3 201010**** 5,9 9,1 9,5 8.2 0 AM
4 201010**** 5,9 7,4 8,5 7.3 0 AM
5 20094**** 3,3 4,4 7,0 4.4 4.7 0 RN
6 20109**** 3,8 0,0 0,0 1.3 0 RN
7 20083**** 0,4 0,0 0,0 0.1 0 RN
8 201011**** 4,0 7,7 8,0 6.5 6.6 0 EF
9 20109**** 1,4 3,7 8,0 4.0 4.2 0 RN
10 201011**** 9,0 8,8 9,0 8.9 0 AM
11 201011**** 2,8 6,2 8,0 6.2 6.0 0 EF
12 201010**** 8,4 7,6 7,5 7.8 0 AM
13 20109**** 5,3 9,6 8,0 7.6 0 AM
14 20109**** 8,8 5,4 8,0 7.4 0 AM
15 201011**** 5,3 5,6 9,0 6.1 6.4 0 EF
16 20109**** 8,1 7,0 9,5 8.2 0 AM
17 20094**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
18 201011**** 6,8 8,5 9,5 8.3 0 AM
19 201010**** 2,8 5,9 8,0 4.6 5.1 0 RN
20 20109**** 8,8 8,0 9,0 8.6 0 AM
21 20109**** 3,6 8,6 9,0 7.1 0 AM
22 20083**** 1,3 2,1 8,0 3.8 0 RN
23 20094**** 2,5 5,9 9,0 6.2 6.0 0 EF
24 201010**** 5,1 4,1 9,0 6.1 6.1 0 EF
25 20109**** 7,2 9,7 9,5 8.8 0 AM
26 20109**** 6,3 8,8 7,5 7.5 0 AM
27 20109**** 5,5 9,2 9,5 8.1 0 AM
28 20109**** 7,4 7,6 9,0 8.0 0 AM
29 201010**** 3,5 5,2 9,5 5.8 6.0 0 EF
30 201010**** 2,4 6,2 9,0 7.0 6.5 0 EF
31 20109**** 5,4 7,4 9,0 7.3 0 AM
32 20109**** 3,5 4,7 8,5 2.8 4.2 0 RN
33 201011**** 5,5 6,5 9,0 7.0 0 AM
34 201010**** 8,5 9,1 8,0 8.5 0 AM
35 20094**** 2,8 3,5 7,0 0.0 2.2 0 RN
36 201011**** 5,1 4,7 9,5 5.6 6.0 0 EF
37 20109**** 5,4 8,0 7,5 7.0 0 AM
38 20109**** 6,1 7,0 9,0 7.4 0 AM
39 201010**** 7,3 8,1 7,5 7.6 0 AM
40 20094**** 4,6 5,8 8,0 5.8 6.0 0 EF
41 20109**** 4,3 4,3 8,0 1.4 3.5 0 RN
42 20083**** 3,5 5,6 8,5 6.1 6.0 0 EF
43 20109**** 1,4 2,6 7,0 3.7 0 RN
44 20083**** 2,3 1,6 7,0 3.6 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Filo Hemichordata: Características gerais das classes; Filo Chordata: Características gerais e a fisiologia; Organização biológica de Condrichthyes e Osteichthyes; Nutrição, metabolismo energético, crescimento e desenvolvimento, princípios gerais de circulação, regulação da temperatura, excreção, movimento nos Hemichordata e Chordata.
Objetivos: - Conceituar e diferenciar os filos Hemichordata e Chordata - Diferenciar as Classes pertencentes aos filos propostos. - Compreender as diferenças morfológicas e fisiológicas desses filos. - Investigar os aspectos fisiológicos no comportamento dos diferentes grupos. - Esquematizar a classificaçao evolutiva dos grupos zoológicos. - Avaliar criticamente artigos científicos referentes aos grupos de estudo.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aulas expositivas;
Aulas Práticas em laboratórios e salas de aula;
Saídas de campo;
Seminários;
Vídeo.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Avaliação escrita;
Seminário;
Trabalhos em grupo.
Horário de atendimento: 14:00
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
11/12/2012
11/12/2012
Apresentação do professor
15/12/2012
15/12/2012
Plano do Curso
18/12/2012
18/12/2012
Filme do Darwin
22/12/2012
22/12/2012
Introdução a zoologia dos vertebrados
25/12/2012
25/12/2012
Feriado
29/12/2012
29/12/2012
Feriado
01/01/2013
01/01/2013
Feriado
05/01/2013
05/01/2013
Feriado
08/01/2013
08/01/2013
Seminários e análise crítica
12/01/2013
12/01/2013
Discussão da análise crítica
15/01/2013
15/01/2013
Prática de plâncton
19/01/2013
19/01/2013
Hemichordata
22/01/2013
22/01/2013
Urochordata
26/01/2013
26/01/2013
Urochordata
29/01/2013
29/01/2013
Cephalochordata
02/02/2013
02/02/2013
Introdução aos Chordata/Vertebrata
05/02/2013
05/02/2013
Os Agnatha
09/02/2013
09/02/2013
Não Haverá Aula
09/02/2013
09/02/2013
Peixes Cartilaginosos
12/02/2013
12/02/2013
Feriado
16/02/2013
16/02/2013
Peixes cartilaginosos
19/02/2013
19/02/2013
Avaliação
23/02/2013
23/02/2013
Peixes ósseos
26/02/2013
26/02/2013
Peixes ósseos
02/03/2013
02/03/2013
Seminário
05/03/2013
05/03/2013
Apresentação de atividade lúdica
09/03/2013
09/03/2013
Seminário
12/03/2013
12/03/2013
Revisão para avaliação
16/03/2013
16/03/2013
Avaliação
19/03/2013
19/03/2013
Discussão da avaliação
23/03/2013
23/03/2013
Seminário
26/03/2013
26/03/2013
Seminário
30/03/2013
30/03/2013
Recesso
02/04/2013
02/04/2013
Não Haverá Aula
06/04/2013
06/04/2013
Apresentação dos peixes comerciais
09/04/2013
09/04/2013
Prática de peixes
13/04/2013
13/04/2013
Revisão da Avaliação
16/04/2013
16/04/2013
Avaliação
20/04/2013
20/04/2013
Não Haverá Aula
23/04/2013
23/04/2013
Não Haverá Aula
Avaliações
Data Descrição
19/02/2013 1ª Avaliação
16/03/2013 2ª Avaliação
16/04/2013 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 11:33